
ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Bouzarktoune | Ounagha | Tmanar 1 | Tmanar 2 | Ourteflah | Ait Tamri | Taghazout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Ezzegraoui | 29.0852 | 13.8473 | 25.861 | 22.9211 | 26.6946 | 25.6894 | 19.3427 | 163.4412 |
| 2 | Hellak Pigeons | 28.9051 | 26.0046 | 19.1758 | 18.8056 | 25.8091 | 16.3189 | 23.8899 | 158.909 |
| 3 | Loft Adib | 24.14 | 17.2295 | 37.8972 | 24.1351 | 10.8882 | 12.2726 | 15.2122 | 141.775 |
| 4 | Frères Brini | 22.0218 | 20.4792 | 17.0996 | 23 | 24.264 | 27.7651 | 5.8561 | 140.4858 |
| 5 | Tamim Pigeons | 27.8925 | 25.4952 | 20.2342 | 14.2442 | 20.3704 | 17.8439 | 8.5714 | 134.6518 |
| 6 | Freres Agnass | ---- | 24.2671 | 25.2834 | 22.7759 | 16.9278 | 3.4556 | 22.1701 | 114.8799 |
| 7 | Oussama Bahraoui | 24.0875 | 19.989 | 11.0545 | 11.1759 | 12.3887 | 19.8159 | 11.0878 | 109.5994 |
| 8 | Loft Natiki | 14.1557 | 12.9187 | 12.2267 | 19.2193 | 15.3253 | 15.6624 | 14.5779 | 104.0859 |
| 9 | Freres Lahmidi | 13.4468 | 16.7215 | 14.6154 | 9.963 | 18.2911 | 9.7751 | 14.8065 | 97.6193 |
| 10 | Freres El Ghazi | 11.9858 | 11.5489 | 13.4215 | 23.2292 | ---- | 6.4615 | 24.7125 | 91.3593 |
| 11 | Team Berouj Chetouki | 10.3967 | 17.0981 | 7.899 | 21.3448 | 6.5844 | 11.6864 | 16.3202 | 91.3296 |
| 12 | Loft Ghazlani | ---- | 9.1228 | 5.0455 | 12 | 16.6667 | 21.7291 | 21.0866 | 85.6507 |
| 13 | Abou Mostapha Adnan | 4.1099 | 17.2187 | 12.7357 | 9.7581 | 11.1111 | 14.9153 | 9.8855 | 79.7343 |
| 14 | Freres Mzamz | 32.9296 | 6.2952 | 10.3316 | 10.6296 | 10.9687 | 6.9868 | ---- | 78.1414 |
| 15 | Loft El Amoudi | 13.2302 | 19.3216 | 14.827 | 10.4615 | ---- | 14.4842 | ---- | 72.3245 |
| 16 | Freres El Aouam | 6.4049 | 6.8182 | 12.2727 | 9.1471 | 10.0823 | 5.7507 | 10.0779 | 60.5538 |
| 17 | khalid charki | 12.3826 | 16.6165 | 5.3636 | 4.8636 | ---- | 16.7456 | ---- | 55.972 |
| 18 | Frères Charaf Zouhair | 1.3659 | 13.3723 | 3.8788 | 6 | 10.3909 | 18.0474 | 1.4747 | 54.5299 |
| 19 | Mohamed Essamlali | 16.3813 | 10.1754 | 17.9786 | 3.675 | ---- | ---- | ---- | 48.2104 |
| 20 | Freres Belaid | 11.0116 | 17.8713 | 18.2061 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.089 |
| 21 | Reda Joubaer | 3.4346 | 2.5731 | 3.2308 | 3.0435 | 8.5185 | 6.4201 | 14.8387 | 42.0593 |
| 22 | Sakr Harrar | ---- | 3.883 | 3.1758 | 8.9583 | ---- | 2.5444 | 16.5806 | 35.1422 |
| 23 | Freres Charmaoui | ---- | 7.614 | 1.8909 | 3.8056 | 3.8661 | 8.5141 | 0.8729 | 26.5637 |
| 24 | faysal Bouri | 6.1751 | 3.9234 | 10.2201 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.3187 |
| 25 | Abd Eilah Midaoui | ---- | 7.9766 | 2.4727 | 9.0455 | ---- | ---- | ---- | 19.4948 |
| 26 | Khalid Najib | ---- | 3.9933 | 3.4258 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4192 |
| 27 | Loft Hamza Rouan | 1.5447 | 2.768 | 2.4436 | 0.1111 | ---- | ---- | ---- | 6.8675 |
| 28 | Team Fathllah Ayoub | ---- | 1.4035 | 3.4286 | ---- | 0.4115 | ---- | ---- | 5.2436 |
| 29 | Loft Anouar | 1.0695 | 4.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1748 |
| 30 | Loft Labchir | ---- | 0.3333 | 4.2517 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5851 |
| 31 | Ahmed El Faroki | ---- | ---- | 3.1212 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1212 |
| 32 | MOUAD ESSAMLALI | ---- | ---- | 2.8099 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8099 |
| 33 | Mostapha Ezzegraoui | ---- | ---- | 1.5537 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5537 |
| 34 | Freres Matiki | ---- | ---- | ---- | 1.4545 | ---- | ---- | ---- | 1.4545 |
| 35 | Loft Mzamz | ---- | ---- | 0.9952 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9952 |
| 36 | Aimad Pigeons | 0.0346 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0346 |
Bureau éxecutif
Française