
ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Massa | Oulad Jerrar | Tlat Lakhsas | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Ezzegraoui | 32.194 | 18.3051 | 38.3658 | 88.8648 |
| 2 | Loft Natiki | 23.1121 | 22.8814 | 31.9129 | 77.9063 |
| 3 | Hellak Pigeons | 23.5787 | 27.154 | 20.4546 | 71.1873 |
| 4 | Frere Dahdouh | 33.0518 | 20.339 | ---- | 53.3908 |
| 5 | Abou Mostapha Adnan | 18.1257 | 25.3834 | 8.9827 | 52.4918 |
| 6 | Freres Charmaoui | 13.434 | 25.5932 | 9.3074 | 48.3346 |
| 7 | Frères Brini | 27.9809 | 17.2573 | ---- | 45.2382 |
| 8 | Freres El Aouam | 12.1915 | 12.5193 | 13.3609 | 38.0717 |
| 9 | Oussama Bahraoui | 14.1892 | 18.8354 | 4.7049 | 37.7296 |
| 10 | Loft Ghazlani | 32.6858 | ---- | ---- | 32.6858 |
| 11 | Reda Joubaer | 10.473 | 20.8783 | ---- | 31.3512 |
| 12 | Frères Charaf Zouhair | 7.8266 | 22.5424 | ---- | 30.3689 |
| 13 | Team Berouj Chetouki | 10.6216 | 13.9278 | ---- | 24.5494 |
| 14 | Loft El Amoudi | 1.9895 | 14.2655 | ---- | 16.255 |
| 15 | Loft Adib | 15.2287 | ---- | ---- | 15.2287 |
| 16 | Tamim Pigeons | 12.4822 | ---- | ---- | 12.4822 |
| 17 | Abdelati Rabih | ---- | 11.5254 | ---- | 11.5254 |
| 18 | Freres El Ghazi | 9.3883 | ---- | ---- | 9.3883 |
Bureau éxecutif
Française