ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie SPRINT 1 2024
CLS | NOM | SMIMOU | BOUZARKTOUNE | TMANART | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellak Pigeons | 49.049 | 47.2502 | 44.3726 | 140.6718 |
2 | Ikhwane Rahhab | 39.0181 | 35.7052 | 31.6086 | 106.3319 |
3 | Loft Ghazlani | 46.4023 | 23.343 | 36.3463 | 106.0916 |
4 | Mehdi Aktmour 06 | 24.8191 | 26.3905 | 36.5075 | 87.7171 |
5 | Frere Dahdouh | 27.0484 | 28.028 | 31.4565 | 86.533 |
6 | Frere Mzamz | 20.9137 | 32.2115 | 27.14 | 80.2653 |
7 | Oussama Bahraoui | 24.9218 | 33.4347 | 20.9046 | 79.2611 |
8 | Khalid Berrouj | 26.1536 | 21.3463 | 25.5289 | 73.0288 |
9 | Loft Agnass | 22.4336 | 24.8938 | 21.1443 | 68.4717 |
10 | Tamim Pigeons | 22.9113 | 29.8874 | 10.0048 | 62.8035 |
11 | Loft Brini | 24.4186 | 22.6623 | 11.6961 | 58.777 |
12 | Dahaine Pigeons | 29.1277 | 22.9505 | ---- | 52.0781 |
13 | Loft Natiki | 15.0249 | 17.6687 | 18.9349 | 51.6285 |
14 | Sajid Pigeons | 24.6216 | 16.333 | ---- | 40.9546 |
15 | Marouan Gouzmir | ---- | 33.8374 | ---- | 33.8374 |
16 | Ikhwane EL hmidi | 18.7209 | 10.7076 | ---- | 29.4285 |
17 | Loft Wlad Lhaj | 8.7944 | 9.7347 | 10.4851 | 29.0142 |
18 | Freres El Aouam | 5.3279 | 17.7353 | 5.3967 | 28.4599 |
19 | Loft Ghouass | 8.9793 | 5.884 | 12.5657 | 27.4291 |
20 | Khamis Bismillah | ---- | 15.732 | ---- | 15.732 |
21 | Loft N Naim | ---- | 9.0215 | 5.5029 | 14.5244 |
22 | Mostapha Ezzegraoui | ---- | 14.3604 | ---- | 14.3604 |
23 | Loft Amoudi | 3.2455 | 9.0962 | ---- | 12.3417 |
24 | Younnes Laabid | 4.7588 | 5.7958 | ---- | 10.5546 |
25 | Ossama Mimouni | 3.4945 | 0.3119 | 5.1194 | 8.9258 |
26 | Mohamed Safsafi | ---- | 8.3333 | ---- | 8.3333 |
27 | Yassine Kodia | 3.3929 | 3.5225 | ---- | 6.9154 |
28 | Loft Abou Adnan | ---- | 6.7568 | ---- | 6.7568 |
29 | Loft Zaanoun | ---- | 1.3063 | 3.9441 | 5.2504 |
30 | Loft Tchakar | ---- | 0.2323 | ---- | 0.2323 |
Bureau éxecutif