ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie SPRINT 2 2024
CLS | NOM | TMANART | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | AIT MELOUL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellak Pigeons | 44.3726 | 43.2204 | 16.1278 | 16.1278 | 103.7208 |
2 | Loft Agnass | 21.1443 | 36.7592 | 45.0796 | 45.0796 | 102.9831 |
3 | Frere Mzamz | 27.14 | 33.1731 | 27.9807 | 27.9807 | 88.2938 |
4 | Oussama Bahraoui | 20.9046 | 26.5588 | 40.578 | 40.578 | 88.0413 |
5 | Ikhwane Rahhab | 31.6086 | 27.2085 | 28.3401 | 28.3401 | 87.1572 |
6 | Mehdi Aktmour 06 | 36.5075 | 28.0389 | ---- | ---- | 64.5463 |
7 | Frere Dahdouh | 31.4565 | 16.6784 | 13.4247 | 13.4247 | 61.5596 |
8 | Khalid Berrouj | 25.5289 | 25.9011 | ---- | ---- | 51.4299 |
9 | Loft Ghazlani | 36.3463 | 14.8269 | ---- | ---- | 51.1731 |
10 | Loft Natiki | 18.9349 | 20.2217 | ---- | ---- | 39.1565 |
11 | Loft Ghouass | 12.5657 | ---- | 21.4912 | 21.4912 | 34.057 |
12 | Loft Wlad Lhaj | 10.4851 | ---- | 19.2932 | 19.2932 | 29.7783 |
13 | Tamim Pigeons | 10.0048 | 7.5481 | 6.6729 | 6.6729 | 24.2258 |
14 | Freres El Aouam | 5.3967 | 1.2311 | 14.3484 | 14.3484 | 20.9761 |
15 | Loft N Naim | 5.5029 | ---- | 8.92 | 8.92 | 14.4229 |
16 | Loft Brini | 11.6961 | ---- | ---- | ---- | 11.6961 |
17 | Loft Zaanoun | 3.9441 | 0.06 | 2.8613 | 2.8613 | 6.8654 |
18 | Ossama Mimouni | 5.1194 | ---- | ---- | ---- | 5.1194 |
19 | Loft Tchakar | ---- | ---- | 1.5217 | 1.5217 | 1.5217 |
Bureau éxecutif