ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SMIMOU | BOUZARKTOUNE | TMANART | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | BELFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellak Pigeons | 49.049 | 47.2502 | 44.3726 | 43.2204 | 16.1278 | 36.4606 | 236.4806 |
2 | Ikhwane Rahhab | 39.0181 | 35.7052 | 31.6086 | 27.2085 | 28.3401 | 24.2452 | 186.1257 |
3 | Frere Mzamz | 20.9137 | 32.2115 | 27.14 | 33.1731 | 27.9807 | 35.1045 | 176.5236 |
4 | Loft Agnass | 22.4336 | 24.8938 | 21.1443 | 36.7592 | 45.0796 | 25.2033 | 175.5137 |
5 | Oussama Bahraoui | 24.9218 | 33.4347 | 20.9046 | 26.5588 | 40.578 | 20.7805 | 167.1783 |
6 | Frere Dahdouh | 27.0484 | 28.028 | 31.4565 | 16.6784 | 13.4247 | 38.6063 | 155.2424 |
7 | Loft Ghazlani | 46.4023 | 23.343 | 36.3463 | 14.8269 | ---- | ---- | 120.9184 |
8 | Mehdi Aktmour 06 | 24.8191 | 26.3905 | 36.5075 | 28.0389 | ---- | 3.4495 | 119.2055 |
9 | Khalid Berrouj | 26.1536 | 21.3463 | 25.5289 | 25.9011 | ---- | 18.5366 | 117.4664 |
10 | Loft Brini | 24.4186 | 22.6623 | 11.6961 | ---- | ---- | 28.75 | 87.527 |
11 | Loft Natiki | 15.0249 | 17.6687 | 18.9349 | 20.2217 | ---- | 14.2031 | 86.0532 |
12 | Tamim Pigeons | 22.9113 | 29.8874 | 10.0048 | 7.5481 | 6.6729 | 7.977 | 85.0016 |
13 | Dahaine Pigeons | 29.1277 | 22.9505 | ---- | ---- | ---- | 29.8645 | 81.9426 |
14 | Loft Ghouass | 8.9793 | 5.884 | 12.5657 | ---- | 21.4912 | 24.9477 | 73.868 |
15 | Loft Wlad Lhaj | 8.7944 | 9.7347 | 10.4851 | ---- | 19.2932 | 23.7694 | 72.0769 |
16 | Sajid Pigeons | 24.6216 | 16.333 | ---- | ---- | ---- | 6.9919 | 47.9465 |
17 | Freres El Aouam | 5.3279 | 17.7353 | 5.3967 | 1.2311 | 14.3484 | ---- | 44.0393 |
18 | Loft Amoudi | 3.2455 | 9.0962 | ---- | ---- | ---- | 27.0325 | 39.3742 |
19 | Marouan Gouzmir | ---- | 33.8374 | ---- | ---- | ---- | 5.4102 | 39.2476 |
20 | Ikhwane EL hmidi | 18.7209 | 10.7076 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4285 |
21 | Loft N Naim | ---- | 9.0215 | 5.5029 | ---- | 8.92 | ---- | 23.4445 |
22 | Mostapha Ezzegraoui | ---- | 14.3604 | ---- | ---- | ---- | 5.122 | 19.4823 |
23 | Freres ben saada | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2018 | 19.2018 |
24 | Younnes Laabid | 4.7588 | 5.7958 | ---- | ---- | ---- | 7.6173 | 18.1719 |
25 | Khamis Bismillah | ---- | 15.732 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.732 |
26 | Yassine Kodia | 3.3929 | 3.5225 | ---- | ---- | ---- | 4.4653 | 11.3807 |
27 | Ossama Mimouni | 3.4945 | 0.3119 | 5.1194 | ---- | ---- | ---- | 8.9258 |
28 | Freres Nousair | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6179 | 8.6179 |
29 | Mohamed Safsafi | ---- | 8.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.3333 |
30 | Loft Zaanoun | ---- | 1.3063 | 3.9441 | 0.06 | 2.8613 | ---- | 8.1717 |
31 | Loft Abou Adnan | ---- | 6.7568 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7568 |
32 | Khalid Najib | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7805 | 2.7805 |
33 | Loft Tchakar | ---- | 0.2323 | ---- | ---- | 1.5217 | ---- | 1.7539 |
34 | Abdesamad El Zahir | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4878 | 0.4878 |
Bureau éxecutif