ASSOCIATION NASR DES PIGEONS VOYAGEUR OUALIDIA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | SMIMOU | BOUZARKTOUNE | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | BELFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellak Pigeons | 49.049 | 47.2502 | 43.2204 | 16.1278 | 36.4606 | 192.108 |
2 | Ikhwane Rahhab | 39.0181 | 35.7052 | 27.2085 | 28.3401 | 24.2452 | 154.5171 |
3 | Loft Agnass | 22.4336 | 24.8938 | 36.7592 | 45.0796 | 25.2033 | 154.3695 |
4 | Frere Mzamz | 20.9137 | 32.2115 | 33.1731 | 27.9807 | 35.1045 | 149.3836 |
5 | Oussama Bahraoui | 24.9218 | 33.4347 | 26.5588 | 40.578 | 20.7805 | 146.2737 |
6 | Frere Dahdouh | 27.0484 | 28.028 | 16.6784 | 13.4247 | 38.6063 | 123.7859 |
7 | Khalid Berrouj | 26.1536 | 21.3463 | 25.9011 | ---- | 18.5366 | 91.9376 |
8 | Loft Ghazlani | 46.4023 | 23.343 | 14.8269 | ---- | ---- | 84.5721 |
9 | Mehdi Aktmour 06 | 24.8191 | 26.3905 | 28.0389 | ---- | 3.4495 | 82.698 |
10 | Dahaine Pigeons | 29.1277 | 22.9505 | ---- | ---- | 29.8645 | 81.9426 |
11 | Loft Brini | 24.4186 | 22.6623 | ---- | ---- | 28.75 | 75.8309 |
12 | Tamim Pigeons | 22.9113 | 29.8874 | 7.5481 | 6.6729 | 7.977 | 74.9967 |
13 | Loft Natiki | 15.0249 | 17.6687 | 20.2217 | ---- | 14.2031 | 67.1183 |
14 | Loft Wlad Lhaj | 8.7944 | 9.7347 | ---- | 19.2932 | 23.7694 | 61.5918 |
15 | Loft Ghouass | 8.9793 | 5.884 | ---- | 21.4912 | 24.9477 | 61.3023 |
16 | Sajid Pigeons | 24.6216 | 16.333 | ---- | ---- | 6.9919 | 47.9465 |
17 | Loft Amoudi | 3.2455 | 9.0962 | ---- | ---- | 27.0325 | 39.3742 |
18 | Marouan Gouzmir | ---- | 33.8374 | ---- | ---- | 5.4102 | 39.2476 |
19 | Freres El Aouam | 5.3279 | 17.7353 | 1.2311 | 14.3484 | ---- | 38.6426 |
20 | Ikhwane EL hmidi | 18.7209 | 10.7076 | ---- | ---- | ---- | 29.4285 |
21 | Mostapha Ezzegraoui | ---- | 14.3604 | ---- | ---- | 5.122 | 19.4823 |
22 | Freres ben saada | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.2018 | 19.2018 |
23 | Younnes Laabid | 4.7588 | 5.7958 | ---- | ---- | 7.6173 | 18.1719 |
24 | Loft N Naim | ---- | 9.0215 | ---- | 8.92 | ---- | 17.9416 |
25 | Khamis Bismillah | ---- | 15.732 | ---- | ---- | ---- | 15.732 |
26 | Yassine Kodia | 3.3929 | 3.5225 | ---- | ---- | 4.4653 | 11.3807 |
27 | Freres Nousair | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6179 | 8.6179 |
28 | Mohamed Safsafi | ---- | 8.3333 | ---- | ---- | ---- | 8.3333 |
29 | Loft Abou Adnan | ---- | 6.7568 | ---- | ---- | ---- | 6.7568 |
30 | Loft Zaanoun | ---- | 1.3063 | 0.06 | 2.8613 | ---- | 4.2276 |
31 | Ossama Mimouni | 3.4945 | 0.3119 | ---- | ---- | ---- | 3.8064 |
32 | Khalid Najib | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7805 | 2.7805 |
33 | Loft Tchakar | ---- | 0.2323 | ---- | 1.5217 | ---- | 1.7539 |
34 | Abdesamad El Zahir | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4878 | 0.4878 |
Bureau éxecutif