Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Ben Guerir | Echemmaia | Marrakech | Chichaoua | Chichaoua 2 | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikhwan fanan | 30.5797 | 31.9119 | ---- | ---- | ---- | 39.4103 | 101.9019 |
2 | Loft Red Food | 47.413 | 35.8654 | ---- | ---- | ---- | 18.4524 | 101.7308 |
3 | Jilali hajwi | 24.0732 | 16.6667 | ---- | ---- | ---- | 13.7755 | 54.5154 |
4 | Tondim dalal | 8.4239 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | 13.0952 | 34.0191 |
5 | Loft omaima | 12.4415 | 7.4786 | ---- | ---- | ---- | 7.8571 | 27.7773 |
6 | Loft nour | ---- | 17.8322 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.8322 |
7 | Loft dahman | 9.4261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4261 |
8 | Nordin bahadou | 7.6522 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6522 |
9 | Said nassab | 5 | 2.6282 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6282 |
10 | Khalid nassab | 3.7681 | 3.5897 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3579 |
11 | Mostapha tarmoun | 3.6673 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6673 |
Bureau éxecutif