
جمعية النخبة لسباق الحمام الزاجل أولاد تايمة
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Ajrid | 249.0566 | 282.0513 | 257.6923 | 295.8334 | 297.5207 | 278.2178 | 1660.3721 |
2 | LOFT SDAM | 254.717 | 246.1539 | 146.1538 | 259.0278 | 278.5123 | 203.9603 | 1388.5251 |
3 | T-Benhachoum / Aala | 237.7359 | 192.3077 | 211.5385 | 266.6666 | 243.8017 | 229.7029 | 1381.7533 |
4 | Ahmed Housni | 254.717 | 169.2309 | 253.8462 | 256.25 | 258.6777 | 71.2872 | 1264.009 |
5 | Benkim - idar | 137.7358 | 253.8462 | ---- | 293.75 | 273.5538 | 294.0594 | 1252.9452 |
6 | Abo Rayhanna | 230.1886 | 130.7691 | 123.0769 | 185.4166 | 209.9173 | 256.4356 | 1135.8041 |
7 | FETAH ELMOAAFI | 192.4528 | ---- | ---- | 236.8055 | 255.3719 | 189.1089 | 873.7391 |
8 | BANNA/AHKOUR | 132.0755 | 105.1282 | ---- | 114.5833 | 142.1487 | 261.3861 | 755.3218 |
9 | Kamal Lamgheri | ---- | ---- | ---- | 254.1666 | 219.8348 | 260.396 | 734.3974 |
10 | Loft kaoukab | ---- | ---- | ---- | 77.7778 | 182.6446 | 131.6832 | 392.1056 |
11 | Mohamed Hicham | ---- | ---- | ---- | 93.0556 | 197.5206 | 71.2872 | 361.8634 |
12 | Akhmassi -Aachabi | 64.1509 | ---- | ---- | 63.8889 | 180.9918 | 41.5842 | 350.6158 |
13 | Adil elmansouri | 45.283 | ---- | ---- | 40.9722 | 67.7686 | 156.4356 | 310.4594 |
14 | LOFT ELASRI | ---- | ---- | ---- | 6.9445 | 59.5042 | 149.5049 | 215.9536 |
15 | bouhsina Brahim | ---- | ---- | ---- | 67.3611 | 114.876 | ---- | 182.2371 |
16 | Loft zakaria | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.8016 | 79.2079 | 123.0095 |
17 | Abderrahim Benhmida | ---- | ---- | ---- | 27.0833 | ---- | 88.1189 | 115.2022 |
18 | choukri ayoub | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.9704 | 102.9704 |
19 | T-HAFIDI-GUEVARA | ---- | ---- | ---- | 52.7778 | ---- | ---- | 52.7778 |
20 | YOUSSEF JAMAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.6535 | 34.6535 |
21 | HAMZA -HAZDO | ---- | ---- | ---- | 24.3056 | ---- | ---- | 24.3056 |
22 | RAMI ELHADAOUI | ---- | ---- | ---- | 15.2778 | ---- | ---- | 15.2778 |
Bureau éxecutif