
جمعية النخبة لسباق الحمام الزاجل أولاد تايمة
Résultat championnat de FOND 2025
CLS | NOM | BOUJDOUR | BOUJDOUR+40 | DAKHLA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIT HAIDA HASSAN | 281.884 | 274.1177 | 282.2581 | 838.2598 |
2 | Hassan Elhamry | 260.1449 | 247.0587 | 172.5807 | 679.7843 |
3 | T-HAFIDI-GUEVARA | 265.2174 | 271.7647 | 85.4839 | 622.466 |
4 | Abderrahim Benhmida | 133.3334 | 272.9412 | 87.0968 | 493.3714 |
5 | FETAH ELMOAAFI | 284.7826 | 188.2353 | ---- | 473.0179 |
6 | BANNA/AHKOUR | ---- | 258.8236 | 182.2581 | 441.0817 |
7 | LOFT SDAM | 289.8551 | 62.3529 | 83.871 | 436.079 |
8 | YOUSSEF JAMAL | 216.6667 | 64.7059 | 96.7742 | 378.1468 |
9 | Adil elmansouri | 83.3333 | 94.1176 | 95.1613 | 272.6122 |
10 | Loft Ajrid | 151.4493 | 109.4117 | ---- | 260.861 |
11 | Akhmassi -Aachabi | 178.2608 | 72.9412 | ---- | 251.202 |
12 | Hakim Bourk | 173.1884 | ---- | ---- | 173.1884 |
13 | Mohamed Hicham | 78.2609 | ---- | ---- | 78.2609 |
14 | Loft zakaria | 76.8116 | ---- | ---- | 76.8116 |
15 | Kamal Lamgheri | 67.3913 | ---- | ---- | 67.3913 |
16 | Loft kaoukab | 60.1449 | ---- | ---- | 60.1449 |
Bureau éxecutif