
جمعية النخبة لسباق الحمام الزاجل أولاد تايمة
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Ajrid | 36.6684 | 43.6032 | 48.3826 | 47.8307 | 41.4617 | 35.3205 | 253.2672 |
2 | T-Benhachoum / Aala | 42.759 | 40.6371 | 29.6146 | 45.1146 | 38.5009 | 31.5435 | 228.1699 |
3 | Kamal Lamgheri | 35.3638 | 33.8667 | 55.5346 | 42.6146 | 19.4118 | 40.4762 | 227.2677 |
4 | LOFT SDAM | 28.6401 | 27.3038 | 28.8774 | 38.3976 | 46.0407 | 41.655 | 210.9146 |
5 | FETAH ELMOAAFI | 33.3532 | 29.7115 | 27.6511 | 28.2865 | 31.1329 | 26.2796 | 176.4149 |
6 | Ahmed Housni | ---- | 12.4872 | 13.2734 | 19.1358 | 20.084 | 24.7394 | 89.7198 |
7 | Abo Rayhanna | 10.533 | 8.0072 | 11.5567 | 10.5339 | 15.1393 | 4.6564 | 60.4265 |
8 | bouhsina Brahim | ---- | 7.1245 | 8.9967 | 6.9801 | 8.6898 | 5.981 | 37.7721 |
9 | BANNA/AHKOUR | ---- | 6.0092 | 8.7769 | 7.8336 | 4.4902 | 10.0536 | 37.1635 |
10 | FERERES BOUSHAIB | 33.3641 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.3641 |
11 | Mohamed Hicham | 6.5067 | 4.4665 | 9.0489 | 1.8519 | 5.3412 | 5.4684 | 32.6834 |
12 | Benkim - idar | 32.3027 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.3027 |
13 | LOFT ELASRI | 1.3536 | 5.6213 | 7.9522 | 2.0934 | 8.3754 | 5.0921 | 30.488 |
14 | T-HAFIDI-GUEVARA | 4.5826 | ---- | 4.4905 | 8.2011 | ---- | 7.4223 | 24.6965 |
15 | Loft kaoukab | 12.3673 | 1.5873 | 8.0434 | ---- | ---- | ---- | 21.9981 |
16 | Adil elmansouri | ---- | ---- | ---- | 3.7037 | 4.5647 | 3.6874 | 11.9558 |
17 | Loft zakaria | 7.335 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.335 |
18 | AHMED SAHRAOUI | 7.2116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2116 |
19 | Omar mantage | ---- | ---- | 2.4235 | ---- | ---- | ---- | 2.4235 |
Bureau éxecutif