
جمعية النخبة لسباق الحمام الزاجل أولاد تايمة
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCH | Ras Oumlil | TANTAN IDAA | OUED CHEBIKA | EL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH-2- | ES-SMARA | AKHFENIR | TARFAYA | Fom EL Ouad | FOUM ELOUED 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERERES BOUSHAIB | 72.4052 | 54.2895 | 18.2949 | 50 | 60.3212 | 52.5398 | 48.3333 | 46.1971 | 39.0852 | 43.4524 | 41.4607 | 47.8788 | ---- | 574.2581 |
| 2 | Benkim - Bourk | 56.3158 | 42.3915 | 16.3924 | 62.5304 | 42.0163 | 54.4489 | 35.2315 | 35.4396 | 20.4451 | 21.3624 | 20.5758 | ---- | ---- | 407.1497 |
| 3 | T- Ajrid-Assanaa | 34.5344 | 25.2397 | 20.371 | 32.3509 | 29.4665 | 39.031 | 26.625 | 28.125 | 20.1475 | 18.6355 | 42.0308 | 32.9644 | 35.4167 | 384.9385 |
| 4 | AHMED SAHRAOUI | 25.9919 | 14.2365 | 23.0909 | 27.7474 | 15.3458 | 27.6795 | 21.0598 | 15.3061 | 23.6111 | 17.2619 | 10.7444 | ---- | ---- | 222.0752 |
| 5 | LOFT SDAM | 28.9474 | 17.8913 | 27.0079 | ---- | 12.7273 | ---- | 17.4265 | 15.8929 | 20.5842 | 29.3155 | 34.9813 | ---- | ---- | 204.7742 |
| 6 | T-Benhachoum / Aala | 34.3209 | 38.4215 | 26.6862 | 54.2356 | 32.227 | ---- | 17.4342 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.3255 |
| 7 | HAMZA -HAZDO | 15.0739 | 17.5432 | 19.9693 | 14.0565 | 21.4954 | 8.391 | 18.1944 | 25.6988 | 19.0382 | 9.7042 | 13.3628 | 13.5065 | 4.6296 | 200.6638 |
| 8 | Ahmed Housni | 10.8806 | 14.0913 | 24.2071 | 15.7566 | 18.266 | 21.0271 | 21.7083 | 15.6071 | 23.0073 | 16.2879 | 8.8202 | ---- | ---- | 189.6595 |
| 9 | MUSTAPHA ANFLOUS | 6.674 | 5.1665 | 27.4694 | 27.4436 | 25.9183 | 18.3278 | 34.5956 | 20.2976 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.8928 |
| 10 | Kamal Lamgheri | 43.1926 | 19.403 | 20.7702 | 16.6053 | 24.507 | ---- | 11.9485 | 3.9916 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.4182 |
| 11 | FETAH ELMOAAFI | 14.8684 | 18.4348 | 13.6201 | 12.8454 | 7.5906 | 9.9045 | 8.1713 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.4351 |
| 12 | RAMI ELHADAOUI | 14.9246 | 20.706 | 22.9098 | ---- | 8.3935 | ---- | 5.9375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.8713 |
| 13 | Atkal Abo Rihanna | 6.3605 | 3.7505 | 14.4318 | 8.171 | 4.1829 | 4.6512 | 2.9054 | 0.9272 | 2.3411 | 6.4762 | 9.7234 | 0.0909 | 4.7386 | 68.7507 |
| 14 | YOUSSEF JAMAL | 10.5079 | 16.4179 | 21.4914 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.4172 |
| 15 | Loft zakaria-MOHSSIN | 2.8178 | 4.4975 | 12.9217 | ---- | 4.4357 | 3.6337 | 1.7188 | 3.3036 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7778 | 36.1065 |
| 16 | Mohamed Hicham | 10.8733 | 7.8607 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.734 |
| 17 | BANNA PIGEON | ---- | 6.1443 | 11.5668 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7111 |
| 18 | LOFT ELASRI | ---- | 1.3599 | 12.8571 | 0.4887 | ---- | 1.1163 | 0.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.422 |
| 19 | Adil elmansouri | 0.7778 | ---- | 3.9091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6869 |
| 20 | choukri ayoub | ---- | ---- | 3.2659 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2659 |
| 21 | Brahim bouhsina | 1.3452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3452 |
| 22 | Zgil Moustapha | 0.5998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5998 |
| 23 | SAID ERRAIS | ---- | 0.2714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2714 |
Bureau éxecutif
Française