جمعية أولاد غانم لعشاق الحمام وطيور الزينة
Résultat championnat de SPRINT 1 2024
CLS | NOM | SIDI CHIKER 2 | TALMEST | Imintanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | loft errassikhi | 496.8531 | 486.3635 | 482.4701 | 1465.6867 |
2 | Loft FBI-Famille Benhaimed ILiass | 454.8951 | 452.7971 | 493.6256 | 1401.3178 |
3 | FRERES KASSIM-ABBA | 455.944 | 488.811 | 433.8645 | 1378.6195 |
4 | Loft frere mountaji | 442.3077 | 432.5174 | 393.2272 | 1268.0523 |
5 | FRÈRES MIHFAD | 396.1538 | 424.8252 | 420.3187 | 1241.2977 |
6 | loft abdelmomen/ayoup | 450.6992 | 386.014 | 317.9282 | 1154.6414 |
7 | Loft Freres Amri | 399.6504 | 397.9021 | 322.7092 | 1120.2617 |
8 | Loft famille Hamdan | 481.4684 | 231.4686 | 285.259 | 998.196 |
9 | Loft L3zawa | 340.2097 | 344.056 | 305.5777 | 989.8434 |
10 | Hassan boukhlija | 350.3497 | 387.4126 | 45.0199 | 782.7822 |
11 | Loft fatih | 139.8601 | 358.3916 | 237.0517 | 735.3034 |
12 | Mohamed Boukhar_mazouz | 372.7273 | 30.7693 | 209.5616 | 613.0582 |
13 | Loft El anbaoui | ---- | 274.4755 | 223.506 | 497.9815 |
14 | Mouhssin Belbala | 204.5455 | 109.7903 | 150.5975 | 464.9333 |
15 | loft frere ben daw | 197.2028 | 81.4685 | 174.1036 | 452.7749 |
16 | FAMAILLE EL KANOUNI IS | 81.8182 | 291.958 | 72.5099 | 446.2861 |
17 | Khalid barich | 270.6293 | 35.3147 | 115.5379 | 421.4819 |
18 | Loft Elgchiri | 160.8393 | 11.5385 | 228.6852 | 401.063 |
19 | loft le amri anas | 173.7763 | 36.014 | 177.6893 | 387.4796 |
20 | BOUCHAIB KAMIL Z3 | 90.9092 | ---- | 227.8884 | 318.7976 |
21 | Loft Aymane | 188.8112 | 67.1329 | 50.9961 | 306.9402 |
22 | dolfe abdessamad | 132.1679 | 126.2238 | ---- | 258.3917 |
23 | loft essamaki abdelhadi | 40.5594 | 122.3776 | 48.2071 | 211.1441 |
24 | Loft houssam liri | 34.6154 | 96.1538 | 53.7849 | 184.5541 |
25 | loft famille Mabchour | 54.8951 | 109.4405 | 0.3984 | 164.734 |
26 | Loft Alami chetioui | 151.3987 | ---- | ---- | 151.3987 |
27 | Loft khamiss banour | 94.4056 | 37.0629 | 18.7251 | 150.1936 |
28 | Loft Khamiss Hassan | 106.2937 | ---- | 21.9124 | 128.2061 |
29 | Loft akira | 69.5805 | 10.4895 | 13.1474 | 93.2174 |
30 | Frere belouane | ---- | 45.8043 | ---- | 45.8043 |
31 | Loft walid | ---- | 37.7622 | ---- | 37.7622 |
32 | Loft abdelghani karbani | 32.1678 | ---- | ---- | 32.1678 |
33 | mohamed achaari | ---- | ---- | 27.8885 | 27.8885 |
34 | ikhwane ezzahraoui | 11.5385 | 2.4476 | ---- | 13.9861 |
35 | LOFT SOFYAN KASSIM | ---- | ---- | 3.5857 | 3.5857 |
36 | loft boubkar | ---- | 2.0979 | ---- | 2.0979 |
37 | Fréres kohadi | ---- | ---- | 1.992 | 1.992 |
Bureau éxecutif