جمعية أولاد غانم لعشاق الحمام وطيور الزينة
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | BELFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loft errassikhi | 40.2311 | 31.0677 | 34.29 | 39.0039 | 32.0792 | 176.6718 |
2 | Loft FBI-Famille Benhaimed ILiass | 39.7537 | 36.3874 | 33.3995 | 26.3836 | 25.0809 | 161.0051 |
3 | FRERES KASSIM-ABBA | 34.7298 | 32.4109 | 29.7764 | 34.3202 | 27.4152 | 158.6525 |
4 | FRÈRES MIHFAD | 28.1682 | 36.2672 | 28.1581 | 35.4694 | 29.1922 | 157.2551 |
5 | loft le amri anas | 16.5263 | 12.2339 | 8.8571 | 9.3942 | 19.1116 | 66.123 |
6 | Loft Freres Amri | 10.8472 | 14.0052 | 11.7754 | 5.8657 | 20.2479 | 62.7414 |
7 | Loft Khamiss Hassan | 14.2857 | 1.3351 | 12.4717 | 14.4998 | 12.0661 | 54.6584 |
8 | Loft frere mountaji | 13.3501 | 17.8328 | 12.0635 | 8.3709 | ---- | 51.6172 |
9 | Loft L3zawa | 18.0684 | 19.3468 | 9.7321 | ---- | ---- | 47.1473 |
10 | loft abdelmomen/ayoup | 5.0883 | 17.1969 | 20.2381 | ---- | ---- | 42.5234 |
11 | Loft famille Hamdan | 3.9747 | 11.6819 | 9.7842 | 7.5858 | 8.6401 | 41.6667 |
12 | Mohamed Boukhar_mazouz | 9.6262 | ---- | ---- | 10.596 | 18.0716 | 38.2939 |
13 | loft frere ben daw | 16.2607 | 18.6578 | ---- | ---- | ---- | 34.9185 |
14 | Hassan boukhlija | 12.1234 | 2.6833 | 0.873 | 8.9735 | 5.2686 | 29.9217 |
15 | Mouhssin Belbala | ---- | 13.4555 | 9.6429 | ---- | ---- | 23.0984 |
16 | Loft Elgchiri | 2.056 | 6.1518 | ---- | ---- | 11.9835 | 20.1913 |
17 | Khalid barich | 18.894 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.894 |
18 | Loft El anbaoui | ---- | 16.2827 | ---- | ---- | ---- | 16.2827 |
19 | BOUCHAIB KAMIL Z3 | 4.7926 | ---- | 7.7976 | ---- | ---- | 12.5903 |
20 | loft famille Mabchour | ---- | ---- | 4.5455 | 5.8399 | 1.4463 | 11.8316 |
21 | Loft fatih | 0.576 | ---- | ---- | ---- | 7.2727 | 7.8488 |
22 | dolfe abdessamad | 4.5622 | 0.0952 | ---- | ---- | ---- | 4.6574 |
23 | Loft khamiss banour | ---- | ---- | ---- | 2.8528 | ---- | 2.8528 |
24 | Loft ayoub ghalid | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.44 | 2.44 |
Bureau éxecutif