

جمعية أولاد غانم لعشاق الحمام وطيور الزينة
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2025
CLS | NOM | TALMEST | bouzerktoune | SMIMOU | Tamanart | OURTEFELAH | Argana | Tamri | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loft errassikhi | 49.3398 | 43.828 | 26.155 | 27.6823 | 43.1961 | 28.6886 | 42.9685 | 261.8583 |
2 | Loft famille Hamdan | 25.2835 | 27.0631 | 33.7773 | 30.4073 | 23.1654 | 28.354 | 27.0658 | 195.1165 |
3 | FRERES KASSIM-ABBA-MIHFAD | ---- | 27.276 | 30.8994 | 24.1204 | 31.8561 | 33.618 | 29.3126 | 177.0825 |
4 | Loft FBI-Famille Benhaimed ILiass | 21.2432 | 28.6978 | 25.3441 | 26.3247 | 29.4137 | 16.5443 | 27.6498 | 175.2178 |
5 | Loft frere mountaji | 44.8 | 31.6729 | 24.2304 | 19.6463 | 17.9752 | 14.8635 | 16.2238 | 169.4121 |
6 | Khalid barich | ---- | 19.8661 | 22.0069 | 13.141 | 38.1896 | 48.3343 | 17.1429 | 158.6808 |
7 | loft frere ben daw | 28.2432 | 12.6299 | 21.587 | 25.6392 | 27.1324 | 18.2316 | 0.9269 | 134.3904 |
8 | Loft achraf elhassnaoui | ---- | 17.6667 | 20.908 | 8.941 | 7.4242 | 25.0706 | 10.6566 | 90.6671 |
9 | loft yassine elmostaine | ---- | 8.1085 | 12.5072 | 14.6286 | 15.7407 | 12.9355 | 5.6818 | 69.6023 |
10 | Loft walid | 2.8067 | 7.266 | 10.8222 | 13.7002 | 5.2042 | 13.0745 | 3.672 | 56.5458 |
11 | loft RASS | 4.8134 | 13.4022 | 13.6842 | 7.8125 | 0.2525 | 5.163 | 3.6742 | 48.8022 |
12 | Loft fatih | ---- | 10.9571 | ---- | 7.5232 | 12.8639 | 11.8743 | ---- | 43.2185 |
13 | Loft ayoub ghalid | 5.8784 | 5.6155 | 2.1467 | 2.6199 | 5.368 | 3.5385 | 2.8977 | 28.0647 |
14 | loft le amri anas | 14.9421 | 4.9877 | 2.7782 | ---- | 3.6921 | ---- | ---- | 26.4 |
15 | Mouhssin Belbala | ---- | ---- | 8.0972 | 6.2175 | 2.7497 | 1.8307 | ---- | 18.895 |
16 | Loft Lafami khalouf | 0.2896 | 5.7398 | ---- | ---- | 3.8498 | ---- | ---- | 9.8792 |
17 | Loft mahdi Farahidiii | ---- | 6.2143 | 3.0589 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2732 |
18 | Loft lababe | ---- | 2.7121 | 0.8097 | 3.4722 | ---- | ---- | ---- | 6.994 |
19 | Loft Yassine | ---- | 4.272 | 2.2342 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5062 |
20 | Hassan boukhlija | 2.7518 | ---- | 1.5385 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2903 |
21 | Team raadaouo mo3tassim | ---- | 0.2679 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2679 |
Bureau éxecutif
