

جمعية أولاد غانم لعشاق الحمام وطيور الزينة
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | BOULFAE | OULAD JARAR | GELMIM | Plage blanche | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft famille Hamdan | 33.0569 | 33.4665 | 29.4286 | 25.2199 | 34.4444 | 155.6164 |
2 | FRERES KASSIM-ABBA-MIHFAD | 18.6005 | 28.0109 | 35.0286 | 11.5347 | 14.578 | 107.7526 |
3 | loft errassikhi | 20.7483 | 32.3744 | 18.5349 | 21.0985 | 3.6685 | 96.4246 |
4 | Loft FBI-Famille Benhaimed ILiass | 29.5784 | 25.1012 | 14.7568 | 12.3737 | 12.8763 | 94.6864 |
5 | Khalid barich | 24.5581 | 18.3916 | 12.3 | ---- | ---- | 55.2497 |
6 | loft le amri anas | 1.8809 | 4.411 | 5.5 | 11.7424 | ---- | 23.5343 |
7 | loft yassine elmostaine | 13.1734 | 6.2063 | 2.4 | ---- | ---- | 21.7797 |
8 | Loft frere mountaji | 10.7464 | 5.6395 | 4.2857 | ---- | ---- | 20.6716 |
9 | Loft walid | 0.7035 | 10.04 | 4.8 | ---- | ---- | 15.5434 |
10 | Loft Lafami khalouf | ---- | 8.5721 | ---- | ---- | ---- | 8.5721 |
11 | loft frere ben daw | 8.5082 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5082 |
12 | Loft achraf elhassnaoui | 5.8333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8333 |
13 | Loft ayoub ghalid | 5.0325 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0325 |
14 | Loft mahdi Farahidiii | ---- | 3.0692 | ---- | ---- | ---- | 3.0692 |
Bureau éxecutif
