جمعية أولاد غانم لعشاق الحمام وطيور الزينة
Résultat Meilleur colonie SPRINT 2 2024
CLS | NOM | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loft FBI-Famille Benhaimed ILiass | 39.7537 | 36.3874 | 33.3995 | 109.5406 |
2 | loft errassikhi | 40.2311 | 31.0677 | 34.29 | 105.5888 |
3 | FRERES KASSIM-ABBA | 34.7298 | 32.4109 | 29.7764 | 96.9171 |
4 | FRÈRES MIHFAD | 28.1682 | 36.2672 | 28.1581 | 92.5934 |
5 | Loft L3zawa | 18.0684 | 19.3468 | 9.7321 | 47.1473 |
6 | Loft frere mountaji | 13.3501 | 17.8328 | 12.0635 | 43.2464 |
7 | loft abdelmomen/ayoup | 5.0883 | 17.1969 | 20.2381 | 42.5234 |
8 | loft le amri anas | 16.5263 | 12.2339 | 8.8571 | 37.6173 |
9 | Loft Freres Amri | 10.8472 | 14.0052 | 11.7754 | 36.6278 |
10 | loft frere ben daw | 16.2607 | 18.6578 | ---- | 34.9185 |
11 | Loft Khamiss Hassan | 14.2857 | 1.3351 | 12.4717 | 28.0925 |
12 | Loft famille Hamdan | 3.9747 | 11.6819 | 9.7842 | 25.4408 |
13 | Mouhssin Belbala | ---- | 13.4555 | 9.6429 | 23.0984 |
14 | Khalid barich | 18.894 | ---- | ---- | 18.894 |
15 | Loft El anbaoui | ---- | 16.2827 | ---- | 16.2827 |
16 | Hassan boukhlija | 12.1234 | 2.6833 | 0.873 | 15.6796 |
17 | BOUCHAIB KAMIL Z3 | 4.7926 | ---- | 7.7976 | 12.5903 |
18 | Mohamed Boukhar_mazouz | 9.6262 | ---- | ---- | 9.6262 |
19 | Loft Elgchiri | 2.056 | 6.1518 | ---- | 8.2078 |
20 | dolfe abdessamad | 4.5622 | 0.0952 | ---- | 4.6574 |
21 | loft famille Mabchour | ---- | ---- | 4.5455 | 4.5455 |
22 | Loft fatih | 0.576 | ---- | ---- | 0.576 |
Bureau éxecutif