جمعية أولاد غانم لعشاق الحمام وطيور الزينة
Résultat Meilleur colonie VITESSE 10% 2024
CLS | NOM | SIDI CHIKER 2 | TALMEST | Imintanout | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loft errassikhi | 35.8903 | 30.5463 | 42.7024 | 40.2311 | 31.0677 | 34.29 | 39.0039 | 253.7317 |
2 | Loft FBI-Famille Benhaimed ILiass | 22.5874 | 35.2344 | 40.1351 | 39.7537 | 36.3874 | 33.3995 | 26.3836 | 233.8812 |
3 | FRERES KASSIM-ABBA | 29.7916 | 46.0125 | 24.3548 | 34.7298 | 32.4109 | 29.7764 | 34.3202 | 231.3962 |
4 | FRÈRES MIHFAD | 23.2934 | 32.659 | 27.8792 | 28.1682 | 36.2672 | 28.1581 | 35.4694 | 211.8944 |
5 | loft abdelmomen/ayoup | 23.4266 | 26 | 27.5647 | 5.0883 | 17.1969 | 20.2381 | ---- | 119.5147 |
6 | Loft frere mountaji | 22.9693 | 21.3439 | 20.9717 | 13.3501 | 17.8328 | 12.0635 | 8.3709 | 116.9021 |
7 | Loft Freres Amri | 21.9436 | 23.6014 | 15.012 | 10.8472 | 14.0052 | 11.7754 | 5.8657 | 103.0504 |
8 | Loft L3zawa | 11.2277 | 19.493 | 12.5277 | 18.0684 | 19.3468 | 9.7321 | ---- | 90.3956 |
9 | Loft famille Hamdan | 29.458 | 8.0808 | 17.6184 | 3.9747 | 11.6819 | 9.7842 | 7.5858 | 88.1839 |
10 | loft frere ben daw | 13.1469 | 6.789 | 10.8815 | 16.2607 | 18.6578 | ---- | ---- | 65.7359 |
11 | loft le amri anas | 5.6057 | 1.1617 | 6.5668 | 16.5263 | 12.2339 | 8.8571 | 9.3942 | 60.3457 |
12 | Hassan boukhlija | 15.2831 | 16.9253 | 1.5524 | 12.1234 | 2.6833 | 0.873 | 8.9735 | 58.4139 |
13 | Mohamed Boukhar_mazouz | 18.1977 | 1.2821 | 12.6853 | 9.6262 | ---- | ---- | 10.596 | 52.3873 |
14 | Khalid barich | 20.1299 | 2.5225 | 10.5034 | 18.894 | ---- | ---- | ---- | 52.0498 |
15 | Loft Khamiss Hassan | 4.4289 | ---- | 0.996 | 14.2857 | 1.3351 | 12.4717 | 14.4998 | 48.0172 |
16 | BOUCHAIB KAMIL Z3 | 8.2645 | ---- | 22.7888 | 4.7926 | ---- | 7.7976 | ---- | 43.6436 |
17 | Mouhssin Belbala | 13.6364 | 5.7784 | ---- | ---- | 13.4555 | 9.6429 | ---- | 42.5132 |
18 | Loft El anbaoui | ---- | 10.979 | 10.6431 | ---- | 16.2827 | ---- | ---- | 37.9049 |
19 | Loft fatih | 5.0075 | 19.2557 | 11.8136 | 0.576 | ---- | ---- | ---- | 36.6529 |
20 | Loft Elgchiri | 7.3109 | 0.641 | 17.5912 | 2.056 | 6.1518 | ---- | ---- | 33.7509 |
21 | FAMAILLE EL KANOUNI IS | 6.2937 | 26.5416 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.8353 |
22 | dolfe abdessamad | 7.7746 | 9.7095 | ---- | 4.5622 | 0.0952 | ---- | ---- | 22.1415 |
23 | loft famille Mabchour | 3.6597 | 7.296 | 0.0285 | ---- | ---- | 4.5455 | 5.8399 | 21.3695 |
24 | Loft Aymane | 9.4406 | 3.7296 | 5.0996 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2698 |
25 | loft essamaki abdelhadi | 3.12 | 9.4137 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5336 |
26 | Loft khamiss banour | 5.9004 | 2.3164 | 1.1015 | ---- | ---- | ---- | 2.8528 | 12.171 |
27 | Loft Alami chetioui | 10.0932 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0932 |
28 | Frere belouane | ---- | 3.2717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2717 |
29 | Loft abdelghani karbani | 2.6807 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6807 |
30 | Loft houssam liri | 2.6627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6627 |
31 | Loft walid | ---- | 2.3601 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3601 |
32 | mohamed achaari | ---- | ---- | 1.328 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.328 |
33 | ikhwane ezzahraoui | 0.8242 | 0.2448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0689 |
34 | LOFT SOFYAN KASSIM | ---- | ---- | 0.3586 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3586 |
Bureau éxecutif