
جمعية اولاد الغضبان لحمام السباق
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | TAGHAZOUT | TIFNIT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM A.K.Y.M (JL) | 294.1989 | 297.2892 | 591.4881 |
| 2 | LOFT WELD LFAROUJ | 268.2321 | 288.253 | 556.4851 |
| 3 | REDYANE/ANOUR/OSSAMA | 287.0166 | 262.9518 | 549.9684 |
| 4 | LOFT ANWAR / NISS | 258.2873 | 289.7591 | 548.0464 |
| 5 | LORINZO R.A.A.Y | 291.4364 | 243.9759 | 535.4123 |
| 6 | LOFT GHOFRANE ABLA | 273.4807 | 260.8434 | 534.3241 |
| 7 | FAMILLE CH-AMINE | 276.7956 | 255.4217 | 532.2173 |
| 8 | FAMILLE SSAFI/FAJRRI | 269.337 | 260.2409 | 529.5779 |
| 9 | LOFT ABDELLAH/YOUSSEF | 258.5635 | 262.0482 | 520.6117 |
| 10 | ABDOU MNAOUR | 255.5249 | 256.0241 | 511.549 |
| 11 | لوفت عبد الصمد الرافعي | 204.6962 | 286.7469 | 491.4431 |
| 12 | LOFT KHALAFI/ELMALKI | 235.0829 | 256.0241 | 491.107 |
| 13 | LOFT ZAKARIA FARSS | 219.8895 | 263.5542 | 483.4437 |
| 14 | LOFT RAJA | 244.7515 | 221.0843 | 465.8358 |
| 15 | LOFT KARIM ZEMZEM | 245.5801 | 219.5783 | 465.1584 |
| 16 | LOFT HANZAZA | 195.3038 | 261.1446 | 456.4484 |
| 17 | TEAM JORF | 235.3592 | 220.1808 | 455.54 |
| 18 | IKHWAN BELKAIFA | 197.2376 | 256.3253 | 453.5629 |
| 19 | LOFT ACHRAF MERZAGUI | 259.116 | 187.6505 | 446.7665 |
| 20 | FATTATI HAISSAN | 236.1878 | 210.5421 | 446.7299 |
| 21 | LOFT FAMILLE BOURRA | 264.9171 | 170.1806 | 435.0977 |
| 22 | LOFT AANAS HASAN BOUZERDA | 194.7514 | 225.3012 | 420.0526 |
| 23 | TAJEDDINE/ILYASS | 183.4254 | 200 | 383.4254 |
| 24 | MNAOUR ABDELLAH | 122.6519 | 242.7711 | 365.423 |
| 25 | LOFT ZOUHAIDI AMINE ISBANIA | 173.4806 | 184.0362 | 357.5168 |
| 26 | LOFT NOUH / Y / A | 157.4585 | 178.9157 | 336.3742 |
| 27 | TEAM-JANNATE | 287.0166 | ---- | 287.0166 |
| 28 | لوفت أبو عيسى | 86.7403 | 200 | 286.7403 |
| 29 | LOFT ZEMZEM-HAKIM | ---- | 278.6145 | 278.6145 |
| 30 | LOFT N.H.R | 137.5691 | 136.1445 | 273.7136 |
| 31 | ISMAIL CHAHRAMANE/KLLAL | 264.9171 | ---- | 264.9171 |
| 32 | LOFT BREIJA | 258.5636 | ---- | 258.5636 |
| 33 | LOFT MOHAMED NOUIGA | 116.8508 | 121.9879 | 238.8387 |
| 34 | التومي صلاح | 97.5138 | 123.7952 | 221.309 |
| 35 | ABDEELLAH ABOUADIL | 85.6354 | 133.4338 | 219.0692 |
| 36 | LOFT HAMZA / ZOHAIR | 217.6796 | ---- | 217.6796 |
| 37 | يوسف المهدي | 206.6299 | ---- | 206.6299 |
| 38 | RACHID YOUNESS | 30.663 | 173.7952 | 204.4582 |
| 39 | IKHWAN TWIRA | 146.6851 | ---- | 146.6851 |
| 40 | FAMILLY BENBABA | 50.2762 | 96.3856 | 146.6618 |
| 41 | عبد الرحمن بوهلال | 37.5691 | 91.5663 | 129.1354 |
| 42 | LOFT ABDO-TARIQ | 32.8729 | 93.9759 | 126.8488 |
| 43 | LOFT MNAOUR | 125.4144 | ---- | 125.4144 |
| 44 | SOUFIANE HAMDAN | 23.4807 | 93.3735 | 116.8542 |
| 45 | TEAM H.D | 48.0663 | 60.8434 | 108.9097 |
| 46 | LOFT NOUR/YANISS | 74.8619 | 34.0361 | 108.898 |
| 47 | EL FADILI | 97.7901 | ---- | 97.7901 |
| 48 | LOFT BOUCHTI | 53.5912 | 34.3373 | 87.9285 |
| 49 | LOFT ELMALKI | ---- | 87.6506 | 87.6506 |
| 50 | LOFT CHTWANI MAHDI | ---- | 52.4097 | 52.4097 |
| 51 | LOFT BENAICHA | ---- | 50.6024 | 50.6024 |
| 52 | IKHWANE GHADBANE | ---- | 47.5904 | 47.5904 |
| 53 | ABDELLAH/RAYAN | 46.4088 | ---- | 46.4088 |
| 54 | LOFT ZEMZEM S.H.S | 26.5193 | ---- | 26.5193 |
| 55 | عبد المالك سعد | 3.5912 | ---- | 3.5912 |
| 56 | YAHYA NOUIGA | 3.0387 | ---- | 3.0387 |
Bureau éxecutif
Française