
جمعية اولاد الغضبان لحمام السباق
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
3°
3°
09.13:11:02
1454.67 m/min
306.983 km
12/28
99.4475
0.2732
AORPC
10°
10°
09.13:06:49
1438.84 m/min
297.575 km
7/17
97.5138
0.9107
AORPC
16°
16°
09.13:11:52
1432.98 m/min
303.601 km
22/38
95.8564
1.4572
AORPC
21°
21°
09.13:14:39
1429.08 m/min
306.752 km
9/18
94.4751
1.9126
AORPC
24°
24°
09.13:08:25
1427.97 m/min
297.612 km
10/23
93.6464
2.1858
AORPC
30°
30°
09.13:19:34
1425.9 m/min
313.08 km
8/28
91.989
2.7322
AORPC
32°
32°
09.13:12:45
1424.29 m/min
303.018 km
15/26
91.4365
2.9144
AORPC
69°
69°
09.13:17:25
1412.83 m/min
307.172 km
9/27
81.2155
6.2842
AORPC
110°
110°
09.13:21:20
1403.37 m/min
310.613 km
8/17
69.8895
10.0182
AORPC
140°
140°
09.13:20:17
1395.64 m/min
307.435 km
2/15
61.6022
12.7505
AORPC
151°
151°
09.13:22:48
1394.14 m/min
2
8/17
58.5635
13.7523
AORPC
162°
162°
09.13:20:45
1392.04 m/min
307.293 km
2/15
55.5249
14.7541
AORPC
200°
200°
09.13:24:06
1386.05 m/min
3
8/17
45.0276
18.2149
AORPC
267°
267°
09.13:23:54
1371.22 m/min
307.017 km
1/9
26.5193
24.3169
AORPC
293°
293°
09.13:27:17
1366.63 m/min
4
8/17
19.337
26.6849
AORPC
294°
294°
09.13:27:20
1366.33 m/min
5
8/17
19.0608
26.776
AORPC
315°
315°
09.13:28:04
1361.94 m/min
6
8/17
13.2597
28.6885
AORPC
327°
327°
09.13:28:34
1358.96 m/min
7
8/17
9.9448
29.7814
AORPC
346°
346°
09.13:29:27
1353.73 m/min
8
8/17
4.6961
31.5118
AORPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
105°
105°
LOFT ZOUHAIDI AMINE ISBANIA
09.13:29:27
1353.73 m/min
12
Non
4.6961
31.5118
AORPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
129°
129°
LOFT ZOUHAIDI AMINE ISBANIA
09.13:22:48
1394.14 m/min
13
Non
37.2549
20.8065
AORPC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher TAGHAZOUT
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM A.K.Y.M (JL) | 20/24 | 83.3333 | 2°, 8°, 14°, 15°, 25°, 25°, 44°, 65°, 124°, 124°, 138°, 139°, 153°, 155°, 187°, 213°, 216°, 289°, 290°, 329°, | 294.1989 |
| 2 | LORINZO R.A.A.Y | 13/20 | 65 | 1°, 5°, 28°, 54°, 64°, 70°, 85°, 91°, 122°, 285°, 319°, 322°, 349°, | 291.4364 |
| 3 | TEAM-JANNATE | 18/22 | 81.8182 | 7°, 20°, 23°, 58°, 59°, 82°, 86°, 100°, 112°, 115°, 120°, 143°, 144°, 145°, 180°, 255°, 279°, 332°, | 287.0166 |
| 4 | REDYANE/ANOUR/OSSAMA | 22/38 | 57.8947 | 16°, 17°, 17°, 31°, 47°, 61°, 109°, 131°, 131°, 190°, 230°, 249°, 252°, 264°, 266°, 272°, 272°, 275°, 276°, 318°, 341°, 341°, | 287.0166 |
| 5 | FAMILLE CH-AMINE | 14/24 | 58.3333 | 12°, 27°, 48°, 93°, 103°, 106°, 137°, 150°, 161°, 165°, 214°, 220°, 241°, 320°, | 276.7956 |
| 6 | LOFT GHOFRANE ABLA | 13/27 | 48.1481 | 6°, 9°, 84°, 166°, 168°, 201°, 228°, 229°, 235°, 246°, 284°, 331°, 334°, | 273.4807 |
| 7 | FAMILLE SSAFI/FAJRRI | 15/26 | 57.6923 | 32°, 40°, 42°, 45°, 95°, 98°, 121°, 123°, 176°, 217°, 238°, 292°, 302°, 312°, 357°, | 269.337 |
| 8 | LOFT WELD LFAROUJ | 10/23 | 43.4783 | 22°, 46°, 50°, 88°, 173°, 175°, 219°, 233°, 243°, 288°, | 268.2321 |
| 9 | ISMAIL CHAHRAMANE/KLLAL | 9/18 | 50 | 21°, 49°, 60°, 77°, 164°, 261°, 304°, 307°, 324°, | 264.9171 |
| 9 | LOFT FAMILLE BOURRA | 10/23 | 43.4783 | 24°, 38°, 68°, 126°, 147°, 174°, 269°, 274°, 281°, 283°, | 264.9171 |
| 11 | LOFT ACHRAF MERZAGUI | 7/17 | 41.1765 | 10°, 52°, 89°, 114°, 116°, 195°, 260°, | 259.116 |
| 12 | LOFT BREIJA | 6/26 | 23.0769 | 4°, 36°, 113°, 301°, 333°, 355°, | 258.5636 |
| 13 | LOFT ABDELLAH/YOUSSEF | 12/28 | 42.8571 | 3°, 72°, 78°, 80°, 83°, 170°, 188°, 221°, 310°, 325°, 348°, 362°, | 258.5635 |
| 14 | LOFT ANWAR / NISS | 17/27 | 62.963 | 41°, 51°, 62°, 62°, 76°, 79°, 81°, 129°, 136°, 142°, 146°, 167°, 177°, 179°, 197°, 337°, 359°, | 258.2873 |
| 15 | ABDOU MNAOUR | 10/15 | 66.6667 | 33°, 34°, 97°, 117°, 119°, 157°, 157°, 183°, 247°, 250°, | 255.5249 |
| 16 | LOFT KARIM ZEMZEM | 9/27 | 33.3333 | 43°, 56°, 101°, 224°, 300°, 303°, 344°, 356°, 358°, | 245.5801 |
| 17 | LOFT RAJA | 9/17 | 52.9412 | 39°, 74°, 90°, 105°, 107°, 148°, 184°, 297°, 326°, | 244.7515 |
| 18 | FATTATI HAISSAN | 10/21 | 47.619 | 37°, 67°, 130°, 135°, 156°, 159°, 199°, 223°, 232°, 313°, | 236.1878 |
| 19 | TEAM JORF | 9/44 | 20.4545 | 53°, 73°, 111°, 152°, 225°, 242°, 258°, 306°, 328°, | 235.3592 |
| 20 | LOFT KHALAFI/ELMALKI | 9/17 | 52.9412 | 57°, 87°, 94°, 96°, 127°, 154°, 198°, 237°, 287°, | 235.0829 |
| 21 | LOFT ZAKARIA FARSS | 9/13 | 69.2308 | 13°, 75°, 205°, 282°, 308°, 316°, 340°, 345°, 351°, | 219.8895 |
| 22 | LOFT HAMZA / ZOHAIR | 5/14 | 35.7143 | 55°, 118°, 128°, 265°, 268°, | 217.6796 |
| 23 | يوسف المهدي | 9/23 | 39.1304 | 66°, 134°, 141°, 204°, 234°, 270°, 309°, 311°, 336°, | 206.6299 |
| 24 | لوفت عبد الصمد الرافعي | 9/27 | 33.3333 | 69°, 108°, 171°, 239°, 256°, 263°, 286°, 291°, 299°, | 204.6962 |
| 25 | IKHWAN BELKAIFA | 11/22 | 50 | 102°, 104°, 169°, 178°, 206°, 207°, 208°, 210°, 211°, 317°, 335°, | 197.2376 |
| 26 | LOFT HANZAZA | 9/22 | 40.9091 | 29°, 160°, 193°, 212°, 245°, 298°, 321°, 323°, 343°, | 195.3038 |
| 27 | LOFT AANAS HASAN BOUZERDA | 8/28 | 28.5714 | 30°, 172°, 182°, 191°, 231°, 271°, 280°, 330°, | 194.7514 |
| 28 | TAJEDDINE/ILYASS | 4/25 | 16 | 35°, 133°, 257°, 277°, | 183.4254 |
| 29 | LOFT ZOUHAIDI AMINE ISBANIA | 8/17 | 47.0588 | 110°, 151°, 200°, 293°, 294°, 315°, 327°, 346°, | 173.4806 |
| 30 | LOFT NOUH / Y / A | 3/13 | 23.0769 | 99°, 202°, 218°, | 157.4585 |
| 31 | IKHWAN TWIRA | 7/16 | 43.75 | 71°, 236°, 251°, 253°, 295°, 296°, 360°, | 146.6851 |
| 32 | LOFT N.H.R | 5/26 | 19.2308 | 149°, 194°, 248°, 305°, 314°, | 137.5691 |
| 33 | LOFT MNAOUR | 4/13 | 30.7692 | 192°, 203°, 240°, 259°, | 125.4144 |
| 34 | MNAOUR ABDELLAH | 5/20 | 25 | 209°, 214°, 222°, 338°, 339°, | 122.6519 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher TAGHAZOUT
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM A.K.Y.M (JL) | 20/24 | 83.3333 | 1299.7238 | 54.1552 |
| 2 | TEAM-JANNATE | 18/22 | 81.8182 | 1180.6629 | 53.6665 |
| 3 | ABDOU MNAOUR | 10/15 | 66.6667 | 617.6797 | 41.1786 |
| 4 | LORINZO R.A.A.Y | 13/20 | 65 | 807.7348 | 40.3867 |
| 5 | LOFT ANWAR / NISS | 17/27 | 62.963 | 1035.9117 | 38.3671 |
| 6 | FAMILLE CH-AMINE | 14/24 | 58.3333 | 852.21 | 35.5088 |
| 7 | FAMILLE SSAFI/FAJRRI | 15/26 | 57.6923 | 816.2983 | 31.3961 |
| 8 | LOFT KHALAFI/ELMALKI | 9/17 | 52.9412 | 533.1492 | 31.3617 |
| 9 | LOFT RAJA | 9/17 | 52.9412 | 524.0332 | 30.8255 |
| 10 | REDYANE/ANOUR/OSSAMA | 22/38 | 57.8947 | 1071.823 | 28.2059 |
| 11 | ISMAIL CHAHRAMANE/KLLAL | 9/18 | 50 | 469.6132 | 26.0896 |
| 12 | LOFT ZAKARIA FARSS | 9/13 | 69.2308 | 285.0829 | 21.9295 |
| 13 | IKHWAN BELKAIFA | 11/22 | 50 | 482.3206 | 21.9237 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher TAGHAZOUT
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
LORINZO R.A.A.Y
TEAM A.K.Y.M (JL)