
Association OULAD YAIICH Pour les Sports de Pigeons Voyageurs
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Oulad ·amer | Rass el aïn | Sidi Bouatmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boukhrys mohamed | 286.3636 | 294.1748 | 281.7073 | 289.7058 | 272.0588 | 288 | 1712.0103 |
2 | Loft chouatr Marouane | 284.0909 | 286.4077 | 291.4635 | 248.5295 | 258.8236 | 196 | 1565.3152 |
3 | Frère abdellaoi | 260.2272 | 206.7961 | 265.8536 | 222.0589 | 180.8823 | 204 | 1339.8181 |
4 | Frère Fatih | 181.8182 | 135.9224 | 146.3415 | 205.8824 | 214.7058 | 224 | 1108.6703 |
5 | Chelh El Mellali | 209.0909 | 232.0389 | 217.0732 | 38.2353 | 150 | 192 | 1038.4383 |
6 | Aissam / Adil | 112.5 | 115.534 | 169.5122 | 255.8823 | 117.6471 | 10 | 781.0756 |
7 | Ayach_karim eddine | 186.3637 | 127.1844 | ---- | ---- | 289.7059 | ---- | 603.254 |
8 | Nasr abde lghani | 131.8182 | 16.5049 | 3.6585 | 17.6471 | ---- | 136 | 305.6287 |
Bureau éxecutif