Association OULAD YAIICH Pour les Sports de Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2024
CLS | NOM | SIDI EL HATTAB | Oulad amer | Sidi bou othmane | Sidi mansour | Ain beida | Oulad amer 2 | Imintanoute | Argana | AIT BAHA | OULAD JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft chouatr El hamoudi | 40.9811 | 42.9176 | 51.35 | 34.026 | 26.7391 | 17.3554 | 32 | 51.5751 | 40.6977 | ---- | 337.642 |
2 | Boukhrys mohamed | 28.051 | 11.0112 | 25.6618 | 25.5566 | 30 | 18.5606 | 35.7811 | 21.4845 | 19.5147 | 25.3676 | 240.9891 |
3 | Frère abdellaoi | 14.2689 | 30.4644 | 4.4872 | 8.2124 | 2.5694 | ---- | 18 | 15.7692 | 27.4841 | ---- | 121.2556 |
4 | FRĖRE FATIH | 5.3994 | 5.8824 | 3 | 13.7592 | 1.3194 | ---- | 5.3333 | 26.3736 | 29.2636 | ---- | 90.331 |
5 | Aissam / Adil | 18.1267 | ---- | 0.25 | 7.7922 | 5.1191 | ---- | 9.3333 | ---- | ---- | ---- | 40.6213 |
6 | CHALEH ELMALALI | 8.2884 | 10.6952 | 18.1618 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.1454 |
7 | Farhat Rayan | 8.2884 | 0.9955 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2839 |
8 | Nasr abde lghani | ---- | 8.0214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0214 |
9 | SAID TAGZIRA | 1.2007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2007 |
Bureau éxecutif