
Association Golden Pigeon pour le Sport, le Développement et la Conservation de l'Environnement à Khénifra
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Lfakih ben salah | Labrouj 2 | Kalaa 1 | Tamslouhte | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYOUB ENNADOURY | 269.4915 | 280.1471 | 288.8889 | 290 | 1128.5275 |
| 2 | TEAM OUSSAMA ASSAOUI | 280.2261 | 287.4999 | 297.2222 | 255 | 1119.9482 |
| 3 | RACHID BELATIK TEAM HSSINA | 297.7401 | 295.5882 | 183.3333 | 289 | 1065.6616 |
| 4 | JAMAL JAMAL | 259.8871 | 255.1471 | 270.3704 | 142 | 927.4046 |
| 5 | LOFT AMRAOUI | 225.4237 | 202.9412 | 162.9629 | 252 | 843.3278 |
| 6 | YOUNESS PIGEON | 172.3164 | 175.7354 | 73.1481 | 229 | 650.1999 |
| 7 | LOFT GAGA | 180.226 | 128.6764 | 161.1111 | ---- | 470.0135 |
| 8 | LOFT AYOUB H | 241.2429 | ---- | 126.8519 | 75 | 443.0948 |
| 9 | LOFT AZGAR | 153.1073 | 100 | 24.0741 | 95 | 372.1814 |
| 10 | JAWAD BAAMMI | 88.7006 | 157.353 | ---- | ---- | 246.0536 |
| 11 | TANDEM AYMAN/ AMINE | 7.9096 | 73.5294 | ---- | 92 | 173.439 |
| 12 | ABDELILAH BENGHAZI | 47.4576 | 100 | ---- | ---- | 147.4576 |
| 13 | MOURAD OUFRIH | ---- | 99.2647 | ---- | ---- | 99.2647 |
| 14 | AGOUR ABDNBIE | ---- | 41.1765 | ---- | ---- | 41.1765 |
| 15 | LOFT MOHAMINE | ---- | ---- | ---- | 6 | 6 |
Bureau éxecutif
Française