
Association Golden Pigeon pour le Sport, le Développement et la Conservation de l'Environnement à Khénifra
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | imantanout | Argana | Oulad jerrer 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYOUB ENNADOURY | 293.9759 | 285.9375 | 282.1429 | 862.0563 |
| 2 | TEAM OUSSAMA ASSAOUI | 263.8554 | 282.8125 | ---- | 546.6679 |
| 3 | RACHID BELATIK TEAM HSSINA | 189.1566 | 239.0625 | 89.2857 | 517.5048 |
| 4 | LOFT GAGA | 193.9759 | 171.875 | 92.8571 | 458.708 |
| 5 | JAWAD BAAMMI | 221.6867 | 168.75 | ---- | 390.4367 |
| 6 | LOFT AMRAOUI | 127.7109 | 167.1875 | 78.5714 | 373.4698 |
| 7 | YOUNESS PIGEON | 196.3855 | ---- | 82.1429 | 278.5284 |
| 8 | JAMAL JAMAL | 224.0964 | ---- | ---- | 224.0964 |
| 9 | TANDEM AYMAN/ AMINE | 87.9518 | 42.1875 | ---- | 130.1393 |
| 10 | LOFT MOHAMINE | 53.012 | 57.8125 | ---- | 110.8245 |
| 11 | AGOUR ABDNBIE | ---- | 104.6875 | ---- | 104.6875 |
| 12 | LOFT AZGAR | ---- | 54.6875 | ---- | 54.6875 |
| 13 | ABDELILAH BENGHAZI | 7.2289 | ---- | ---- | 7.2289 |
Bureau éxecutif
Française