
Association Golden Pigeon pour le Sport, le Développement et la Conservation de l'Environnement à Khénifra
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | Lfakih ben salah | Labrouj 2 | Kalaa 1 | Tamslouhte | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYOUB ENNADOURY | 27.9575 | 31.9552 | 39.1632 | 32.68 | 131.7559 |
| 2 | TEAM OUSSAMA ASSAOUI | 26.5782 | 23.6965 | 38.0401 | 29.5 | 117.8149 |
| 3 | LOFT AMRAOUI | 24.8588 | 16.4861 | 12.6736 | 24.7143 | 78.7327 |
| 4 | JAMAL JAMAL | 21.834 | 20.3474 | 13.0261 | 5.7949 | 61.0023 |
| 5 | RACHID BELATIK TEAM HSSINA | 17.8275 | 14.6717 | 8.179 | 13.7761 | 54.4543 |
| 6 | YOUNESS PIGEON | 9.455 | 15.0735 | 2.6124 | 23.16 | 50.3009 |
| 7 | LOFT AYOUB H | 29.0743 | ---- | 9.2593 | 4.4118 | 42.7453 |
| 8 | LOFT GAGA | 12.8814 | 5.3615 | 13.499 | ---- | 31.7419 |
| 9 | LOFT AZGAR | 10.2072 | 6.6667 | 2.1886 | 10.1818 | 29.2442 |
| 10 | JAWAD BAAMMI | 5.8824 | 10.8359 | ---- | ---- | 16.7183 |
| 11 | TANDEM AYMAN/ AMINE | 0.6591 | 6.1275 | ---- | 9.3 | 16.0866 |
| 12 | ABDELILAH BENGHAZI | 4.3143 | 8.3333 | ---- | ---- | 12.6477 |
| 13 | MOURAD OUFRIH | ---- | 8.2721 | ---- | ---- | 8.2721 |
| 14 | AGOUR ABDNBIE | ---- | 2.9412 | ---- | ---- | 2.9412 |
Bureau éxecutif
Française