
Association Golden Pigeon pour le Sport, le Développement et la Conservation de l'Environnement à Khénifra
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | imantanout | Argana | Oulad jerrer 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYOUB ENNADOURY | 35.4418 | 25.5903 | 14.1071 | 75.1392 |
| 2 | JAWAD BAAMMI | 32.6305 | 20.3125 | ---- | 52.943 |
| 3 | TEAM OUSSAMA ASSAOUI | 19.9767 | 22.8365 | ---- | 42.8132 |
| 4 | LOFT GAGA | 13.3948 | 15.067 | ---- | 28.4617 |
| 5 | LOFT AMRAOUI | 8.5141 | 13.9323 | ---- | 22.4464 |
| 6 | RACHID BELATIK TEAM HSSINA | 7.0872 | 8.1936 | 6.3776 | 21.6583 |
| 7 | YOUNESS PIGEON | 12.7054 | ---- | 8.2143 | 20.9197 |
| 8 | JAMAL JAMAL | 17.2892 | ---- | ---- | 17.2892 |
Bureau éxecutif
Française