
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | Zemamra | Chemaia | Region Safi | Sidi Chiker | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJI H B | 296.5217 | 283.8776 | 294.9124 | 290.9944 | 289.5692 | 273.1267 | 290.8642 | 2019.8662 |
2 | MOHAMED KHALID | 265.0435 | 273.6734 | 296.3158 | 278.9869 | 290.0227 | 288.8889 | 298.5185 | 1991.4497 |
3 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 298.7827 | 298.9796 | 299.1228 | 298.6867 | 251.9275 | 286.3048 | 240.9877 | 1974.7918 |
4 | LOFT ABIDI.U.W05 | 284 | 294.4898 | 289.6491 | 296.2476 | 256.2358 | 252.7133 | 289.6296 | 1962.9652 |
5 | JABILOU.H.I.M.Y | 251.4782 | 254.898 | 284.7369 | 267.5422 | 291.61 | 263.3076 | 279.0123 | 1892.5852 |
6 | SABER/ELOUAZNA/ADNAN | 285.2174 | 269.5918 | 292.807 | 263.6022 | 288.4354 | 212.4031 | 257.7778 | 1869.8347 |
7 | MASSOURI-BAKHOUZ-CHARHOUB | 250.6088 | 251.2245 | 265.2631 | 266.0412 | 260.5442 | 297.416 | 272.3456 | 1863.4434 |
8 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 236.1739 | 261.6327 | 280.7018 | 264.3528 | 285.2607 | 273.9018 | 256.7901 | 1858.8138 |
9 | FRERES HAMID | 274.2608 | 263.0612 | 260 | 287.8048 | 213.6055 | 289.664 | 243.9506 | 1832.3469 |
10 | SIRRAJDDINE.AMIR.MAGHRI | 230.4348 | 218.7755 | 232.1052 | 279.925 | 268.9342 | 208.5271 | 259.0124 | 1697.7142 |
11 | Frères El khayr / Jair | 256.1739 | 253.4694 | 241.0526 | 224.015 | 260.5443 | 207.752 | 173.0864 | 1616.0936 |
12 | LOFT AMMAR | 228.8695 | 208.1633 | 197.3685 | 191.9324 | 233.3334 | 277.2609 | 267.6543 | 1604.5823 |
13 | LOFT M.R | 229.3913 | 259.3877 | 243.5087 | 188.5553 | 282.7664 | 141.602 | 240.9877 | 1586.1991 |
14 | FRERES EL AMRANI | 223.8261 | 288.5714 | 272.6315 | 275.7974 | 196.3719 | 255.0387 | ---- | 1512.237 |
15 | FRERE BAHAR | 153.0434 | 172.653 | 140.1754 | 266.0412 | 241.4965 | 249.0956 | 255.5555 | 1478.0606 |
16 | CHADI SAID | 295.8261 | 295.3061 | 284.5615 | 283.302 | ---- | ---- | 294.321 | 1453.3167 |
17 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 232.5218 | 170.4081 | 246.8422 | 158.1613 | 148.2993 | 272.8681 | 160.4938 | 1389.5946 |
18 | LOFT FRERES RAFIK | 293.913 | 241.2245 | 222.2807 | 262.289 | ---- | ---- | 225.679 | 1245.3862 |
19 | BELHAF / AJNAN | 198.9565 | 167.347 | 205.7895 | 144.8406 | 263.2653 | 263.8243 | ---- | 1244.0232 |
20 | FAMILLE MESKINI | 91.4783 | 187.9592 | 212.6316 | 224.5778 | 221.0884 | 147.2868 | 60.2469 | 1145.269 |
21 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 105.0436 | 165.5102 | 171.9298 | 182.1764 | 230.1587 | 44.7028 | 241.2346 | 1140.7561 |
22 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 139.8261 | 160.204 | 133.5088 | 171.2946 | 190.2495 | 159.4316 | 179.0123 | 1133.5269 |
23 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | ---- | ---- | ---- | 269.9812 | 285.941 | 276.2275 | 275.5556 | 1107.7053 |
24 | LOFT ALAOUI | 273.0435 | 292.6531 | 251.7544 | 270.3566 | ---- | ---- | ---- | 1087.8076 |
25 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 182.2609 | 182.8572 | 198.5965 | ---- | 182.0862 | 162.5324 | 162.2222 | 1070.5554 |
26 | YAHYA / CHAYBOUR | 92.6956 | 137.7551 | 216.8421 | 179.1744 | 264.3991 | ---- | 171.1111 | 1061.9774 |
27 | RIDA / JALAL | 188.6956 | 121.0204 | 130.3509 | 174.4841 | 68.9343 | ---- | 216.2963 | 899.7816 |
28 | RAMZI / ABDELJALIL | ---- | 61.2244 | 131.9299 | 232.4578 | 182.0862 | 81.1369 | 181.2346 | 870.0698 |
29 | SAAD FERTAOUI EVAR | 121.2174 | 27.9591 | 92.2807 | 14.4465 | 200.6803 | 169.2507 | 139.5062 | 765.3409 |
30 | MOHAMED / BILAL | ---- | ---- | 220 | 208.6304 | 137.415 | ---- | 181.9752 | 748.0206 |
31 | MHAILI KHALED | 87.1304 | ---- | 160.3509 | 139.3996 | ---- | 164.8579 | 181.2345 | 732.9733 |
32 | MESSOUDI/ARABIA/NATIKI | 105.2174 | 16.1224 | ---- | ---- | 195.0113 | 186.8217 | 197.037 | 700.2098 |
33 | LOFT RACHID HARAKAT | ---- | 72.0408 | 188.9474 | 144.0901 | ---- | 236.6925 | ---- | 641.7708 |
34 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | ---- | ---- | 7.193 | 108.6304 | 37.415 | 217.0542 | 212.8395 | 583.1321 |
35 | LOFT HAMID ABDELLATIF | 39.3044 | ---- | 13.6842 | 141.4634 | 91.3832 | ---- | 197.037 | 482.8722 |
36 | LOFT SAIID | ---- | 55.5102 | ---- | 28.5179 | 159.6372 | 197.9329 | ---- | 441.5982 |
37 | LOFT SALAH A T | 124.6957 | 19.7959 | 50.5263 | 71.1069 | 78.6848 | 55.0388 | 38.5185 | 438.3669 |
38 | LAASRI YAHYA | ---- | ---- | 35.614 | ---- | ---- | 169.2507 | 216.0495 | 420.9142 |
39 | FRÈRES KORTAF | ---- | 70.6122 | 11.0526 | 157.0356 | ---- | 177.5193 | ---- | 416.2197 |
40 | ALAOUI MOSTAPHA | ---- | 88.7755 | 68.4211 | 83.3021 | 17.4603 | 86.5633 | ---- | 344.5223 |
41 | LOFT OUAHIB HAMZA | 16.5218 | ---- | 10.1754 | 93.9963 | 46.2585 | 39.2765 | ---- | 206.2285 |
42 | FRERES CHIBI / ISMAIL | 21.5653 | ---- | 38.2456 | 40.3377 | ---- | 48.5788 | ---- | 148.7274 |
43 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | ---- | 11.6327 | ---- | ---- | 20.8617 | 110.0775 | ---- | 142.5719 |
44 | YOUSSEF/ANAS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.6615 | ---- | 112.6615 |
45 | DAHIRI/BENTAYB | 109.2174 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.2174 |
46 | ABOU ILYAS | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.3832 | ---- | ---- | 91.3832 |
47 | IMAD KAKI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5351 | 56.8475 | 15.5556 | 76.9382 |
48 | LOFT ABOU ILYASS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.7029 | 31.1111 | 75.814 |
49 | Achraf Aziz | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6281 | 20.4134 | 49.8765 | 73.918 |
50 | Lhaimer/hani/abid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.7408 | 60.7408 |
51 | LOFT ABDESALAM | ---- | ---- | 1.5789 | 15.7598 | ---- | ---- | ---- | 17.3387 |
Bureau éxecutif