
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanout | Argana 1 | Tamanar | Argana 2 | OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJI H B | 280.8791 | 284.3683 | 286.1112 | 286.5672 | 286.6667 | 1424.5925 |
2 | MOHAMED KHALID | 294.5055 | 293.576 | 289.1413 | 232.3383 | 287.3333 | 1396.8944 |
3 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 294.9451 | 292.2912 | 293.1818 | 291.0448 | 217.3333 | 1388.7962 |
4 | FRERES HAMID | 289.4505 | 295.9315 | 292.1717 | 211.9403 | 224.6667 | 1314.1607 |
5 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 272.7473 | 249.8929 | 275.505 | 258.7064 | 256.6666 | 1313.5182 |
6 | LOFT AMMAR | 272.7472 | 250.1071 | 293.6869 | 221.8905 | 240 | 1278.4317 |
7 | SABER/ELOUAZNA/ADNAN | 264.8352 | 245.3962 | 268.6869 | 251.7413 | 214 | 1244.6596 |
8 | JABILOU.H.I.M.Y | 263.5165 | 251.8201 | 269.9496 | 226.8657 | 216 | 1228.1519 |
9 | LOFT ABIDI.U.W05 | 290.9889 | 290.364 | ---- | 281.0946 | 275.3333 | 1137.7808 |
10 | CHADI SAID | 293.1869 | 296.3597 | 269.192 | 262.6866 | ---- | 1121.4252 |
11 | FRÈRES KORTAF | 206.8131 | 255.6745 | 241.9191 | 96.0199 | 273.9999 | 1074.4265 |
12 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | 224.6154 | 211.1349 | 257.0707 | 139.3036 | 186 | 1018.1246 |
13 | SAAD FERTAOUI EVAR | 202.1977 | 126.7666 | 246.2121 | 262.6865 | 116 | 953.8629 |
14 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 176.4835 | 171.5204 | 128.5354 | 262.6866 | 202.6667 | 941.8926 |
15 | Frères El khayr / Jair | 183.077 | 223.5546 | 241.4142 | 186.0697 | 105.3334 | 939.4489 |
16 | Frère Adnani faysal el hamdi | 261.7583 | 252.8908 | 261.8687 | 125.3731 | ---- | 901.8909 |
17 | LOFT FRERES RAFIK | 233.8461 | 244.9678 | 237.6262 | 155.2239 | ---- | 871.664 |
18 | SIRRAJDDINE.AMIR.MAGHRI | ---- | 212.2056 | 264.1414 | 187.5622 | 206 | 869.9092 |
19 | MHAILI KHALED | 115.1648 | 204.4967 | 252.7778 | 47.2637 | 243.3333 | 863.0363 |
20 | FRERES EL AMRANI | 252.3078 | 189.0792 | ---- | 266.6666 | 148 | 856.0536 |
21 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 129.6703 | 213.4903 | 251.7677 | 178.1095 | 74.6667 | 847.7045 |
22 | YAHYA / CHAYBOUR | 233.1868 | 168.9507 | 227.0202 | 155.2239 | 60.6667 | 845.0483 |
23 | RIDA / JALAL | 272.0879 | 236.8308 | 224.4949 | 30.8458 | ---- | 764.2594 |
24 | FRERE BAHAR | 186.1538 | ---- | 254.2929 | 100 | 176 | 716.4467 |
25 | MESSOUDI/ARABIA/NATIKI | 181.5385 | 249.4647 | 199.2425 | ---- | ---- | 630.2457 |
26 | MASSOURI-BAKHOUZ-CHARHOUB | 283.0769 | 283.9401 | ---- | ---- | ---- | 567.017 |
27 | Lhaimer/hani/abid | ---- | ---- | 202.5252 | 151.2438 | 185.3333 | 539.1023 |
28 | FAMILLE MESKINI | 176.4835 | 142.3983 | 142.6768 | ---- | 54 | 515.5586 |
29 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 266.1538 | 244.7538 | ---- | ---- | ---- | 510.9076 |
30 | BELHAF / AJNAN | ---- | 221.1991 | 202.2727 | 54.2289 | ---- | 477.7007 |
31 | LOFT M.R | 263.5165 | 203.212 | ---- | ---- | ---- | 466.7285 |
32 | LAASRI YAHYA | 121.3187 | 88.651 | 232.8283 | 21.8906 | ---- | 464.6886 |
33 | RAMZI / ABDELJALIL | 92.5275 | 127.1949 | 243.1818 | ---- | 0.6667 | 463.5709 |
34 | ALAOUI MOSTAPHA | 78.9011 | 152.4625 | 232.0707 | ---- | ---- | 463.4343 |
35 | SAAIF OMAR | 27.4725 | 157.8159 | 261.6162 | ---- | ---- | 446.9046 |
36 | LOFT HAMDOUN BRAHIM | 127.912 | 178.5867 | 111.8687 | ---- | ---- | 418.3674 |
37 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 220.6593 | 183.9401 | ---- | ---- | ---- | 404.5994 |
38 | FRERES CHIBI / ISMAIL | ---- | 66.3812 | 250 | 35.8209 | ---- | 352.2021 |
39 | MOHAMED / BILAL | 263.7363 | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.7363 |
40 | Banona/Warak/Zwin | ---- | ---- | 257.0707 | ---- | ---- | 257.0707 |
41 | LOFT RACHID HARAKAT | ---- | 247.7516 | ---- | ---- | ---- | 247.7516 |
42 | LOFT OUAHIB HAMZA | 106.8131 | ---- | 66.6667 | ---- | ---- | 173.4798 |
43 | LOFT HAMID ABDELLATIF | 29.011 | 137.9015 | ---- | ---- | ---- | 166.9125 |
44 | LOFT SAIID | 31.6484 | ---- | 132.3233 | ---- | ---- | 163.9717 |
45 | Achraf Aziz | ---- | ---- | 158.3334 | ---- | ---- | 158.3334 |
46 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 137.5824 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.5824 |
47 | LOFT SALAH A T | 12.0879 | ---- | 31.5657 | 47.2637 | ---- | 90.9173 |
48 | LOFT KARIM/NABIL | 20 | 67.2377 | ---- | ---- | ---- | 87.2377 |
49 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 66.1538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.1538 |
50 | IMAD KAKI | 59.7802 | 5.7816 | ---- | ---- | ---- | 65.5618 |
51 | LOFT ABOU ILYASS | 51.6483 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.6483 |
52 | ELHIMER / NACIRI | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3333 | 15.3333 |
Bureau éxecutif