
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi Bennour | Zemamra | ECHEMMAIA | Sidi Chiker 1 | Sidi Chiker II | Chichaoua | Imintanout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 294.8889 | 292.8854 | 292.5714 | 295.9075 | 296.5714 | 295.4 | 297.4828 | 2065.7074 |
| 2 | CHADI SAID - BALLOUK | 296.4445 | 297.2332 | 284 | 297.331 | 288.5715 | 298.8 | 296.7963 | 2059.1765 |
| 3 | MOHAMED KHALID | 298 | 289.9209 | 296 | 286.121 | 298.8571 | 263 | 285.3546 | 2017.2536 |
| 4 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 286.8889 | 251.1858 | 275.4285 | 261.3879 | 270.0952 | 186.4 | 240.9611 | 1772.3474 |
| 5 | LAASRI YAHYA | 220 | 232.2135 | 271.0476 | 284.5196 | 265.5238 | 222.8 | 258.3523 | 1754.4568 |
| 6 | TEAM M / B | 252 | 299.4071 | 229.3334 | 276.5125 | 243.8095 | 256.8 | 178.2609 | 1736.1234 |
| 7 | RIDA / JALAL | 284.8889 | 175.8894 | 272 | 262.4554 | 245.9048 | 205.8 | 232.4943 | 1679.4328 |
| 8 | LOFT RACHID HARAKAT | 250 | 13.2411 | 299.619 | 273.1317 | 286.8571 | 259.6 | 293.3639 | 1675.8128 |
| 9 | YOUSSEF/ANAS | 255.1112 | 151.5811 | 266.8572 | 237.1887 | 296.381 | 198.2 | 253.5469 | 1658.8661 |
| 10 | LOFT ABIDI.U.W05 | ---- | 265.0198 | 285.7143 | 277.5801 | 258.6666 | 284 | 285.5836 | 1656.5644 |
| 11 | HAYTAM / HARNI | 241.7777 | 278.0632 | 253.3333 | 185.943 | 193.5238 | 244.8 | 247.5973 | 1645.0383 |
| 12 | FRÈRES MZILI | 142 | 273.7154 | 248.9524 | 246.9751 | 223.2381 | 265 | 220.5949 | 1620.4759 |
| 13 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 233.1111 | 206.3242 | 221.5239 | 254.2705 | 247.2381 | 201.8 | 217.6202 | 1581.888 |
| 14 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 267.5555 | ---- | 265.3334 | 295.0178 | 271.9999 | 198.4 | 270.4805 | 1568.7871 |
| 15 | LOFT FRERES RAFIK | 285.5555 | 245.0593 | 278.6667 | 181.1388 | 257.7143 | 251.6 | ---- | 1499.7346 |
| 16 | LOFT ALAOUI | ---- | 250.1977 | 221.3333 | 282.2064 | 264 | 273 | 146.4531 | 1437.1905 |
| 17 | LOFT HICHAM | 190.8889 | 237.3518 | 230.2856 | 239.1459 | 191.4285 | 142 | 182.6087 | 1413.7094 |
| 18 | OUAHID / ABBA | 192.6667 | 269.3676 | 125.3334 | 254.9822 | 134.4762 | 257.6 | 145.5377 | 1379.9638 |
| 19 | RACHID BOULID | 14.6666 | 131.8182 | 180 | 231.1388 | 282.8572 | 244.4 | 259.7255 | 1344.6063 |
| 20 | LOFT RAHMANI | 165.5555 | 255.9289 | 139.9999 | 214.0569 | 230.0952 | 181 | 106.4074 | 1293.0438 |
| 21 | LOFT AMMAR | ---- | 158.6957 | 238.0952 | 203.3808 | 220 | 193.8 | 242.5629 | 1256.5346 |
| 22 | LOFT SALAH A T | 170.2222 | 281.2253 | 84.5714 | 280.6049 | 130.4762 | 130.2 | 156.2928 | 1233.5928 |
| 23 | MESSOUDI/ARABIA/ABOULFADL | ---- | 278.4585 | 137.3333 | 206.0499 | 183.2381 | 199.4 | 193.8215 | 1198.3013 |
| 24 | FRÈRES KORTAF | ---- | 216.2055 | 242.4762 | 257.4733 | 104.1905 | 140.6 | 192.2197 | 1153.1652 |
| 25 | MHAILI KHALED | ---- | 191.5019 | 224.9524 | 262.4555 | 211.0476 | 209 | ---- | 1098.9574 |
| 26 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 135.3333 | 225.0988 | 37.7143 | 185.0533 | 33.1429 | 176 | 196.1099 | 988.4525 |
| 27 | AMIR RAYAN | 108.6666 | 219.7628 | 62.8571 | 181.4947 | 86.6667 | 147.4 | 173.913 | 980.7609 |
| 28 | FRÈRES SABER | ---- | ---- | 240.9524 | 214.2349 | 257.3334 | ---- | 223.5699 | 936.0906 |
| 29 | LOFT YAHYA | ---- | ---- | 280.9524 | 296.0854 | 278.8571 | ---- | ---- | 855.8949 |
| 30 | LOFT HIDAYA YASSER | 133.3333 | 266.4032 | ---- | 178.8256 | 17.7143 | 124.2 | 106.8651 | 827.3415 |
| 31 | LOFT ANAS WYDADI | ---- | 170.3557 | ---- | 229.8933 | 134.4762 | 57.6 | 131.3501 | 723.6753 |
| 32 | FRÈRES BELFAIDA | ---- | 218.1818 | 129.7143 | 179.1815 | 188.381 | ---- | ---- | 715.4586 |
| 33 | MOURABIT . CHAABI | ---- | 277.4703 | 172.9524 | 260.3203 | ---- | ---- | ---- | 710.743 |
| 34 | ALAOUI MOSTAPHA | 57.1112 | 226.6798 | 134.4762 | 73.8434 | 100 | ---- | ---- | 592.1106 |
| 35 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | 13.5555 | 183.992 | 26.6667 | 111.5658 | 110.4762 | ---- | 67.2769 | 513.5331 |
| 36 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | ---- | ---- | ---- | 263.3452 | ---- | ---- | 231.3501 | 494.6953 |
| 37 | LOFT IMRANE | 13.5556 | ---- | 122.8571 | 174.7332 | 87.0476 | ---- | 33.4096 | 431.6031 |
| 38 | Lhaimer/hani/abid | 192 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.1419 | 366.1419 |
| 39 | OUAHIB HAMZA | ---- | 143.4782 | ---- | 59.6085 | ---- | 29.2 | 95.1945 | 327.4812 |
| 40 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | 86.8571 | 132.7402 | 88 | ---- | ---- | 307.5973 |
| 41 | KOULAM/ELHAKYM/ELOUARDI/ISMAIIL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.1601 | 290.1601 |
| 42 | Achraf Aziz | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.4761 | 118.6 | ---- | 269.0761 |
| 43 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | ---- | ---- | ---- | ---- | 164 | 102 | ---- | 266 |
| 44 | HAMZA HAJ MOHAMED | 37.1111 | 133.004 | 46.4762 | ---- | 23.4286 | ---- | 5.9497 | 245.9696 |
| 45 | A.LGHAFOUR MAROUANE | 64.8889 | ---- | 24.7619 | ---- | ---- | ---- | 73.6842 | 163.335 |
| 46 | ABDRAHIM MOUTARAJJI | ---- | ---- | ---- | 158.7189 | ---- | ---- | ---- | 158.7189 |
| 47 | LOFT ACHIK | 91.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6 | ---- | 110.9333 |
| 48 | LOFT YOUSSEF | ---- | 52.1739 | 28.1905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.3644 |
| 49 | LOFT OUSSAMA BENDIDI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.8 | 54.0046 | 79.8046 |
| 50 | IMAD KAKI | ---- | ---- | ---- | 28.1139 | 36.1905 | 6 | ---- | 70.3044 |
| 51 | LOFT SAIID | 4.2222 | 50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.2222 |
| 52 | LOFT ABOU ILYASS | ---- | 29.249 | 3.0476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.2966 |
| 53 | JALAL BOUKILI | ---- | 4.5455 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5455 |
Bureau éxecutif
Française