
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de ONEDAY 2026
| CLS | NOM | ECHEMMAIA | Sidi Chiker 1 | Sidi Chiker II | Chichaoua | Imintanout | Argana 1 | Oulad Jerar | Argana 2 | OUNAGHA | Oulad Jerar 2 | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABIDI.U.W05 | 285.7143 | 277.5801 | 258.6666 | 284 | 285.5836 | 288.6 | 273.4177 | 255.6961 | 288.3333 | 290.0827 | 70.9302 | 2858.6046 |
| 2 | MOHAMED KHALID | 296 | 286.121 | 298.8571 | 263 | 285.3546 | 292.8 | 287.3418 | 261.6034 | 285 | 261.157 | 9.3023 | 2826.5372 |
| 3 | CHADI SAID - BALLOUK | 284 | 297.331 | 288.5715 | 298.8 | 296.7963 | 290 | ---- | 275.5274 | 295.6667 | 207.438 | 267.4418 | 2801.5727 |
| 4 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 275.4285 | 261.3879 | 270.0952 | 186.4 | 240.9611 | 274 | 210.7595 | 208.0169 | 229.6667 | 209.0909 | ---- | 2365.8067 |
| 5 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 265.3334 | 295.0178 | 271.9999 | 198.4 | 270.4805 | 248.8 | 120.2532 | 259.4936 | 263 | 152.8926 | ---- | 2345.671 |
| 6 | LAASRI YAHYA | 271.0476 | 284.5196 | 265.5238 | 222.8 | 258.3523 | 259.8 | 212.6582 | 267.0886 | ---- | 237.19 | ---- | 2278.9801 |
| 7 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 221.5239 | 254.2705 | 247.2381 | 201.8 | 217.6202 | 202 | 137.9747 | 165.8227 | 178.3334 | 244.6281 | 98.8371 | 2170.0487 |
| 8 | MHAILI KHALED | 224.9524 | 262.4555 | 211.0476 | 209 | ---- | 249.4 | 211.3924 | 272.9958 | 191.3334 | 120.6612 | 140.6976 | 2093.9359 |
| 9 | FRÈRES SABER | 240.9524 | 214.2349 | 257.3334 | ---- | 223.5699 | 220 | 225.9494 | 192.827 | 230.3333 | 172.7273 | ---- | 1977.9276 |
| 10 | FRÈRES KORTAF | 242.4762 | 257.4733 | 104.1905 | 140.6 | 192.2197 | 235.6 | 93.038 | 143.4599 | 245 | 212.3968 | 29.0698 | 1895.5242 |
| 11 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | ---- | 263.3452 | ---- | ---- | 231.3501 | 294 | 295.5696 | 264.135 | ---- | 276.0331 | 270.9302 | 1895.3632 |
| 12 | LOFT RAHMANI | 139.9999 | 214.0569 | 230.0952 | 181 | 106.4074 | 172 | 218.3544 | ---- | 195 | 277.6859 | ---- | 1734.5997 |
| 13 | HAYTAM / HARNI | 253.3333 | 185.943 | 193.5238 | 244.8 | 247.5973 | 212.6 | ---- | ---- | ---- | 203.3058 | ---- | 1541.1032 |
| 14 | LOFT HICHAM | 230.2856 | 239.1459 | 191.4285 | 142 | 182.6087 | 115.2 | 72.1519 | 176.3713 | 88 | 36.3636 | ---- | 1473.5555 |
| 15 | Loft nohal faysal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 282.6 | 213.291 | 225.7384 | 252.0001 | 193.3885 | 261.6279 | 1428.6459 |
| 16 | FRÈRES ADNANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.2 | 241.7722 | 257.384 | 219.3333 | 108.2645 | 256.9768 | 1363.9308 |
| 17 | FRERES ELABIAD KHADROUF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.557 | 207.5949 | 288.6666 | 118.1818 | 290.6976 | 1169.6979 |
| 18 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 37.7143 | 185.0533 | 33.1429 | 176 | 196.1099 | 164.4 | 112.6582 | 89.0295 | ---- | 91.7355 | ---- | 1085.8436 |
| 19 | ALAOUI MOSTAPHA | 134.4762 | 73.8434 | 100 | ---- | ---- | 157.6 | 206.962 | ---- | 146.3333 | 188.4298 | ---- | 1007.6447 |
| 20 | Lhaimer/hani/abid | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.1419 | 169 | 218.9873 | ---- | ---- | 234.7108 | ---- | 796.84 |
| 21 | LOFT HIDAYA YASSER | ---- | 178.8256 | 17.7143 | 124.2 | 106.8651 | 107.2 | ---- | 77.6371 | ---- | 76.8595 | ---- | 689.3016 |
| 22 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | 26.6667 | 111.5658 | 110.4762 | ---- | 67.2769 | 33.4 | 84.8102 | ---- | ---- | 149.5868 | ---- | 583.7826 |
| 23 | HAMZA HAJ MOHAMED | 46.4762 | ---- | 23.4286 | ---- | 5.9497 | ---- | 12.0253 | 51.0549 | 91.3333 | 198.3472 | ---- | 428.6152 |
| 24 | SAAIF OMAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.6582 | ---- | ---- | 142.9752 | ---- | 255.6334 |
| 25 | ABDERAZZAK NAFI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.0165 | ---- | 38.0165 |
| 26 | AARJI YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1818 | ---- | 18.1818 |
Bureau éxecutif
Française