
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de GRAND DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | Oulad Jerar | Oulad Jerar 2 | Plage blanche | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABIDI.U.W05 | 273.4177 | 290.0827 | 290.4762 | 853.9766 |
| 2 | MOHAMED KHALID | 287.3418 | 261.157 | 236.9048 | 785.4036 |
| 3 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | 295.5696 | 276.0331 | 160.7142 | 732.3169 |
| 4 | Loft nohal faysal | 213.291 | 193.3885 | 291.6666 | 698.3461 |
| 5 | LOFT RAHMANI | 218.3544 | 277.6859 | 176.1904 | 672.2307 |
| 6 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 137.9747 | 244.6281 | 217.8572 | 600.46 |
| 7 | FRÈRES ADNANI | 241.7722 | 108.2645 | 233.3333 | 583.37 |
| 8 | FRÈRES SABER | 225.9494 | 172.7273 | 184.5238 | 583.2005 |
| 9 | FRÈRES KORTAF | 93.038 | 212.3968 | 170.2381 | 475.6729 |
| 10 | Lhaimer/hani/abid | 218.9873 | 234.7108 | ---- | 453.6981 |
| 11 | LAASRI YAHYA | 212.6582 | 237.19 | ---- | 449.8482 |
| 12 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 210.7595 | 209.0909 | ---- | 419.8504 |
| 13 | ALAOUI MOSTAPHA | 206.962 | 188.4298 | ---- | 395.3918 |
| 14 | SAAIF OMAR | 112.6582 | 142.9752 | 129.7619 | 385.3953 |
| 15 | FRERES ELABIAD KHADROUF | 264.557 | 118.1818 | ---- | 382.7388 |
| 16 | HAMZA HAJ MOHAMED | 12.0253 | 198.3472 | 139.2857 | 349.6582 |
| 17 | MHAILI KHALED | 211.3924 | 120.6612 | ---- | 332.0536 |
| 18 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 120.2532 | 152.8926 | ---- | 273.1458 |
| 19 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 244.3039 | ---- | ---- | 244.3039 |
| 20 | LOFT AMMAR | 241.7722 | ---- | ---- | 241.7722 |
| 21 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | 84.8102 | 149.5868 | ---- | 234.397 |
| 22 | LOFT HIDAYA YASSER | ---- | 76.8595 | 132.1429 | 209.0024 |
| 23 | RACHID BOULID | 208.2279 | ---- | ---- | 208.2279 |
| 24 | YOUSSEF/ANAS | 207.595 | ---- | ---- | 207.595 |
| 25 | CHADI SAID - BALLOUK | ---- | 207.438 | ---- | 207.438 |
| 26 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 112.6582 | 91.7355 | ---- | 204.3937 |
| 27 | HAYTAM / HARNI | ---- | 203.3058 | ---- | 203.3058 |
| 28 | ABDERAZZAK NAFI | ---- | 38.0165 | 122.6191 | 160.6356 |
| 29 | LOFT KARIM/NABIL | 141.7721 | ---- | ---- | 141.7721 |
| 30 | LOFT HICHAM | 72.1519 | 36.3636 | ---- | 108.5155 |
| 31 | OUAHIB HAMZA | 98.1013 | ---- | ---- | 98.1013 |
| 32 | RIDA / JALAL | 95.5696 | ---- | ---- | 95.5696 |
| 33 | FAMILLE AACHIQ | ---- | ---- | 76.1905 | 76.1905 |
| 34 | Mini Loft Rachid | 72.7849 | ---- | ---- | 72.7849 |
| 35 | LOFT ACHRAF | 46.8354 | ---- | ---- | 46.8354 |
| 36 | AARJI YOUSSEF | ---- | 18.1818 | ---- | 18.1818 |
| 37 | LOFT OUSSAMA BENDIDI | 8.2278 | ---- | ---- | 8.2278 |
| 38 | LOFT SALAH A T | 6.3291 | ---- | ---- | 6.3291 |
Bureau éxecutif
Française