Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | Sidi Chiker | Youssoufia | Sidi Bennour 2 | Sidi Bennour 1 | Echemmaia | CHICHAOUA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHADI SAID | 298.4 | 284.5 | 297.5862 | 299 | 292.4324 | 286.1953 | 1758.1139 |
2 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 286.1333 | 294.5 | 229.6551 | 292.6667 | 261.3513 | 293.9394 | 1658.2458 |
3 | KOULAM/ELHAKYM | 287.7334 | 278 | 261.0345 | 263.3333 | 265.1352 | 287.5421 | 1642.7785 |
4 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 292.5333 | 284.75 | 274.4827 | 263.6667 | 203.7838 | 294.9495 | 1614.166 |
5 | LOFT ABIDI.U.W05 | 272.5333 | 288.25 | 237.9311 | 250 | 286.2162 | 242.761 | 1577.6916 |
6 | ELFARSI/ETTRATEH | 268 | 249 | 274.8276 | 193 | 288.3784 | 271.0438 | 1544.2498 |
7 | FRERES HAMID | 229.3333 | 292.5 | 270.3448 | 154.6667 | 282.973 | 278.7879 | 1508.6057 |
8 | KHALID EL OUARDI | 266.1333 | 268 | 206.5518 | 225.9999 | 250.5405 | 239.394 | 1456.6195 |
9 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 245.8667 | 245 | 207.2413 | 154.6667 | 277.8378 | 276.7677 | 1407.3802 |
10 | LOFT AMMAR | 265.6 | 264.75 | 203.7932 | 139.6666 | 258.1081 | 225.5892 | 1357.5071 |
11 | LOFT SABRI | 212.7999 | ---- | 252.069 | 272.3333 | 208.3783 | 232.3233 | 1177.9038 |
12 | MOHAMED KHALID | 194.6667 | 248.25 | 230.6897 | ---- | 230.2702 | 216.8351 | 1120.7117 |
13 | LOFT ANAS ABDERAHIM | 222.4001 | 222.75 | 163.4483 | 140.3333 | 152.7027 | 214.8149 | 1116.4493 |
14 | YOUSSEF KORTAF | 246.1333 | 265.5 | 189.3103 | ---- | 129.4595 | 200.3368 | 1030.7399 |
15 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 252 | 298.25 | ---- | ---- | 187.5676 | 192.5927 | 930.4103 |
16 | MY PRINCESS HIDAYA | 114.4 | 188.5 | 135.5172 | 83.3334 | 223.7838 | 178.7879 | 924.3223 |
17 | DARMICH YOUSSEF | 210.9333 | 255.25 | 135.5173 | 56.6666 | ---- | 232.66 | 891.0272 |
18 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 230.6667 | 153.5 | ---- | ---- | 257.5676 | 236.027 | 877.7613 |
19 | DAHIRI/BENTAYB | 184.2667 | 231.25 | 100.6896 | 150.3334 | ---- | 167.0034 | 833.5431 |
20 | RIDA / JALAL | 201.6 | 233.75 | 48.2759 | ---- | 214.0541 | 105.3872 | 803.0672 |
21 | MESSOUDI YASSINE | 89.0667 | 265.25 | 123.4482 | 70 | 154.3244 | 92.9292 | 795.0185 |
22 | LOFT IMRANE | 192.7999 | 237.5 | 128.9655 | 84 | 135.1351 | ---- | 778.4005 |
23 | DAKIR ABDELLAH | 161.3333 | 130.75 | 21.0345 | 25.3333 | 278.6486 | 84.175 | 701.2747 |
24 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 113.3333 | 206 | 91.7241 | 96.3333 | 159.9999 | ---- | 667.3906 |
25 | LOFT YAHYA | 161.8667 | ---- | ---- | ---- | 241.081 | 217.8452 | 620.7929 |
26 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 133.6 | 195 | 4.1379 | 9.9999 | 106.2162 | 169.3602 | 618.3142 |
27 | MOHAMED / BILAL | 251.4666 | 224.25 | ---- | ---- | 142.1622 | ---- | 617.8788 |
28 | FRERE BELFDA | 139.2 | 187.25 | 70.6897 | 38.3333 | 169.4595 | ---- | 604.9325 |
29 | LOFT ANASS/FAYCL | ---- | 228 | ---- | 15.3333 | 64.8649 | 209.4277 | 517.6259 |
30 | LOFT ABDESALAM | ---- | 189.25 | 163.1034 | 10.6667 | 140 | ---- | 503.0201 |
31 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | ---- | 195 | 53.4483 | 39.6667 | 212.4324 | ---- | 500.5474 |
32 | OMR-ABDR-YNS-YSF | 257.8667 | ---- | ---- | ---- | 198.1081 | ---- | 455.9748 |
33 | FRERE ARABIA | 59.4667 | 89.5 | 97.931 | ---- | 133.7839 | 25.9259 | 406.6075 |
34 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 125.8666 | 143.25 | ---- | 28 | 93.7838 | ---- | 390.9004 |
35 | LOFT HICHAM | 2.4 | 101.25 | 17.931 | 60.6667 | 116.2162 | ---- | 298.4639 |
36 | MHAILI KHALED | 74.9333 | 71.5 | ---- | ---- | 80.2702 | ---- | 226.7035 |
37 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | 190.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.75 |
38 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 29.8667 | ---- | ---- | ---- | 50 | 54.2088 | 134.0755 |
39 | LOFT MCHAMECH | ---- | ---- | ---- | 84.6667 | ---- | ---- | 84.6667 |
40 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | 52 | 5.8621 | ---- | ---- | ---- | 57.8621 |
41 | HIDRI/KAISSARI | ---- | ---- | ---- | 49 | ---- | ---- | 49 |
42 | LOFT SAIID | ---- | 32.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.75 |
43 | LAASRI YAHYA | ---- | 22.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.75 |
44 | Saiif omar | 21.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3333 |
Bureau éxecutif