Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Imintanout | ARGANA 1 | Région Ounagha | Région Tamanar | ARGANA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOULAM/ELHAKYM | 296.5116 | 291.1565 | 297.3333 | 286.4406 | 290.873 | 1462.315 |
2 | CHADI SAID | 296.2209 | 298.6394 | 278.3333 | 279.3221 | 283.7301 | 1436.2458 |
3 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 277.9069 | 263.9455 | 187.6666 | 285.4237 | 288.8889 | 1303.8316 |
4 | FRERES HAMID | 273.8373 | 219.7279 | 268.3333 | 248.8135 | 277.7778 | 1288.4898 |
5 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 269.7674 | 262.2449 | 251.6667 | 274.5763 | 228.5714 | 1286.8267 |
6 | LOFT ABIDI.U.W05 | 238.6628 | 243.8775 | 293 | 288.4745 | 211.9048 | 1275.9196 |
7 | DAHIRI/BENTAYB | 256.686 | 185.3741 | 267.9999 | 276.2712 | 268.254 | 1254.5852 |
8 | LOFT AMMAR | 212.2093 | 250.3401 | 235.6667 | 260.678 | 281.746 | 1240.6401 |
9 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 289.2442 | 222.1088 | 188.3333 | 259.9999 | 278.9683 | 1238.6545 |
10 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 258.4302 | 254.762 | 234.3334 | 278.3052 | 201.1905 | 1227.0213 |
11 | KHALID EL OUARDI | 283.7209 | ---- | 289.6667 | 297.9661 | 250.3968 | 1121.7505 |
12 | ELFARSI/ETTRATEH | 276.4535 | 275.1701 | 280.3334 | ---- | 259.9207 | 1091.8777 |
13 | DARMICH YOUSSEF | 105.5232 | 248.2993 | 191 | 242.3728 | 161.9047 | 949.1 |
14 | LOFT SABRI | 251.4535 | 250 | 256.3334 | 167.4576 | ---- | 925.2445 |
15 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 242.7326 | 190.4762 | 217.6667 | ---- | 250 | 900.8755 |
16 | LOFT YAHYA | 267.4418 | 222.4489 | 111.6667 | ---- | 243.2539 | 844.8113 |
17 | RIDA / JALAL | 223.8372 | 255.4422 | 116 | 152.8813 | ---- | 748.1607 |
18 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 144.1861 | 217.347 | 150 | 210.8475 | ---- | 722.3806 |
19 | YOUSSEF KORTAF | 223.8372 | 151.0204 | ---- | 155.9322 | 153.9683 | 684.7581 |
20 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 98.5465 | 166.3265 | 190.6667 | 133.8983 | ---- | 589.438 |
21 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 131.9767 | 218.7075 | 133 | 101.356 | ---- | 585.0402 |
22 | MOHAMED KHALID | 136.3372 | ---- | 182 | 201.017 | ---- | 519.3542 |
23 | FRERE BELFDA | 16.5698 | 232.9931 | 89 | 175.5932 | ---- | 514.1561 |
24 | DAKIR ABDELLAH | 114.8256 | 192.8572 | 183.6666 | ---- | ---- | 491.3494 |
25 | LOFT IMRANE | 181.6861 | 140.8163 | ---- | 164.0678 | ---- | 486.5702 |
26 | MHAILI KHALED | 149.7094 | 159.8639 | 84.3333 | 88.1356 | ---- | 482.0422 |
27 | MY PRINCESS HIDAYA | 158.7209 | 105.4421 | 36.3333 | 42.7118 | 126.9841 | 470.1922 |
28 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 21.2209 | 68.7074 | 66.6666 | 91.1864 | 161.9048 | 409.6861 |
29 | MESSOUDI YASSINE | 90.1163 | 124.8298 | 162 | ---- | ---- | 376.9461 |
30 | Saiif omar | 19.7674 | ---- | 169 | ---- | 184.5238 | 373.2912 |
31 | ABDELKARIM GHALI | 136.0466 | 114.966 | 98 | ---- | ---- | 349.0126 |
32 | LOFT ANASS/FAYCL | 203.1977 | ---- | 123.3333 | ---- | ---- | 326.531 |
33 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 64.8256 | ---- | ---- | 43.0508 | 186.9048 | 294.7812 |
34 | HIDRI/KAISSARI | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.3174 | 285.3174 |
35 | LOFT KARIM/NABIL | 128.1977 | ---- | 33 | ---- | 76.5872 | 237.7849 |
36 | LOFT ABDESALAM | ---- | 39.1156 | 33.3333 | 161.017 | ---- | 233.4659 |
37 | LOFT ANAS ABDERAHIM | ---- | 213.9456 | ---- | ---- | ---- | 213.9456 |
38 | LOFT HICHAM | ---- | 26.8708 | 12.3333 | 121.017 | ---- | 160.2211 |
39 | MOHAMED / BILAL | 153.1977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.1977 |
40 | Frere bahar | ---- | ---- | ---- | 125.4237 | ---- | 125.4237 |
41 | LOFT MCHAMECH | ---- | 98.6395 | ---- | ---- | ---- | 98.6395 |
42 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | 22.7891 | ---- | 67.4576 | ---- | 90.2467 |
43 | FRERES CHIBI | ---- | ---- | ---- | 87.1186 | ---- | 87.1186 |
44 | LAASRI YAHYA | ---- | ---- | 46 | ---- | ---- | 46 |
Bureau éxecutif