Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat championnat de GRAND DEMI FOND 2024
CLS | NOM | Région Tamanar | Aglou | Guelmim | Ouled jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 285.4237 | 265.4054 | 274.6031 | 264.5162 | 1089.9484 |
2 | KOULAM/ELHAKYM | 286.4406 | 289.7297 | 227.7778 | 262.9033 | 1066.8514 |
3 | LOFT AMMAR | 260.678 | 264.3244 | 261.1111 | 272.5807 | 1058.6942 |
4 | DARMICH YOUSSEF | 242.3728 | 285.4055 | 211.9048 | 148.3871 | 888.0702 |
5 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 278.3052 | 208.6486 | 259.5237 | 88.7097 | 835.1872 |
6 | ELFARSI/ETTRATEH | ---- | 269.1892 | 289.6825 | 272.5807 | 831.4524 |
7 | FRERES HAMID | 248.8135 | 199.4595 | 215.0794 | 138.7096 | 802.062 |
8 | Saiif omar | ---- | 197.8379 | 264.2857 | 182.258 | 644.3816 |
9 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 133.8983 | 188.6486 | 140.4762 | 74.1935 | 537.2166 |
10 | CHADI SAID | 279.3221 | 256.7568 | ---- | ---- | 536.0789 |
11 | YOUSSEF KORTAF | 155.9322 | 149.1892 | 230.9524 | ---- | 536.0738 |
12 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 274.5763 | 252.973 | ---- | ---- | 527.5493 |
13 | DAHIRI/BENTAYB | 276.2712 | 242.7028 | ---- | ---- | 518.974 |
14 | KHALID EL OUARDI | 297.9661 | 217.2972 | ---- | ---- | 515.2633 |
15 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 259.9999 | 194.054 | 57.9365 | ---- | 511.9904 |
16 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 210.8475 | 246.4865 | ---- | ---- | 457.334 |
17 | HIDRI/KAISSARI | ---- | 249.1891 | ---- | 204.8388 | 454.0279 |
18 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 91.1864 | ---- | 246.0317 | 45.1613 | 382.3794 |
19 | LOFT ABIDI.U.W05 | 288.4745 | 70.2702 | ---- | ---- | 358.7447 |
20 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 101.356 | ---- | 219.8412 | 11.2903 | 332.4875 |
21 | LOFT IMRANE | 164.0678 | 165.4054 | ---- | ---- | 329.4732 |
22 | ZEROUAL/ETTAIB | 67.4576 | ---- | 167.4603 | 41.9355 | 276.8534 |
23 | MY PRINCESS HIDAYA | 42.7118 | 83.7838 | 139.6825 | ---- | 266.1781 |
24 | A.LGHAFOUR MAROUANE | ---- | ---- | 165.8731 | 91.9355 | 257.8086 |
25 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | 215.0793 | ---- | 215.0793 |
26 | MOHAMED KHALID | 201.017 | ---- | ---- | ---- | 201.017 |
27 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 43.0508 | 147.5676 | ---- | ---- | 190.6184 |
28 | FRERE BELFDA | 175.5932 | ---- | ---- | ---- | 175.5932 |
29 | LOFT ABDESALAM | 161.017 | 11.3514 | ---- | ---- | 172.3684 |
30 | LOFT SABRI | 167.4576 | ---- | ---- | ---- | 167.4576 |
31 | RIDA / JALAL | 152.8813 | ---- | ---- | ---- | 152.8813 |
32 | Frere bahar | 125.4237 | ---- | ---- | ---- | 125.4237 |
33 | LOFT HICHAM | 121.017 | ---- | ---- | ---- | 121.017 |
34 | LOFT KHAYROUN | ---- | 96.7568 | ---- | ---- | 96.7568 |
35 | Elhimer / Naciri | ---- | ---- | ---- | 95.1613 | 95.1613 |
36 | MHAILI KHALED | 88.1356 | ---- | ---- | ---- | 88.1356 |
37 | FRERES CHIBI | 87.1186 | ---- | ---- | ---- | 87.1186 |
Bureau éxecutif