
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | Zemamra | Chemaia | Region Safi | Sidi Chiker | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT ABIDI.U.W05 | 52.9652 | 30 | 54.3966 | 50.3676 | 28.4095 | 22.6529 | ---- | 238.7918 |
2 | RAJI H B | 32.4909 | 30.9597 | 43.2724 | 23.7068 | 42.6271 | 22.4336 | 31.0995 | 226.5901 |
3 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 35.513 | 37.2768 | 26.1715 | 34.5912 | 17.9676 | 33.8648 | 12.1208 | 197.5057 |
4 | MOHAMED KHALID | ---- | 24.7979 | 47.9018 | 27.4634 | 27.3741 | 26.2489 | 38.7201 | 192.5062 |
5 | FRERES HAMID | 28.8314 | 29.0686 | 32.9919 | 29.3393 | 17.5705 | 26.843 | 26.1055 | 190.7501 |
6 | CHADI SAID | 58.452 | 37.5861 | 32.9275 | 23.7655 | ---- | ---- | 21.3408 | 174.0719 |
7 | MASSOURI-BAKHOUZ-CHARHOUB | 26.003 | 23.2653 | 16.0989 | 29.8837 | 23.6672 | 27.3369 | 16.6747 | 162.9297 |
8 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 24.3655 | 15.2061 | 20.4731 | 23.6886 | 29.723 | 25.0388 | 17.5951 | 156.09 |
9 | SABER/ELOUAZNA/ADNAN | 20.9152 | 18.9151 | 29.7199 | 21.777 | 20.615 | 11.2357 | 20.8686 | 144.0466 |
10 | Frères El khayr / Jair | 27.113 | 20.5651 | 16.4103 | 25.8208 | 24.6315 | 14.9871 | 8.7346 | 138.2624 |
11 | FRERES EL AMRANI | 16.2348 | 27.7302 | 48.1172 | 24.568 | ---- | 16.9549 | ---- | 133.6051 |
12 | LOFT AMMAR | 21.8972 | 14.9184 | 8.4587 | 12.6954 | 13.5618 | 32.5581 | 19.7737 | 123.8633 |
13 | LOFT ALAOUI | 36.4187 | 37.8987 | 26.2146 | 22.5502 | ---- | ---- | ---- | 123.0821 |
14 | SIRRAJDDINE.AMIR.MAGHRI | 12.8146 | 11.9885 | 19.7744 | 23.1499 | 25.1034 | 11.0151 | 18.2222 | 122.0682 |
15 | JABILOU.H.I.M.Y | 9.3736 | 12.3728 | 17.3951 | 20.1905 | 27.5034 | 11.0389 | 18.4076 | 116.2818 |
16 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | ---- | ---- | ---- | 28.5566 | 32.9608 | 32.0521 | 21.7284 | 115.298 |
17 | LOFT FRERES RAFIK | 32.7073 | 27.4666 | 25.5138 | 16.8185 | ---- | ---- | 10.6553 | 113.1614 |
18 | BELHAF / AJNAN | 13.4229 | 11.6582 | 16.5936 | 10.702 | 18.9936 | 27.0801 | ---- | 98.4504 |
19 | FRERE BAHAR | 4.6783 | 7.5567 | 4.2155 | 21.0292 | 12.7451 | 22.1389 | 17.1451 | 89.5087 |
20 | LOFT M.R | 19.5423 | 6.9702 | 13.0319 | 6.6552 | 14.3505 | 6.625 | 9.0947 | 76.2698 |
21 | FAMILLE MESKINI | 6.458 | 7.1156 | 10.7744 | 12.001 | 12.9819 | 5.4551 | 2.3742 | 57.1601 |
22 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 4.6881 | 4.3043 | 7.9463 | 4.9997 | 14.454 | 1.3546 | 15.7202 | 53.4672 |
23 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 4.7447 | 4.3904 | 6.8279 | 9.3504 | 10.3616 | 6.1467 | 8.8037 | 50.6254 |
24 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 12.3551 | ---- | 9.693 | ---- | 9.6482 | 6.5013 | 7.6032 | 45.8007 |
25 | YAHYA / CHAYBOUR | 4.4 | 7.2935 | 8.7803 | 5.767 | 13.6972 | ---- | 5.3435 | 45.2815 |
26 | RIDA / JALAL | ---- | 8.098 | 5.5212 | 7.7216 | 3.154 | ---- | 11.9136 | 36.4083 |
27 | MESSOUDI/ARABIA/NATIKI | 4.0062 | ---- | ---- | ---- | 10.1726 | 10.7666 | 9.3174 | 34.2627 |
28 | LAASRI YAHYA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8527 | 21.642 | 32.4947 |
29 | SAAD FERTAOUI EVAR | 4.3217 | 0.7169 | 2.771 | 0.3524 | 5.9012 | 4.5125 | 4.9815 | 23.5572 |
30 | RAMZI / ABDELJALIL | ---- | ---- | 3.7141 | 6.647 | 4.5049 | 2.2087 | 5.7838 | 22.8584 |
31 | MHAILI KHALED | 2.3549 | ---- | 4.1754 | 3.2419 | ---- | 4.3807 | 6.9678 | 21.1207 |
32 | LOFT HAMID ABDELLATIF | 1.156 | ---- | 0.4147 | 5.7692 | 3.7541 | ---- | 8.9153 | 20.0094 |
33 | LOFT RACHID HARAKAT | ---- | 1.6009 | 4.4172 | 5.3672 | ---- | 7.2791 | ---- | 18.6644 |
34 | FRÈRES KORTAF | ---- | ---- | 0.4805 | 6.6897 | ---- | 10.4353 | ---- | 17.6056 |
35 | ALAOUI MOSTAPHA | ---- | 4.6939 | 2.2204 | 3.3321 | 0.5291 | ---- | ---- | 10.7755 |
36 | LOFT SALAH A T | 7.2087 | 0.8998 | 2.5263 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6348 |
37 | LOFT SAIID | ---- | 1.2909 | ---- | 0.5941 | 3.6281 | 4.4433 | ---- | 9.9565 |
38 | FRERES CHIBI / ISMAIL | 0.7987 | ---- | ---- | 1.5515 | ---- | ---- | ---- | 2.3502 |
Bureau éxecutif