
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanout | Argana 1 | Tamanar | Argana 2 | OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 22.874 | 21.0964 | 47.1717 | 27.2501 | 35.5789 | 153.9712 |
2 | MOHAMED KHALID | 33.2048 | 37.5781 | 20.3309 | 19.5839 | 33.1304 | 143.828 |
3 | RAJI H B | 23.204 | 34.3238 | 19.1754 | 38.9591 | 27.0556 | 142.7178 |
4 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 38.4456 | 29.4376 | 18.3518 | 39.4392 | 14.381 | 140.0551 |
5 | FRERES HAMID | 35.9615 | 39.1344 | 33.9226 | 14.1146 | ---- | 123.1331 |
6 | LOFT AMMAR | 17.0198 | 22.875 | 36.4734 | 15.9789 | 25.6 | 117.9471 |
7 | CHADI SAID | 28.4801 | 28.5453 | 10.7828 | 36.4677 | ---- | 104.2758 |
8 | SABER/ELOUAZNA/ADNAN | 16.0978 | 14.561 | 25.7945 | 22.8856 | 17.3827 | 96.7216 |
9 | SIRRAJDDINE.AMIR.MAGHRI | ---- | 17.6173 | 17.197 | 15.3918 | 12.875 | 63.0811 |
10 | Frère Adnani faysal el hamdi | 8.8045 | 16.1737 | 28.9821 | 8.6132 | ---- | 62.5736 |
11 | JABILOU.H.I.M.Y | 10.9763 | 12.4381 | 14.284 | 12.3383 | 12.303 | 62.3396 |
12 | FRÈRES KORTAF | 9.843 | 21.405 | 14.5688 | 3.2007 | 12.5625 | 61.58 |
13 | MHAILI KHALED | 3.456 | 15.8632 | 19.7358 | 2.1484 | 19.0417 | 60.2451 |
14 | FRERES EL AMRANI | 16.2984 | 8.3222 | ---- | 24.3505 | 8.2222 | 57.1934 |
15 | LOFT FRERES RAFIK | 22.3912 | 16.5482 | 15.0101 | ---- | ---- | 53.9495 |
16 | LOFT ABIDI.U.W05 | 22.8771 | 30.7378 | ---- | ---- | ---- | 53.6149 |
17 | RIDA / JALAL | 23.787 | 16.3851 | 11.8155 | ---- | ---- | 51.9876 |
18 | SAAD FERTAOUI EVAR | 5.9945 | 4.1274 | 20.8026 | 15.9853 | 4.6154 | 51.5252 |
19 | YAHYA / CHAYBOUR | 12.9445 | 7.0664 | 18.8643 | 7.6078 | 2.2469 | 48.7299 |
20 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 5.8385 | 10.958 | 18.773 | 7.8454 | 5.0769 | 48.4918 |
21 | Frères El khayr / Jair | 13.0861 | 14.6324 | 18.2507 | ---- | ---- | 45.9692 |
22 | MASSOURI-BAKHOUZ-CHARHOUB | 21.6899 | 22.8197 | ---- | ---- | ---- | 44.5096 |
23 | FRERE BAHAR | 13.5731 | ---- | 14.9723 | 4.3478 | 9.2632 | 42.1564 |
24 | MESSOUDI/ARABIA/NATIKI | 8.8163 | 15.9403 | 10.1089 | ---- | ---- | 34.8655 |
25 | LOFT HAMDOUN BRAHIM | 8.5275 | 16.1804 | 7.7273 | ---- | ---- | 32.4351 |
26 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 17.3952 | 13.7045 | ---- | ---- | ---- | 31.0997 |
27 | ALAOUI MOSTAPHA | 3.8262 | 6.984 | 19.089 | ---- | ---- | 29.8992 |
28 | Lhaimer/hani/abid | ---- | ---- | 13.6201 | 6.3588 | 8.4368 | 28.4157 |
29 | MOHAMED / BILAL | 28.383 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.383 |
30 | FRERES CHIBI / ISMAIL | ---- | 3.6878 | 24.6667 | ---- | ---- | 28.3545 |
31 | RAMZI / ABDELJALIL | 2.5702 | 3.1023 | 22.0768 | ---- | ---- | 27.7494 |
32 | LAASRI YAHYA | 6.3852 | 4.6658 | 15.6092 | ---- | ---- | 26.6603 |
33 | BELHAF / AJNAN | ---- | 13.4785 | 12.7525 | ---- | ---- | 26.231 |
34 | LOFT M.R | 12.4019 | 13.8083 | ---- | ---- | ---- | 26.2102 |
35 | FAMILLE MESKINI | 7.956 | 5.4769 | 11.553 | ---- | ---- | 24.9859 |
36 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 8.0952 | 8.3683 | 5.1227 | ---- | ---- | 21.5862 |
37 | Banona/Warak/Zwin | ---- | ---- | 18.8586 | ---- | ---- | 18.8586 |
38 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 9.9317 | 7.4123 | ---- | ---- | ---- | 17.344 |
39 | LOFT HAMID ABDELLATIF | 1.1158 | 5.1075 | ---- | ---- | ---- | 6.2233 |
40 | LOFT SAIID | 0.7719 | ---- | 4.8277 | ---- | ---- | 5.5996 |
41 | LOFT RACHID HARAKAT | ---- | 4.3933 | ---- | ---- | ---- | 4.3933 |
42 | IMAD KAKI | 3.5165 | 0.3401 | ---- | ---- | ---- | 3.8566 |
43 | LOFT SALAH A T | 0.6044 | ---- | 1.9729 | ---- | ---- | 2.5773 |
44 | LOFT KARIM/NABIL | 0.4651 | 2.0734 | ---- | ---- | ---- | 2.5385 |
Bureau éxecutif