
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | Region Safi | Sidi Chiker | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | Imintanout | Argana 1 | Tamanar | Argana 2 | OULED JERRAR | GUELMIM | EL BORJ | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 28.5566 | 32.9608 | 32.0521 | 21.7284 | 22.874 | 21.0964 | 47.1717 | 27.2501 | 35.5789 | 61.0615 | 70.8297 | 401.1603 |
2 | MOHAMED KHALID | 27.4634 | 27.3741 | 26.2489 | 38.7201 | 33.2048 | 37.5781 | 20.3309 | 19.5839 | 33.1304 | 71.9965 | 57.2282 | 392.8594 |
3 | RAJI H B | 23.7068 | 42.6271 | 22.4336 | 31.0995 | 23.204 | 34.3238 | 19.1754 | 38.9591 | 27.0556 | 59.2083 | 48.9678 | 370.761 |
4 | FRERES HAMID | 29.3393 | 17.5705 | 26.843 | 26.1055 | 35.9615 | 39.1344 | 33.9226 | 14.1146 | ---- | 42.7431 | ---- | 265.7344 |
5 | JABILOU.H.I.M.Y | 20.1905 | 27.5034 | 11.0389 | 18.4076 | 10.9763 | 12.4381 | 14.284 | 12.3383 | 12.303 | 47.7124 | 72.6638 | 259.8562 |
6 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 34.5912 | 17.9676 | 33.8648 | 12.1208 | 38.4456 | 29.4376 | 18.3518 | 39.4392 | 14.381 | ---- | ---- | 238.5995 |
7 | LOFT ABIDI.U.W05 | 50.3676 | 28.4095 | 22.6529 | ---- | 22.8771 | 30.7378 | ---- | ---- | ---- | 75.3125 | ---- | 230.3574 |
8 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 23.6886 | 29.723 | 25.0388 | 17.5951 | 17.3952 | 13.7045 | ---- | ---- | ---- | 55.2469 | 35.8564 | 218.2484 |
9 | LOFT AMMAR | 12.6954 | 13.5618 | 32.5581 | 19.7737 | 17.0198 | 22.875 | 36.4734 | 15.9789 | 25.6 | ---- | ---- | 196.5362 |
10 | FRÈRES KORTAF | 6.6897 | ---- | 10.4353 | ---- | 9.843 | 21.405 | 14.5688 | 3.2007 | 12.5625 | 50.6597 | 59.1128 | 188.4776 |
11 | MHAILI KHALED | 3.2419 | ---- | 4.3807 | 6.9678 | 3.456 | 15.8632 | 19.7358 | 2.1484 | 19.0417 | 57.6637 | 55.1562 | 187.6553 |
12 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 9.3504 | 10.3616 | 6.1467 | 8.8037 | 5.8385 | 10.958 | 18.773 | 7.8454 | 5.0769 | 66.5404 | 32.9862 | 182.6809 |
13 | YAHYA / CHAYBOUR | 5.767 | 13.6972 | ---- | 5.3435 | 12.9445 | 7.0664 | 18.8643 | 7.6078 | 2.2469 | 53.3333 | 49.8302 | 176.7011 |
14 | FRERE BAHAR | 21.0292 | 12.7451 | 22.1389 | 17.1451 | 13.5731 | ---- | 14.9723 | 4.3478 | 9.2632 | 32.7546 | 26.5185 | 174.4877 |
15 | SABER/ELOUAZNA/ADNAN | 21.777 | 20.615 | 11.2357 | 20.8686 | 16.0978 | 14.561 | 25.7945 | 22.8856 | 17.3827 | ---- | ---- | 171.218 |
16 | SAAD FERTAOUI EVAR | 0.3524 | 5.9012 | 4.5125 | 4.9815 | 5.9945 | 4.1274 | 20.8026 | 15.9853 | 4.6154 | 41.875 | 40.8843 | 150.0321 |
17 | CHADI SAID | 23.7655 | ---- | ---- | 21.3408 | 28.4801 | 28.5453 | 10.7828 | 36.4677 | ---- | ---- | ---- | 149.3821 |
18 | MASSOURI-BAKHOUZ-CHARHOUB | 29.8837 | 23.6672 | 27.3369 | 16.6747 | 21.6899 | 22.8197 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.0722 |
19 | SIRRAJDDINE.AMIR.MAGHRI | 23.1499 | 25.1034 | 11.0151 | 18.2222 | ---- | 17.6173 | 17.197 | 15.3918 | 12.875 | ---- | ---- | 140.5717 |
20 | Frères El khayr / Jair | 25.8208 | 24.6315 | 14.9871 | 8.7346 | 13.0861 | 14.6324 | 18.2507 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.1432 |
21 | LOFT M.R | 6.6552 | 14.3505 | 6.625 | 9.0947 | 12.4019 | 13.8083 | ---- | ---- | ---- | 51.1285 | ---- | 114.064 |
22 | FRERES EL AMRANI | 24.568 | ---- | 16.9549 | ---- | 16.2984 | 8.3222 | ---- | 24.3505 | 8.2222 | ---- | ---- | 98.7162 |
23 | BELHAF / AJNAN | 10.702 | 18.9936 | 27.0801 | ---- | ---- | 13.4785 | 12.7525 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.0067 |
24 | LOFT FRERES RAFIK | 16.8185 | ---- | ---- | 10.6553 | 22.3912 | 16.5482 | 15.0101 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.4233 |
25 | Lhaimer/hani/abid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6201 | 6.3588 | 8.4368 | 52.9514 | ---- | 81.3671 |
26 | RIDA / JALAL | 7.7216 | 3.154 | ---- | 11.9136 | 23.787 | 16.3851 | 11.8155 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.7768 |
27 | MESSOUDI/ARABIA/NATIKI | ---- | 10.1726 | 10.7666 | 9.3174 | 8.8163 | 15.9403 | 10.1089 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.122 |
28 | Frère Adnani faysal el hamdi | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8045 | 16.1737 | 28.9821 | 8.6132 | ---- | ---- | ---- | 62.5736 |
29 | LAASRI YAHYA | ---- | ---- | 10.8527 | 21.642 | 6.3852 | 4.6658 | 15.6092 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.155 |
30 | FAMILLE MESKINI | 12.001 | 12.9819 | 5.4551 | 2.3742 | 7.956 | 5.4769 | 11.553 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.7981 |
31 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 4.9997 | 14.454 | 1.3546 | 15.7202 | 9.9317 | 7.4123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.8725 |
32 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.3455 | ---- | 51.3455 |
33 | Achraf Aziz | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.8787 | 49.8787 |
34 | RAMZI / ABDELJALIL | 6.647 | 4.5049 | 2.2087 | 5.7838 | 2.5702 | 3.1023 | 22.0768 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.8937 |
35 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | ---- | 9.6482 | 6.5013 | 7.6032 | 8.0952 | 8.3683 | 5.1227 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.3389 |
36 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4651 | 2.0734 | ---- | ---- | ---- | 38.9583 | ---- | 41.4969 |
37 | ALAOUI MOSTAPHA | 3.3321 | 0.5291 | ---- | ---- | 3.8262 | 6.984 | 19.089 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.7604 |
38 | LOFT HAMDOUN BRAHIM | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5275 | 16.1804 | 7.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.4351 |
39 | FRERES CHIBI / ISMAIL | 1.5515 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6878 | 24.6667 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.906 |
40 | MOHAMED / BILAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.383 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.383 |
41 | LOFT HAMID ABDELLATIF | 5.7692 | 3.7541 | ---- | 8.9153 | 1.1158 | 5.1075 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.6619 |
42 | LOFT ALAOUI | 22.5502 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.5502 |
43 | Banona/Warak/Zwin | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8586 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8586 |
44 | LOFT RACHID HARAKAT | 5.3672 | ---- | 7.2791 | ---- | ---- | 4.3933 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.0396 |
45 | LOFT SAIID | 0.5941 | 3.6281 | 4.4433 | ---- | 0.7719 | ---- | 4.8277 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.2652 |
46 | IMAD KAKI | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5165 | 0.3401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8566 |
47 | LOFT SALAH A T | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6044 | ---- | 1.9729 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5773 |
Bureau éxecutif