
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | Zemamra | Chemaia | Region Safi | Sidi Chiker | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | Imintanout | Argana 1 | Tamanar | Argana 2 | OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJI H B | 32.4909 | 30.9597 | 43.2724 | 23.7068 | 42.6271 | 22.4336 | 31.0995 | 23.204 | 34.3238 | 19.1754 | 38.9591 | 27.0556 | 369.3079 |
2 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 35.513 | 37.2768 | 26.1715 | 34.5912 | 17.9676 | 33.8648 | 12.1208 | 38.4456 | 29.4376 | 18.3518 | 39.4392 | 14.381 | 337.5608 |
3 | MOHAMED KHALID | ---- | 24.7979 | 47.9018 | 27.4634 | 27.3741 | 26.2489 | 38.7201 | 33.2048 | 37.5781 | 20.3309 | 19.5839 | 33.1304 | 336.3343 |
4 | FRERES HAMID | 28.8314 | 29.0686 | 32.9919 | 29.3393 | 17.5705 | 26.843 | 26.1055 | 35.9615 | 39.1344 | 33.9226 | 14.1146 | ---- | 313.8832 |
5 | LOFT ABIDI.U.W05 | 52.9652 | 30 | 54.3966 | 50.3676 | 28.4095 | 22.6529 | ---- | 22.8771 | 30.7378 | ---- | ---- | ---- | 292.4067 |
6 | CHADI SAID | 58.452 | 37.5861 | 32.9275 | 23.7655 | ---- | ---- | 21.3408 | 28.4801 | 28.5453 | 10.7828 | 36.4677 | ---- | 278.3477 |
7 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | ---- | ---- | ---- | 28.5566 | 32.9608 | 32.0521 | 21.7284 | 22.874 | 21.0964 | 47.1717 | 27.2501 | 35.5789 | 269.2691 |
8 | LOFT AMMAR | 21.8972 | 14.9184 | 8.4587 | 12.6954 | 13.5618 | 32.5581 | 19.7737 | 17.0198 | 22.875 | 36.4734 | 15.9789 | 25.6 | 241.8104 |
9 | SABER/ELOUAZNA/ADNAN | 20.9152 | 18.9151 | 29.7199 | 21.777 | 20.615 | 11.2357 | 20.8686 | 16.0978 | 14.561 | 25.7945 | 22.8856 | 17.3827 | 240.7682 |
10 | MASSOURI-BAKHOUZ-CHARHOUB | 26.003 | 23.2653 | 16.0989 | 29.8837 | 23.6672 | 27.3369 | 16.6747 | 21.6899 | 22.8197 | ---- | ---- | ---- | 207.4394 |
11 | FRERES EL AMRANI | 16.2348 | 27.7302 | 48.1172 | 24.568 | ---- | 16.9549 | ---- | 16.2984 | 8.3222 | ---- | 24.3505 | 8.2222 | 190.7985 |
12 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 24.3655 | 15.2061 | 20.4731 | 23.6886 | 29.723 | 25.0388 | 17.5951 | 17.3952 | 13.7045 | ---- | ---- | ---- | 187.1897 |
13 | SIRRAJDDINE.AMIR.MAGHRI | 12.8146 | 11.9885 | 19.7744 | 23.1499 | 25.1034 | 11.0151 | 18.2222 | ---- | 17.6173 | 17.197 | 15.3918 | 12.875 | 185.1493 |
14 | Frères El khayr / Jair | 27.113 | 20.5651 | 16.4103 | 25.8208 | 24.6315 | 14.9871 | 8.7346 | 13.0861 | 14.6324 | 18.2507 | ---- | ---- | 184.2316 |
15 | JABILOU.H.I.M.Y | 9.3736 | 12.3728 | 17.3951 | 20.1905 | 27.5034 | 11.0389 | 18.4076 | 10.9763 | 12.4381 | 14.284 | 12.3383 | 12.303 | 178.6215 |
16 | LOFT FRERES RAFIK | 32.7073 | 27.4666 | 25.5138 | 16.8185 | ---- | ---- | 10.6553 | 22.3912 | 16.5482 | 15.0101 | ---- | ---- | 167.1109 |
17 | FRERE BAHAR | 4.6783 | 7.5567 | 4.2155 | 21.0292 | 12.7451 | 22.1389 | 17.1451 | 13.5731 | ---- | 14.9723 | 4.3478 | 9.2632 | 131.6651 |
18 | BELHAF / AJNAN | 13.4229 | 11.6582 | 16.5936 | 10.702 | 18.9936 | 27.0801 | ---- | ---- | 13.4785 | 12.7525 | ---- | ---- | 124.6814 |
19 | LOFT ALAOUI | 36.4187 | 37.8987 | 26.2146 | 22.5502 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.0821 |
20 | LOFT M.R | 19.5423 | 6.9702 | 13.0319 | 6.6552 | 14.3505 | 6.625 | 9.0947 | 12.4019 | 13.8083 | ---- | ---- | ---- | 102.48 |
21 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 4.7447 | 4.3904 | 6.8279 | 9.3504 | 10.3616 | 6.1467 | 8.8037 | 5.8385 | 10.958 | 18.773 | 7.8454 | 5.0769 | 99.1172 |
22 | YAHYA / CHAYBOUR | 4.4 | 7.2935 | 8.7803 | 5.767 | 13.6972 | ---- | 5.3435 | 12.9445 | 7.0664 | 18.8643 | 7.6078 | 2.2469 | 94.0114 |
23 | RIDA / JALAL | ---- | 8.098 | 5.5212 | 7.7216 | 3.154 | ---- | 11.9136 | 23.787 | 16.3851 | 11.8155 | ---- | ---- | 88.3959 |
24 | FAMILLE MESKINI | 6.458 | 7.1156 | 10.7744 | 12.001 | 12.9819 | 5.4551 | 2.3742 | 7.956 | 5.4769 | 11.553 | ---- | ---- | 82.146 |
25 | MHAILI KHALED | 2.3549 | ---- | 4.1754 | 3.2419 | ---- | 4.3807 | 6.9678 | 3.456 | 15.8632 | 19.7358 | 2.1484 | 19.0417 | 81.3658 |
26 | FRÈRES KORTAF | ---- | ---- | 0.4805 | 6.6897 | ---- | 10.4353 | ---- | 9.843 | 21.405 | 14.5688 | 3.2007 | 12.5625 | 79.1855 |
27 | SAAD FERTAOUI EVAR | 4.3217 | 0.7169 | 2.771 | 0.3524 | 5.9012 | 4.5125 | 4.9815 | 5.9945 | 4.1274 | 20.8026 | 15.9853 | 4.6154 | 75.0824 |
28 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 4.6881 | 4.3043 | 7.9463 | 4.9997 | 14.454 | 1.3546 | 15.7202 | 9.9317 | 7.4123 | ---- | ---- | ---- | 70.8112 |
29 | MESSOUDI/ARABIA/NATIKI | 4.0062 | ---- | ---- | ---- | 10.1726 | 10.7666 | 9.3174 | 8.8163 | 15.9403 | 10.1089 | ---- | ---- | 69.1283 |
30 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 12.3551 | ---- | 9.693 | ---- | 9.6482 | 6.5013 | 7.6032 | 8.0952 | 8.3683 | 5.1227 | ---- | ---- | 67.387 |
31 | Frère Adnani faysal el hamdi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8045 | 16.1737 | 28.9821 | 8.6132 | ---- | 62.5736 |
32 | LAASRI YAHYA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8527 | 21.642 | 6.3852 | 4.6658 | 15.6092 | ---- | ---- | 59.155 |
33 | RAMZI / ABDELJALIL | ---- | ---- | 3.7141 | 6.647 | 4.5049 | 2.2087 | 5.7838 | 2.5702 | 3.1023 | 22.0768 | ---- | ---- | 50.6078 |
34 | ALAOUI MOSTAPHA | ---- | 4.6939 | 2.2204 | 3.3321 | 0.5291 | ---- | ---- | 3.8262 | 6.984 | 19.089 | ---- | ---- | 40.6747 |
35 | LOFT HAMDOUN BRAHIM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5275 | 16.1804 | 7.7273 | ---- | ---- | 32.4351 |
36 | FRERES CHIBI / ISMAIL | 0.7987 | ---- | ---- | 1.5515 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6878 | 24.6667 | ---- | ---- | 30.7047 |
37 | Lhaimer/hani/abid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6201 | 6.3588 | 8.4368 | 28.4157 |
38 | MOHAMED / BILAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.383 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.383 |
39 | LOFT HAMID ABDELLATIF | 1.156 | ---- | 0.4147 | 5.7692 | 3.7541 | ---- | 8.9153 | 1.1158 | 5.1075 | ---- | ---- | ---- | 26.2326 |
40 | LOFT RACHID HARAKAT | ---- | 1.6009 | 4.4172 | 5.3672 | ---- | 7.2791 | ---- | ---- | 4.3933 | ---- | ---- | ---- | 23.0577 |
41 | Banona/Warak/Zwin | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8586 | ---- | ---- | 18.8586 |
42 | LOFT SAIID | ---- | 1.2909 | ---- | 0.5941 | 3.6281 | 4.4433 | ---- | 0.7719 | ---- | 4.8277 | ---- | ---- | 15.5561 |
43 | LOFT SALAH A T | 7.2087 | 0.8998 | 2.5263 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6044 | ---- | 1.9729 | ---- | ---- | 13.2121 |
44 | IMAD KAKI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5165 | 0.3401 | ---- | ---- | ---- | 3.8566 |
45 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4651 | 2.0734 | ---- | ---- | ---- | 2.5385 |
Bureau éxecutif