
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | GUELMIM | EL BORJ | tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 61.0615 | 70.8297 | 71.374 | 203.2652 |
2 | RAJI H B | 59.2083 | 48.9678 | 59.2875 | 167.4637 |
3 | MOHAMED KHALID | 71.9965 | 57.2282 | 24.6357 | 153.8604 |
4 | FRÈRES KORTAF | 50.6597 | 59.1128 | 38.1679 | 147.9405 |
5 | FRERE BAHAR | 32.7546 | 26.5185 | 70.9924 | 130.2655 |
6 | YAHYA / CHAYBOUR | 53.3333 | 49.8302 | 21.9466 | 125.1101 |
7 | JABILOU.H.I.M.Y | 47.7124 | 72.6638 | ---- | 120.3762 |
8 | MHAILI KHALED | 57.6637 | 55.1562 | ---- | 112.8199 |
9 | SAAD FERTAOUI EVAR | 41.875 | 40.8843 | 18.626 | 101.3852 |
10 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 66.5404 | 32.9862 | ---- | 99.5266 |
11 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 55.2469 | 35.8564 | ---- | 91.1033 |
12 | LOFT ABIDI.U.W05 | 75.3125 | ---- | ---- | 75.3125 |
13 | Lhaimer/hani/abid | 52.9514 | ---- | ---- | 52.9514 |
14 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | ---- | ---- | 52.0611 | 52.0611 |
15 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | 51.3455 | ---- | ---- | 51.3455 |
16 | LOFT M.R | 51.1285 | ---- | ---- | 51.1285 |
17 | Achraf Aziz | ---- | 49.8787 | ---- | 49.8787 |
18 | FRERES HAMID | 42.7431 | ---- | ---- | 42.7431 |
19 | LOFT KARIM/NABIL | 38.9583 | ---- | ---- | 38.9583 |
Bureau éxecutif