
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
CLS | NOM | GUELMIM | EL BORJ | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 61.0615 | 70.8297 | 131.8912 |
2 | MOHAMED KHALID | 71.9965 | 57.2282 | 129.2248 |
3 | JABILOU.H.I.M.Y | 47.7124 | 72.6638 | 120.3762 |
4 | MHAILI KHALED | 57.6637 | 55.1562 | 112.8199 |
5 | FRÈRES KORTAF | 50.6597 | 59.1128 | 109.7726 |
6 | RAJI H B | 59.2083 | 48.9678 | 108.1762 |
7 | YAHYA / CHAYBOUR | 53.3333 | 49.8302 | 103.1635 |
8 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 66.5404 | 32.9862 | 99.5266 |
9 | IDRISSI MOHAMED LOFT | 55.2469 | 35.8564 | 91.1033 |
10 | SAAD FERTAOUI EVAR | 41.875 | 40.8843 | 82.7593 |
11 | LOFT ABIDI.U.W05 | 75.3125 | ---- | 75.3125 |
12 | FRERE BAHAR | 32.7546 | 26.5185 | 59.2731 |
13 | Lhaimer/hani/abid | 52.9514 | ---- | 52.9514 |
14 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | 51.3455 | ---- | 51.3455 |
15 | LOFT M.R | 51.1285 | ---- | 51.1285 |
16 | Achraf Aziz | ---- | 49.8787 | 49.8787 |
17 | FRERES HAMID | 42.7431 | ---- | 42.7431 |
18 | LOFT KARIM/NABIL | 38.9583 | ---- | 38.9583 |
Bureau éxecutif