
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi Bennour | Zemamra | ECHEMMAIA | Sidi Chiker 1 | Sidi Chiker II | Chichaoua | Imintanout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 58.6389 | 19.2699 | 40.0163 | 32.0415 | 41.9096 | 43.595 | 41.6975 | 277.1687 |
| 2 | CHADI SAID - BALLOUK | 45.859 | 42.3462 | 42.5022 | 30.7543 | 39.4216 | 51.8907 | 17.2023 | 269.9762 |
| 3 | MOHAMED KHALID | 37.5765 | 33.4935 | 50.5541 | 30.1581 | 35.415 | 30.4098 | 25.4691 | 243.0761 |
| 4 | LOFT ABIDI.U.W05 | ---- | 25.3052 | 38.1814 | 32.5706 | 37.4857 | 53.0762 | 37.6378 | 224.2569 |
| 5 | TEAM M / B | 31.9186 | 55.0616 | 15.9365 | 31.1833 | 33.7813 | 30.6077 | 8.2167 | 206.7058 |
| 6 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 32.4803 | ---- | 29.6528 | 31.5303 | 24.2956 | 23.6786 | 32.5295 | 174.167 |
| 7 | FRÈRES MZILI | ---- | 42.4111 | 25.781 | 35.2135 | 13.542 | 35.9048 | 20.7911 | 173.6434 |
| 8 | LAASRI YAHYA | 10.4967 | 24.7431 | 28.3983 | 22.1478 | 23.9881 | 19.8875 | 28.8253 | 158.4868 |
| 9 | YOUSSEF/ANAS | 27.4222 | 4.4707 | 20.4689 | 11.5737 | 43.681 | 21.615 | 22.3534 | 151.5848 |
| 10 | LOFT FRERES RAFIK | 27.7651 | 22.9249 | 31.1877 | 14.3814 | 27.8151 | 23.6706 | ---- | 147.7448 |
| 11 | RIDA / JALAL | 36.7273 | 8.0668 | 31.9848 | 12.0641 | 20.6191 | 15.5917 | 21.9182 | 146.9719 |
| 12 | LOFT ALAOUI | ---- | 14.4685 | 19.4637 | 21.7743 | 18.746 | 36.1429 | 5.492 | 116.0873 |
| 13 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 27.2682 | 5.149 | 16.6751 | 16.9338 | 20.8977 | 3.1426 | 25.984 | 116.0504 |
| 14 | RACHID BOULID | 0.6111 | 5.5463 | 9.8588 | 15.3148 | 29.5543 | 24.0769 | 25.5361 | 110.4983 |
| 15 | LOFT AMMAR | ---- | 8.7869 | 20.5573 | 15.4672 | 22.97 | 14.6846 | 21.6863 | 104.1524 |
| 16 | LOFT SALAH A T | 8.1528 | 36.9001 | 2.5628 | 36.2498 | 4.4992 | 5.2483 | 6.3205 | 99.9334 |
| 17 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 10.6545 | 18.072 | 12.7835 | 21.6705 | 13.7676 | 12.3808 | 8.6208 | 97.9498 |
| 18 | LOFT RACHID HARAKAT | 12.5974 | 0.2974 | 22.1399 | 10.5853 | 19.0128 | 12.16 | 18.538 | 95.3308 |
| 19 | HAYTAM / HARNI | 18.9235 | ---- | 13.9471 | 20.7862 | 8.9857 | 17.6069 | 10.2866 | 90.5359 |
| 20 | LOFT RAHMANI | 15.9865 | 24.4318 | 8.1429 | 14.4425 | 14.6798 | 7.9172 | 3.941 | 89.5417 |
| 21 | OUAHID / ABBA | 17.2757 | ---- | 5.9394 | 10.9609 | 5.8468 | 25.4909 | 7.4657 | 72.9793 |
| 22 | LOFT YAHYA | ---- | ---- | 30.0427 | 24.6963 | 14.7326 | ---- | ---- | 69.4716 |
| 23 | MHAILI KHALED | ---- | 7.7734 | 15.5664 | 17.2557 | 11.6825 | 16.795 | ---- | 69.073 |
| 24 | MESSOUDI/ARABIA/ABOULFADL | ---- | 15.3841 | 8.7048 | 15.0412 | 7.8161 | 7.9556 | 10.4156 | 65.3173 |
| 25 | FRÈRES KORTAF | ---- | 8.1633 | 13.7965 | 10.27 | 2.4807 | 5.2318 | 11.2908 | 51.2332 |
| 26 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 4.8611 | 15.3473 | 1.2157 | 5.9685 | 0.9469 | 7.8909 | 8.0756 | 44.306 |
| 27 | KOULAM/ELHAKYM/ELOUARDI/ISMAIIL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.3897 | 37.3897 |
| 28 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | ---- | ---- | ---- | 20.8224 | ---- | ---- | 7.9694 | 28.7917 |
| 29 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | 0.6455 | 20.1877 | 1.3333 | 6.2362 | ---- | ---- | ---- | 28.4028 |
| 30 | ALAOUI MOSTAPHA | 2.2844 | ---- | 7.1139 | 2.7349 | 6.2944 | ---- | ---- | 18.4276 |
| 31 | FRÈRES SABER | ---- | ---- | 16.4416 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4416 |
| 32 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | 4.0414 | 6.321 | 4.4 | ---- | ---- | 14.7624 |
| 33 | Lhaimer/hani/abid | 7.7739 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1922 | 13.9662 |
| 34 | ABDRAHIM MOUTARAJJI | ---- | ---- | ---- | 7.7065 | ---- | ---- | ---- | 7.7065 |
| 35 | LOFT HIDAYA YASSER | 7.1005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1005 |
| 36 | A.LGHAFOUR MAROUANE | 1.7076 | ---- | 0.8254 | ---- | ---- | ---- | 2.4561 | 4.9891 |
| 37 | LOFT SAIID | 0.1836 | 1.6589 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8425 |
Bureau éxecutif
Française