
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | Imintanout | Argana 1 | Argana 2 | OUNAGHA | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABIDI.U.W05 | 37.6378 | 38.0955 | 26.3875 | 40.0556 | ---- | 142.1764 |
| 2 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 41.6975 | 36.9077 | 33.9799 | 12.5211 | 14.6253 | 139.7315 |
| 3 | MOHAMED KHALID | 25.4691 | 41.3297 | 36.4451 | 29.9688 | ---- | 133.2127 |
| 4 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 32.5295 | 33.1538 | 34.9684 | 23.1467 | ---- | 123.7983 |
| 5 | KOULAM/ELHAKYM/ELOUARDI/ISMAIIL | 37.3897 | 30.8291 | 14.8207 | 28.7515 | ---- | 111.7909 |
| 6 | CHADI SAID - BALLOUK | 17.2023 | 23.2907 | 17.205 | 32.0573 | 16.186 | 105.9413 |
| 7 | FRÈRES ADNANI | ---- | 25.7259 | 24.077 | 22.4861 | 24.8736 | 97.1627 |
| 8 | RIDA / JALAL | 21.9182 | 25.0833 | 13.3615 | 22.3333 | ---- | 82.6964 |
| 9 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | 7.9694 | 32.74 | 32.718 | ---- | ---- | 73.4274 |
| 10 | LOFT AMMAR | 21.6863 | 29.1077 | ---- | 22.1111 | ---- | 72.9051 |
| 11 | Loft nohal faysal | ---- | 28.0308 | 12.5059 | 11.0972 | 13.5764 | 65.2102 |
| 12 | MHAILI KHALED | ---- | 16.0878 | 25.7806 | 12.1982 | 10.6977 | 64.7643 |
| 13 | FRERES ELABIAD KHADROUF | ---- | ---- | 16.9279 | 16.1067 | 27.1842 | 60.2187 |
| 14 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 25.984 | 9.85 | 5.3372 | 18.9766 | ---- | 60.1478 |
| 15 | RACHID BOULID | 25.5361 | 6.952 | 13.8796 | 12.9167 | ---- | 59.2844 |
| 16 | LAASRI YAHYA | 28.8253 | ---- | 28.7586 | ---- | ---- | 57.5839 |
| 17 | FRÈRES KORTAF | 11.2908 | 14.4698 | 7.6316 | 19.1709 | 1.71 | 54.2731 |
| 18 | YOUSSEF/ANAS | 22.3534 | 17.35 | 13.2443 | ---- | ---- | 52.9476 |
| 19 | FRÈRES MZILI | 20.7911 | 27.74 | ---- | ---- | ---- | 48.5311 |
| 20 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 8.6208 | 10.8385 | 6.7054 | 11.6957 | 5.7082 | 43.5686 |
| 21 | FRÈRES SABER | ---- | 22.7529 | ---- | 17.3958 | ---- | 40.1488 |
| 22 | LOFT RAHMANI | 3.941 | 11.6276 | ---- | 16.0694 | ---- | 31.638 |
| 23 | LOFT ACHRAF | ---- | 27.8267 | ---- | ---- | ---- | 27.8267 |
| 24 | OUAHID / ABBA | 7.4657 | 14.2957 | ---- | ---- | ---- | 21.7613 |
| 25 | ALAOUI MOSTAPHA | ---- | 6.456 | ---- | 14.4286 | ---- | 20.8846 |
| 26 | LOFT SALAH A T | 6.3205 | 3.9481 | 7.7948 | 2.5397 | ---- | 20.6032 |
| 27 | LOFT RACHID HARAKAT | 18.538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.538 |
| 28 | HAYTAM / HARNI | 10.2866 | 7.9514 | ---- | ---- | ---- | 18.2379 |
| 29 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | ---- | 7.9882 | ---- | 10.2292 | ---- | 18.2174 |
| 30 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 8.0756 | 7.0296 | ---- | ---- | ---- | 15.1052 |
| 31 | GUELDI MOHAMED | ---- | 14.3048 | ---- | ---- | ---- | 14.3048 |
| 32 | LOFT YAHYA | ---- | 12.97 | ---- | ---- | ---- | 12.97 |
| 33 | LOFT FRERES RAFIK | ---- | 11.6353 | ---- | ---- | ---- | 11.6353 |
| 34 | MESSOUDI/ARABIA/ABOULFADL | 10.4156 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4156 |
| 35 | Lhaimer/hani/abid | 6.1922 | 3.9891 | ---- | ---- | ---- | 10.1813 |
| 36 | TEAM M / B | 8.2167 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2167 |
| 37 | LOFT ALAOUI | 5.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.492 |
| 38 | A.LGHAFOUR MAROUANE | 2.4561 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4561 |
| 39 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | ---- | 1.8556 | ---- | ---- | ---- | 1.8556 |
| 40 | LOFT ACHIK | ---- | 1.1 | ---- | ---- | ---- | 1.1 |
Bureau éxecutif
Française