
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2026
| CLS | NOM | Sidi Bennour | Zemamra | ECHEMMAIA | Sidi Chiker 1 | Sidi Chiker II | Chichaoua | Imintanout | Argana 1 | Argana 2 | OUNAGHA | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 58.6389 | 19.2699 | 40.0163 | 32.0415 | 41.9096 | 43.595 | 41.6975 | 36.9077 | 33.9799 | 12.5211 | 14.6253 | 375.2027 |
| 2 | CHADI SAID - BALLOUK | 45.859 | 42.3462 | 42.5022 | 30.7543 | 39.4216 | 51.8907 | 17.2023 | 23.2907 | 17.205 | 32.0573 | 16.186 | 358.7153 |
| 3 | MOHAMED KHALID | 37.5765 | 33.4935 | 50.5541 | 30.1581 | 35.415 | 30.4098 | 25.4691 | 41.3297 | 36.4451 | 29.9688 | ---- | 350.8197 |
| 4 | LOFT ABIDI.U.W05 | ---- | 25.3052 | 38.1814 | 32.5706 | 37.4857 | 53.0762 | 37.6378 | 38.0955 | 26.3875 | 40.0556 | ---- | 328.7955 |
| 5 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 32.4803 | ---- | 29.6528 | 31.5303 | 24.2956 | 23.6786 | 32.5295 | 33.1538 | 34.9684 | 23.1467 | ---- | 265.4359 |
| 6 | RIDA / JALAL | 36.7273 | 8.0668 | 31.9848 | 12.0641 | 20.6191 | 15.5917 | 21.9182 | 25.0833 | 13.3615 | 22.3333 | ---- | 207.75 |
| 7 | TEAM M / B | 31.9186 | 55.0616 | 15.9365 | 31.1833 | 33.7813 | 30.6077 | 8.2167 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.7058 |
| 8 | FRÈRES MZILI | ---- | 42.4111 | 25.781 | 35.2135 | 13.542 | 35.9048 | 20.7911 | 27.74 | ---- | ---- | ---- | 201.3834 |
| 9 | LAASRI YAHYA | 10.4967 | 24.7431 | 28.3983 | 22.1478 | 23.9881 | 19.8875 | 28.8253 | ---- | 28.7586 | ---- | ---- | 187.2454 |
| 10 | YOUSSEF/ANAS | 27.4222 | 4.4707 | 20.4689 | 11.5737 | 43.681 | 21.615 | 22.3534 | 17.35 | 13.2443 | ---- | ---- | 182.1791 |
| 11 | LOFT FRERES RAFIK | 27.7651 | 22.9249 | 31.1877 | 14.3814 | 27.8151 | 23.6706 | ---- | 11.6353 | ---- | ---- | ---- | 159.3801 |
| 12 | LOFT AMMAR | ---- | 8.7869 | 20.5573 | 15.4672 | 22.97 | 14.6846 | 21.6863 | 29.1077 | ---- | 22.1111 | ---- | 155.3712 |
| 13 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 27.2682 | 5.149 | 16.6751 | 16.9338 | 20.8977 | 3.1426 | 25.984 | 9.85 | 5.3372 | 18.9766 | ---- | 150.2142 |
| 14 | RACHID BOULID | 0.6111 | 5.5463 | 9.8588 | 15.3148 | 29.5543 | 24.0769 | 25.5361 | 6.952 | 13.8796 | 12.9167 | ---- | 144.2466 |
| 15 | MHAILI KHALED | ---- | 7.7734 | 15.5664 | 17.2557 | 11.6825 | 16.795 | ---- | 16.0878 | 25.7806 | 12.1982 | 10.6977 | 133.8373 |
| 16 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 10.6545 | 18.072 | 12.7835 | 21.6705 | 13.7676 | 12.3808 | 8.6208 | 10.8385 | 6.7054 | 11.6957 | 5.7082 | 132.8976 |
| 17 | LOFT RAHMANI | 15.9865 | 24.4318 | 8.1429 | 14.4425 | 14.6798 | 7.9172 | 3.941 | 11.6276 | ---- | 16.0694 | ---- | 117.2388 |
| 18 | LOFT ALAOUI | ---- | 14.4685 | 19.4637 | 21.7743 | 18.746 | 36.1429 | 5.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.0873 |
| 19 | LOFT SALAH A T | 8.1528 | 36.9001 | 2.5628 | 36.2498 | 4.4992 | 5.2483 | 6.3205 | 3.9481 | 7.7948 | 2.5397 | ---- | 114.2161 |
| 20 | KOULAM/ELHAKYM/ELOUARDI/ISMAIIL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.3897 | 30.8291 | 14.8207 | 28.7515 | ---- | 111.7909 |
| 21 | HAYTAM / HARNI | 18.9235 | ---- | 13.9471 | 20.7862 | 8.9857 | 17.6069 | 10.2866 | 7.9514 | ---- | ---- | ---- | 98.4872 |
| 22 | FRÈRES ADNANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.7259 | 24.077 | 22.4861 | 24.8736 | 97.1627 |
| 23 | LOFT RACHID HARAKAT | 12.5974 | 0.2974 | 22.1399 | 10.5853 | 19.0128 | 12.16 | 18.538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.3308 |
| 24 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | ---- | ---- | ---- | 20.8224 | ---- | ---- | 7.9694 | 32.74 | 32.718 | ---- | ---- | 94.2497 |
| 25 | FRÈRES KORTAF | ---- | 8.1633 | 13.7965 | 10.27 | 2.4807 | 5.2318 | 11.2908 | 14.4698 | 7.6316 | 19.1709 | 1.71 | 94.2155 |
| 26 | OUAHID / ABBA | 17.2757 | ---- | 5.9394 | 10.9609 | 5.8468 | 25.4909 | 7.4657 | 14.2957 | ---- | ---- | ---- | 87.275 |
| 27 | LOFT YAHYA | ---- | ---- | 30.0427 | 24.6963 | 14.7326 | ---- | ---- | 12.97 | ---- | ---- | ---- | 82.4416 |
| 28 | MESSOUDI/ARABIA/ABOULFADL | ---- | 15.3841 | 8.7048 | 15.0412 | 7.8161 | 7.9556 | 10.4156 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.3173 |
| 29 | Loft nohal faysal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.0308 | 12.5059 | 11.0972 | 13.5764 | 65.2102 |
| 30 | FRERES ELABIAD KHADROUF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9279 | 16.1067 | 27.1842 | 60.2187 |
| 31 | FRÈRES SABER | ---- | ---- | 16.4416 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7529 | ---- | 17.3958 | ---- | 56.5903 |
| 32 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 4.8611 | 15.3473 | 1.2157 | 5.9685 | 0.9469 | 7.8909 | 8.0756 | 7.0296 | ---- | ---- | ---- | 51.3356 |
| 33 | ALAOUI MOSTAPHA | 2.2844 | ---- | 7.1139 | 2.7349 | 6.2944 | ---- | ---- | 6.456 | ---- | 14.4286 | ---- | 39.3122 |
| 34 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | 0.6455 | 20.1877 | 1.3333 | 6.2362 | ---- | ---- | ---- | 1.8556 | ---- | ---- | ---- | 30.2584 |
| 35 | LOFT ACHRAF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8267 | ---- | ---- | ---- | 27.8267 |
| 36 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9882 | ---- | 10.2292 | ---- | 18.2174 |
| 37 | Lhaimer/hani/abid | 7.7739 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1922 | 3.9891 | ---- | ---- | ---- | 17.9553 |
| 38 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | 4.0414 | 6.321 | 4.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7624 |
| 39 | GUELDI MOHAMED | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3048 | ---- | ---- | ---- | 14.3048 |
| 40 | ABDRAHIM MOUTARAJJI | ---- | ---- | ---- | 7.7065 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7065 |
| 41 | LOFT HIDAYA YASSER | 7.1005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1005 |
| 42 | A.LGHAFOUR MAROUANE | 1.7076 | ---- | 0.8254 | ---- | ---- | ---- | 2.4561 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9891 |
| 43 | LOFT SAIID | 0.1836 | 1.6589 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8425 |
| 44 | LOFT ACHIK | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1 | ---- | ---- | ---- | 1.1 |
Bureau éxecutif
Française