
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | ECHEMMAIA | Sidi Chiker 1 | Sidi Chiker II | Chichaoua | Imintanout | Argana 1 | Oulad Jerar | Argana 2 | OUNAGHA | Oulad Jerar 2 | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABIDI.U.W05 | 38.1814 | 32.5706 | 37.4857 | 53.0762 | 37.6378 | 38.0955 | 23.9762 | 26.3875 | 40.0556 | 24.1409 | ---- | 351.6073 |
| 2 | ELOUARDI/KOULAM/ELHAKYM | 40.0163 | 32.0415 | 41.9096 | 43.595 | 41.6975 | 36.9077 | ---- | 33.9799 | 12.5211 | ---- | 14.6253 | 297.2939 |
| 3 | CHADI SAID - BALLOUK | 42.5022 | 30.7543 | 39.4216 | 51.8907 | 17.2023 | 23.2907 | ---- | 17.205 | 32.0573 | 15.4959 | 16.186 | 286.006 |
| 4 | MOHAMED KHALID | 50.5541 | 30.1581 | 35.415 | 30.4098 | 25.4691 | 41.3297 | ---- | 36.4451 | 29.9688 | ---- | ---- | 279.7496 |
| 5 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 29.6528 | 31.5303 | 24.2956 | 23.6786 | 32.5295 | 33.1538 | ---- | 34.9684 | 23.1467 | ---- | ---- | 232.9556 |
| 6 | YOUSSEF/ANAS | 20.4689 | 11.5737 | 43.681 | 21.615 | 22.3534 | 17.35 | 12.9747 | 13.2443 | ---- | ---- | ---- | 163.2609 |
| 7 | RIDA / JALAL | 31.9848 | 12.0641 | 20.6191 | 15.5917 | 21.9182 | 25.0833 | ---- | 13.3615 | 22.3333 | ---- | ---- | 162.9559 |
| 8 | FRÈRES MZILI | 25.781 | 35.2135 | 13.542 | 35.9048 | 20.7911 | 27.74 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.9723 |
| 9 | MHAILI KHALED | 15.5664 | 17.2557 | 11.6825 | 16.795 | ---- | 16.0878 | 20.5345 | 25.7806 | 12.1982 | 6.3941 | 10.6977 | 152.9925 |
| 10 | LAASRI YAHYA | 28.3983 | 22.1478 | 23.9881 | 19.8875 | 28.8253 | ---- | ---- | 28.7586 | ---- | ---- | ---- | 152.0056 |
| 11 | LOFT AMMAR | 20.5573 | 15.4672 | 22.97 | 14.6846 | 21.6863 | 29.1077 | ---- | ---- | 22.1111 | ---- | ---- | 146.5843 |
| 12 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 16.6751 | 16.9338 | 20.8977 | 3.1426 | 25.984 | 9.85 | 12.8765 | 5.3372 | 18.9766 | 8.6459 | ---- | 139.3194 |
| 13 | RACHID BOULID | 9.8588 | 15.3148 | 29.5543 | 24.0769 | 25.5361 | 6.952 | ---- | 13.8796 | 12.9167 | ---- | ---- | 138.0891 |
| 14 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | ---- | 20.8224 | ---- | ---- | 7.9694 | 32.74 | 35.5581 | 32.718 | ---- | ---- | ---- | 129.8078 |
| 15 | LOFT RAHMANI | 8.1429 | 14.4425 | 14.6798 | 7.9172 | 3.941 | 11.6276 | 20.9991 | ---- | 16.0694 | 27.9614 | ---- | 125.7809 |
| 16 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | 12.7835 | 21.6705 | 13.7676 | 12.3808 | 8.6208 | 10.8385 | ---- | 6.7054 | 11.6957 | 21.4876 | 5.7082 | 125.6586 |
| 17 | TEAM M / B | 15.9365 | 31.1833 | 33.7813 | 30.6077 | 8.2167 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.7255 |
| 18 | KOULAM/ELHAKYM/ELOUARDI/ISMAIIL | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.3897 | 30.8291 | ---- | 14.8207 | 28.7515 | ---- | ---- | 111.7909 |
| 19 | LOFT FRERES RAFIK | 31.1877 | 14.3814 | 27.8151 | 23.6706 | ---- | 11.6353 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.6901 |
| 20 | FRÈRES KORTAF | 13.7965 | 10.27 | 2.4807 | 5.2318 | 11.2908 | 14.4698 | 4.9051 | 7.6316 | 19.1709 | 14.2332 | 1.71 | 105.1905 |
| 21 | LOFT ALAOUI | 19.4637 | 21.7743 | 18.746 | 36.1429 | 5.492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.6188 |
| 22 | FRÈRES ADNANI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.7259 | ---- | 24.077 | 22.4861 | ---- | 24.8736 | 97.1627 |
| 23 | HAYTAM / HARNI | 13.9471 | 20.7862 | 8.9857 | 17.6069 | 10.2866 | 7.9514 | ---- | ---- | ---- | 11.9592 | ---- | 91.523 |
| 24 | LOFT YAHYA | 30.0427 | 24.6963 | 14.7326 | ---- | ---- | 12.97 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.4416 |
| 25 | LOFT RACHID HARAKAT | 22.1399 | 10.5853 | 19.0128 | 12.16 | 18.538 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.436 |
| 26 | OUAHID / ABBA | 5.9394 | 10.9609 | 5.8468 | 25.4909 | 7.4657 | 14.2957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.9993 |
| 27 | FRÈRES SABER | 16.4416 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7529 | ---- | ---- | 17.3958 | 13.2231 | ---- | 69.8135 |
| 28 | LOFT SALAH A T | 2.5628 | 36.2498 | 4.4992 | 5.2483 | 6.3205 | 3.9481 | ---- | 7.7948 | 2.5397 | ---- | ---- | 69.1632 |
| 29 | ALAOUI MOSTAPHA | 7.1139 | 2.7349 | 6.2944 | ---- | ---- | 6.456 | 13.0142 | ---- | 14.4286 | 15.9942 | ---- | 66.0361 |
| 30 | Loft nohal faysal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.0308 | ---- | 12.5059 | 11.0972 | ---- | 13.5764 | 65.2102 |
| 31 | FRERES ELABIAD KHADROUF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9279 | 16.1067 | ---- | 27.1842 | 60.2187 |
| 32 | MESSOUDI/ARABIA/ABOULFADL | 8.7048 | 15.0412 | 7.8161 | 7.9556 | 10.4156 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.9331 |
| 33 | Lhaimer/hani/abid | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1922 | 3.9891 | 15.0492 | ---- | ---- | 19.498 | ---- | 44.7285 |
| 34 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | 1.2157 | 5.9685 | 0.9469 | 7.8909 | 8.0756 | 7.0296 | ---- | ---- | ---- | 4.5868 | ---- | 35.714 |
| 35 | LOFT ACHRAF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8267 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.8267 |
| 36 | LOFT KARIM/NABIL | 4.0414 | 6.321 | 4.4 | ---- | ---- | ---- | 8.0872 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.8496 |
| 37 | ABOU IMRAN ABDESSAMAD | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9882 | ---- | ---- | 10.2292 | ---- | ---- | 18.2174 |
| 38 | GUELDI MOHAMED | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3048 |
| 39 | LOFT TAMOZIKA / OMALEK | 1.3333 | 6.2362 | ---- | ---- | ---- | 1.8556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4251 |
| 40 | ABDRAHIM MOUTARAJJI | ---- | 7.7065 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7065 |
| 41 | A.LGHAFOUR MAROUANE | 0.8254 | ---- | ---- | ---- | 2.4561 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2815 |
| 42 | LOFT ACHIK | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1 |
Bureau éxecutif
Française