
Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI FOND 2026
| CLS | NOM | Oulad Jerar | Oulad Jerar 2 | Plage blanche | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ABIDI.U.W05 | 23.9762 | 24.1409 | 26.9841 | 75.1012 |
| 2 | LOFT RAHMANI | 20.9991 | 27.9614 | 15.2976 | 64.2581 |
| 3 | Loft nohal faysal | ---- | ---- | 51.5873 | 51.5873 |
| 4 | ELFARSI/ETTRATEH/DAHIRI | 35.5581 | ---- | ---- | 35.5581 |
| 5 | MOHAMED KHALID | ---- | ---- | 34.8958 | 34.8958 |
| 6 | Lhaimer/hani/abid | 15.0492 | 19.498 | ---- | 34.5472 |
| 7 | ALAOUI MOSTAPHA | 13.0142 | 15.9942 | ---- | 29.0084 |
| 8 | FRÈRES ADNANI | ---- | ---- | 28.0952 | 28.0952 |
| 9 | MHAILI KHALED | 20.5345 | 6.3941 | ---- | 26.9285 |
| 10 | FRÈRES KORTAF | 4.9051 | 14.2332 | 6.8095 | 25.9478 |
| 11 | BELHAF/AJNAN /TAIB | 12.8765 | 8.6459 | ---- | 21.5224 |
| 12 | SAKIM\MOUNIR\NAAOUM\GNIWI | ---- | 21.4876 | ---- | 21.4876 |
| 13 | CHADI SAID - BALLOUK | ---- | 15.4959 | ---- | 15.4959 |
| 14 | FRÈRES SABER | ---- | 13.2231 | ---- | 13.2231 |
| 15 | YOUSSEF/ANAS | 12.9747 | ---- | ---- | 12.9747 |
| 16 | HAYTAM / HARNI | ---- | 11.9592 | ---- | 11.9592 |
| 17 | LOFT KARIM/NABIL | 8.0872 | ---- | ---- | 8.0872 |
| 18 | BODLAL/TELSAN/CHENNI | ---- | 4.5868 | ---- | 4.5868 |
Bureau éxecutif
Française