Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Imintanout | ARGANA 1 | Région Ounagha | Région Tamanar | ARGANA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOULAM/ELHAKYM | 41.1161 | 36.1246 | 40.4762 | 35.943 | 18.5185 | 172.1784 |
2 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 51.7442 | 22.5128 | 27.1458 | 24.3616 | 35.8995 | 161.6638 |
3 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 35.5401 | 22.6297 | 12.9677 | 42.7603 | 43.5413 | 157.4392 |
4 | FRERES HAMID | 26.4435 | 19.0476 | 38.8462 | 38.0574 | 28.9409 | 151.3355 |
5 | CHADI SAID | 24.8083 | 38.2753 | 27.5152 | 24.7013 | 26.3355 | 141.6356 |
6 | LOFT ABIDI.U.W05 | 24.0222 | 18.12 | 41.8925 | 31.3338 | 17.4206 | 132.7891 |
7 | LOFT AMMAR | 12.3326 | 20.131 | 24.358 | 34.3584 | 31.8681 | 123.0482 |
8 | DAHIRI/BENTAYB | 20.6072 | 11.1505 | 29.5333 | 26.0887 | 26.8289 | 114.2086 |
9 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 19.678 | 17.432 | 18.5217 | 31.1219 | 17.9293 | 104.6829 |
10 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 33 | ---- | 13.2879 | 28.4438 | 28.5714 | 103.3031 |
11 | KHALID EL OUARDI | 9.2849 | ---- | 26.2016 | 38.3795 | 28.7067 | 102.5726 |
12 | LOFT SABRI | 20.716 | 29.3084 | 27.5882 | 16.8494 | ---- | 94.4621 |
13 | ELFARSI/ETTRATEH | 25.6047 | 20.1956 | 13.913 | ---- | 19.5326 | 79.2459 |
14 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 20.0388 | 8.1046 | 17.8765 | ---- | 20.9877 | 67.0076 |
15 | LOFT YAHYA | 23.5994 | 12.9097 | 5.4394 | ---- | 15.3219 | 57.2703 |
16 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 6.004 | 15.9246 | 6.8182 | 17.8983 | ---- | 46.6451 |
17 | DARMICH YOUSSEF | 6.8798 | 12.0843 | 7.6465 | 10.6276 | 8.0389 | 45.2771 |
18 | RIDA / JALAL | 13.186 | 16.4657 | ---- | 9.2596 | ---- | 38.9113 |
19 | YOUSSEF KORTAF | 15.407 | 9.8639 | ---- | 12.527 | ---- | 37.7979 |
20 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 4.4607 | 7.4286 | 9.0794 | 11.2076 | ---- | 32.1763 |
21 | MESSOUDI YASSINE | 4.7481 | 5.9443 | 14.4 | ---- | ---- | 25.0923 |
22 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 0.8162 | 2.7483 | 2.6667 | 4.8885 | 13.4524 | 24.572 |
23 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | ---- | 14.1457 | ---- | 8.113 | ---- | 22.2587 |
24 | LOFT IMRANE | 11.6279 | 8.801 | ---- | ---- | ---- | 20.4289 |
25 | DAKIR ABDELLAH | 2.6795 | 8.7025 | 8.85 | ---- | ---- | 20.232 |
26 | MOHAMED KHALID | 5.24 | ---- | 7.4516 | 6.9328 | ---- | 19.6244 |
27 | LOFT ANASS/FAYCL | 10.8866 | ---- | 8.6508 | ---- | ---- | 19.5374 |
28 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 2.1609 | ---- | ---- | 1.6558 | 15.2519 | 19.0686 |
29 | HIDRI/KAISSARI | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.816 | 13.816 |
30 | LOFT ANAS ABDERAHIM | ---- | 12.8808 | ---- | ---- | ---- | 12.8808 |
31 | MHAILI KHALED | 4.7506 | ---- | 3.1111 | 4.8964 | ---- | 12.7581 |
32 | LOFT HICHAM | ---- | 1.1683 | 0.6852 | 8.2034 | ---- | 10.0569 |
33 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | 1.3405 | ---- | 4.7232 | ---- | 6.0637 |
34 | Frere bahar | ---- | ---- | ---- | 5.9726 | ---- | 5.9726 |
35 | LOFT MCHAMECH | ---- | 5.6123 | ---- | ---- | ---- | 5.6123 |
36 | FRERES CHIBI | ---- | ---- | ---- | 5.5226 | ---- | 5.5226 |
37 | ABDELKARIM GHALI | ---- | 5.2257 | ---- | ---- | ---- | 5.2257 |
38 | LOFT KARIM/NABIL | 1.6868 | ---- | ---- | ---- | 1.9505 | 3.6373 |
Bureau éxecutif