Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie VITESSE 25 2024
CLS | NOM | Sidi Chiker | Youssoufia | Sidi Bennour 2 | Sidi Bennour 1 | Echemmaia | CHICHAOUA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHADI SAID | 33.3101 | 23.1042 | 49.3103 | 63.8215 | 48.5605 | 21.7911 | 239.8978 |
2 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 45.4583 | 29.5081 | 28.9195 | 30.4444 | 27.7245 | 33.2913 | 195.3461 |
3 | LOFT ABIDI.U.W05 | 34.185 | 37.9559 | 32.9852 | 30.0667 | 41.9537 | 14.274 | 191.4204 |
4 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 43.2 | 29.1061 | 14.5043 | 23.1111 | 17.3719 | 47.7441 | 175.0374 |
5 | KOULAM/ELHAKYM | 29.7752 | 33.8636 | 27.1697 | 31.5854 | 14.6457 | 29.0481 | 166.0878 |
6 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 36.9778 | 22.5278 | ---- | 10.1167 | 27.3874 | 53.8721 | 150.8817 |
7 | ELFARSI/ETTRATEH | 12.9018 | 12.2659 | 19.3774 | 31.4222 | 20.5706 | 18.5251 | 115.063 |
8 | FRERES HAMID | 17.6 | 20.5987 | 12.439 | ---- | 26.2585 | 22.4203 | 99.3164 |
9 | LOFT AMMAR | 25.9137 | 18.7721 | 10.4756 | 5.1398 | 21.638 | 12.037 | 93.9762 |
10 | KHALID EL OUARDI | 13.3282 | 13.6071 | 11.3614 | 20.6667 | 13.0261 | 13.3375 | 85.327 |
11 | MOHAMED / BILAL | 32.9244 | 20.5156 | ---- | ---- | 9.0372 | ---- | 62.4772 |
12 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 22.9143 | 18.6845 | ---- | ---- | 8.7281 | 11.3935 | 61.7205 |
13 | LOFT ANAS ABDERAHIM | 10.1449 | 12.3478 | 10.9914 | ---- | 12.1504 | 15.2189 | 60.8534 |
14 | MESSOUDI YASSINE | 4.1576 | 28.663 | 5.6113 | 2.8 | 14.2162 | 4.3924 | 59.8405 |
15 | YOUSSEF KORTAF | 22.6381 | 23.1 | ---- | ---- | 13.6855 | ---- | 59.4236 |
16 | DARMICH YOUSSEF | 11.5772 | 13.6603 | 8.5307 | 2.4638 | ---- | 21.1929 | 57.4249 |
17 | LOFT IMRANE | 18.1333 | 18.475 | 7.8103 | 5.6667 | 7.1124 | ---- | 57.1977 |
18 | MOHAMED KHALID | 10.9 | 22.0438 | ---- | ---- | 13.6651 | 9.8822 | 56.491 |
19 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 11.499 | 8.9167 | ---- | ---- | 16.8074 | 15.6355 | 52.8586 |
20 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 6.3018 | 20.1375 | 4.5862 | 5.4333 | 15.5135 | ---- | 51.9723 |
21 | DAHIRI/BENTAYB | 10.1333 | 11.7581 | 5.9229 | 6.8283 | ---- | 12.9068 | 47.5494 |
22 | RIDA / JALAL | 15.6506 | 9.4333 | 2.2989 | ---- | 10.8687 | 6.0774 | 44.3289 |
23 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 9.5843 | 8.9297 | 0.1182 | 0.5439 | 5.7558 | 10.0067 | 34.9386 |
24 | OMR-ABDR-YNS-YSF | 21.8667 | ---- | ---- | ---- | 12.4474 | ---- | 34.3141 |
25 | LOFT ANASS/FAYCL | ---- | 14.3654 | ---- | 0.5679 | 4.2905 | 14.6064 | 33.8302 |
26 | LOFT SABRI | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6373 | 17.6599 | 32.2972 |
27 | LOFT YAHYA | 7.9573 | ---- | ---- | ---- | 12.1081 | 9.6521 | 29.7175 |
28 | FRERE ARABIA | 3.7167 | 4.9722 | 6.2069 | ---- | 7.8696 | ---- | 22.7654 |
29 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | ---- | 8.5417 | ---- | 1.9833 | 11.3297 | ---- | 21.8547 |
30 | DAKIR ABDELLAH | 3.4273 | 3.6 | 0.8414 | 0.3378 | 7.5558 | 3.8459 | 19.6082 |
31 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 5.0347 | 8 | ---- | 1.4 | 3.9077 | ---- | 18.3423 |
32 | LOFT HICHAM | 0.0889 | 6.17 | 0.6641 | 2.2469 | 4.4699 | ---- | 13.6398 |
33 | MHAILI KHALED | 2.1694 | 1.9012 | ---- | ---- | 1.8305 | ---- | 5.901 |
34 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | 5.7906 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7906 |
35 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 1.1062 | ---- | ---- | ---- | 1.8519 | 2.2587 | 5.2167 |
36 | LOFT MCHAMECH | ---- | ---- | ---- | 3.9259 | ---- | ---- | 3.9259 |
37 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | 2.8889 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8889 |
38 | LOFT SAIID | ---- | 0.9097 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9097 |
39 | HIDRI/KAISSARI | ---- | ---- | ---- | 0.5444 | ---- | ---- | 0.5444 |
Bureau éxecutif