Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie GRAND DEMI FOND 2024
CLS | NOM | Région Tamanar | Aglou | Guelmim | GUELMIM | Ouled jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 42.7603 | 22.1622 | 47.7916 | ---- | 27.4194 | 140.1334 |
2 | LOFT AMMAR | 34.3584 | 22.7676 | 28.5147 | ---- | 30.5108 | 116.1514 |
3 | KOULAM/ELHAKYM | 35.943 | 32.4854 | 22.1164 | ---- | 23.0968 | 113.6416 |
4 | ELFARSI/ETTRATEH | ---- | 23.7838 | 31.1287 | ---- | 37.2208 | 92.1334 |
5 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 31.1219 | 21.7923 | 26.5306 | ---- | 7.3925 | 86.8373 |
6 | FRERES HAMID | 38.0574 | 13.8895 | 21.8651 | ---- | 8.6694 | 82.4813 |
7 | DARMICH YOUSSEF | 10.6276 | 23.2252 | 15.619 | ---- | 15.5425 | 65.0144 |
8 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 24.3616 | 36.2703 | ---- | ---- | ---- | 60.6319 |
9 | CHADI SAID | 24.7013 | 30.018 | ---- | ---- | ---- | 54.7193 |
10 | DAHIRI/BENTAYB | 26.0887 | 27.0516 | ---- | ---- | ---- | 53.1403 |
11 | KHALID EL OUARDI | 38.3795 | 14.2532 | ---- | ---- | ---- | 52.6327 |
12 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 28.4438 | 17.7703 | ---- | ---- | ---- | 46.214 |
13 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | 17.8983 | 25.4054 | ---- | ---- | ---- | 43.3037 |
14 | Saiif omar | ---- | 21.5315 | ---- | ---- | 21.4516 | 42.9832 |
15 | YOUSSEF KORTAF | 12.527 | 12.0166 | 16.011 | ---- | ---- | 40.5546 |
16 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 11.2076 | 13.8919 | 12.8385 | ---- | ---- | 37.938 |
17 | LOFT ABIDI.U.W05 | 31.3338 | 5.8559 | ---- | ---- | ---- | 37.1897 |
18 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 4.8885 | ---- | 26.8783 | ---- | 4.5161 | 36.2829 |
19 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 8.113 | ---- | 24.2857 | ---- | ---- | 32.3987 |
20 | HIDRI/KAISSARI | ---- | 10.1062 | ---- | ---- | 10.6855 | 20.7917 |
21 | ZEROUAL/ETTAIB | 4.7232 | ---- | 15.2237 | ---- | ---- | 19.9468 |
22 | LOFT SABRI | 16.8494 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.8494 |
23 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | 14.7034 | ---- | ---- | 14.7034 |
24 | RIDA / JALAL | 9.2596 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2596 |
25 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 1.6558 | 6.7076 | ---- | ---- | ---- | 8.3634 |
26 | LOFT HICHAM | 8.2034 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2034 |
27 | MOHAMED KHALID | 6.9328 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9328 |
28 | LOFT KHAYROUN | ---- | 6.4505 | ---- | ---- | ---- | 6.4505 |
29 | Frere bahar | 5.9726 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9726 |
30 | FRERES CHIBI | 5.5226 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5226 |
31 | MHAILI KHALED | 4.8964 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8964 |
32 | LOFT ABDESALAM | ---- | 0.946 | ---- | ---- | ---- | 0.946 |
Bureau éxecutif