Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | Sidi Chiker | Echemmaia | CHICHAOUA | Imintanout | ARGANA 1 | Région Ounagha | Région Tamanar | ARGANA 2 | Aglou | Guelmim | Ouled jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 45.4583 | 27.7245 | 33.2913 | 35.5401 | 22.6297 | 12.9677 | 42.7603 | 43.5413 | 22.1622 | 47.7916 | 27.4194 | 361.2863 |
2 | KOULAM/ELHAKYM | 29.7752 | 14.6457 | 29.0481 | 41.1161 | 36.1246 | 40.4762 | 35.943 | 18.5185 | 32.4854 | 22.1164 | 23.0968 | 323.346 |
3 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 36.9778 | 27.3874 | 53.8721 | 51.7442 | 22.5128 | 27.1458 | 24.3616 | 35.8995 | 36.2703 | ---- | ---- | 316.1713 |
4 | CHADI SAID | 33.3101 | 48.5605 | 21.7911 | 24.8083 | 38.2753 | 27.5152 | 24.7013 | 26.3355 | 30.018 | ---- | ---- | 275.3153 |
5 | LOFT AMMAR | 25.9137 | 21.638 | 12.037 | 12.3326 | 20.131 | 24.358 | 34.3584 | 31.8681 | 22.7676 | 28.5147 | 30.5108 | 264.43 |
6 | FRERES HAMID | 17.6 | 26.2585 | 22.4203 | 26.4435 | 19.0476 | 38.8462 | 38.0574 | 28.9409 | 13.8895 | 21.8651 | 8.6694 | 262.0382 |
7 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 43.2 | 17.3719 | 47.7441 | 33 | ---- | 13.2879 | 28.4438 | 28.5714 | 17.7703 | ---- | ---- | 229.3893 |
8 | LOFT ABIDI.U.W05 | 34.185 | 41.9537 | 14.274 | 24.0222 | 18.12 | 41.8925 | 31.3338 | 17.4206 | 5.8559 | ---- | ---- | 229.0576 |
9 | ELFARSI/ETTRATEH | 12.9018 | 20.5706 | 18.5251 | 25.6047 | 20.1956 | 13.913 | ---- | 19.5326 | 23.7838 | 31.1287 | 37.2208 | 223.3768 |
10 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 9.5843 | 5.7558 | 10.0067 | 19.678 | 17.432 | 18.5217 | 31.1219 | 17.9293 | 21.7923 | 26.5306 | 7.3925 | 185.7451 |
11 | DAHIRI/BENTAYB | 10.1333 | ---- | 12.9068 | 20.6072 | 11.1505 | 29.5333 | 26.0887 | 26.8289 | 27.0516 | ---- | ---- | 164.3004 |
12 | KHALID EL OUARDI | 13.3282 | 13.0261 | 13.3375 | 9.2849 | ---- | 26.2016 | 38.3795 | 28.7067 | 14.2532 | ---- | ---- | 156.5176 |
13 | DARMICH YOUSSEF | 11.5772 | ---- | 21.1929 | 6.8798 | 12.0843 | 7.6465 | 10.6276 | 8.0389 | 23.2252 | 15.619 | 15.5425 | 132.434 |
14 | LOFT SABRI | ---- | 14.6373 | 17.6599 | 20.716 | 29.3084 | 27.5882 | 16.8494 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.7593 |
15 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 22.9143 | 8.7281 | 11.3935 | 20.0388 | 8.1046 | 17.8765 | ---- | 20.9877 | ---- | ---- | ---- | 110.0435 |
16 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 11.499 | 16.8074 | 15.6355 | 4.4607 | 7.4286 | 9.0794 | 11.2076 | ---- | 13.8919 | 12.8385 | ---- | 102.8486 |
17 | YOUSSEF KORTAF | 22.6381 | 13.6855 | ---- | 15.407 | 9.8639 | ---- | 12.527 | ---- | 12.0166 | 16.011 | ---- | 102.1492 |
18 | LOFT YAHYA | 7.9573 | 12.1081 | 9.6521 | 23.5994 | 12.9097 | 5.4394 | ---- | 15.3219 | ---- | ---- | ---- | 86.9878 |
19 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | ---- | 11.3297 | ---- | 6.004 | 15.9246 | 6.8182 | 17.8983 | ---- | 25.4054 | ---- | ---- | 83.3802 |
20 | RIDA / JALAL | 15.6506 | 10.8687 | 6.0774 | 13.186 | 16.4657 | ---- | 9.2596 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.5081 |
21 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 6.3018 | 15.5135 | ---- | ---- | 14.1457 | ---- | 8.113 | ---- | ---- | 24.2857 | ---- | 68.3596 |
22 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 5.0347 | 3.9077 | ---- | 0.8162 | 2.7483 | 2.6667 | 4.8885 | 13.4524 | ---- | 26.8783 | 4.5161 | 64.9088 |
23 | MOHAMED KHALID | 10.9 | 13.6651 | 9.8822 | 5.24 | ---- | 7.4516 | 6.9328 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.0717 |
24 | LOFT ANAS ABDERAHIM | 10.1449 | 12.1504 | 15.2189 | ---- | 12.8808 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.395 |
25 | MESSOUDI YASSINE | 4.1576 | 14.2162 | 4.3924 | 4.7481 | 5.9443 | 14.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.8585 |
26 | LOFT IMRANE | 18.1333 | 7.1124 | ---- | 11.6279 | 8.801 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.6746 |
27 | Saiif omar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.5315 | ---- | 21.4516 | 42.9832 |
28 | MOHAMED / BILAL | 32.9244 | 9.0372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.9616 |
29 | LOFT ANASS/FAYCL | ---- | 4.2905 | 14.6064 | 10.8866 | ---- | 8.6508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.4343 |
30 | DAKIR ABDELLAH | 3.4273 | 7.5558 | 3.8459 | 2.6795 | 8.7025 | 8.85 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.061 |
31 | HIDRI/KAISSARI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.816 | 10.1062 | ---- | 10.6855 | 34.6077 |
32 | OMR-ABDR-YNS-YSF | 21.8667 | 12.4474 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.3141 |
33 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 1.1062 | 1.8519 | 2.2587 | 2.1609 | ---- | ---- | 1.6558 | 15.2519 | 6.7076 | ---- | ---- | 30.9929 |
34 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3405 | ---- | 4.7232 | ---- | ---- | 15.2237 | ---- | 21.2874 |
35 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | ---- | ---- | 1.6868 | ---- | ---- | ---- | 1.9505 | ---- | 14.7034 | ---- | 18.3407 |
36 | MHAILI KHALED | 2.1694 | 1.8305 | ---- | 4.7506 | ---- | 3.1111 | 4.8964 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.758 |
37 | LOFT HICHAM | 0.0889 | 4.4699 | ---- | ---- | 1.1683 | 0.6852 | 8.2034 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6156 |
38 | FRERE ARABIA | 3.7167 | 7.8696 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5863 |
39 | LOFT KHAYROUN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4505 | ---- | ---- | 6.4505 |
40 | Frere bahar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9726 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9726 |
41 | LOFT MCHAMECH | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6123 |
42 | FRERES CHIBI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5226 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5226 |
43 | ABDELKARIM GHALI | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2257 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2257 |
44 | LOFT ABDESALAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.946 | ---- | ---- | 0.946 |
Bureau éxecutif