Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | Sidi Chiker | Youssoufia | Sidi Bennour 2 | Sidi Bennour 1 | Echemmaia | CHICHAOUA | Imintanout | ARGANA 1 | Région Ounagha | Région Tamanar | ARGANA 2 | Aglou | Guelmim | Ouled jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 45.4583 | 29.5081 | 28.9195 | 30.4444 | 27.7245 | 33.2913 | 35.5401 | 22.6297 | 12.9677 | 42.7603 | 43.5413 | 22.1622 | 47.7916 | 27.4194 | 450.1584 |
2 | KOULAM/ELHAKYM | 29.7752 | 33.8636 | 27.1697 | 31.5854 | 14.6457 | 29.0481 | 41.1161 | 36.1246 | 40.4762 | 35.943 | 18.5185 | 32.4854 | 22.1164 | 23.0968 | 415.9647 |
3 | CHADI SAID | 33.3101 | 23.1042 | 49.3103 | 63.8215 | 48.5605 | 21.7911 | 24.8083 | 38.2753 | 27.5152 | 24.7013 | 26.3355 | 30.018 | ---- | ---- | 411.5514 |
4 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 36.9778 | 22.5278 | ---- | 10.1167 | 27.3874 | 53.8721 | 51.7442 | 22.5128 | 27.1458 | 24.3616 | 35.8995 | 36.2703 | ---- | ---- | 348.8158 |
5 | LOFT ABIDI.U.W05 | 34.185 | 37.9559 | 32.9852 | 30.0667 | 41.9537 | 14.274 | 24.0222 | 18.12 | 41.8925 | 31.3338 | 17.4206 | 5.8559 | ---- | ---- | 330.0654 |
6 | LOFT AMMAR | 25.9137 | 18.7721 | 10.4756 | 5.1398 | 21.638 | 12.037 | 12.3326 | 20.131 | 24.358 | 34.3584 | 31.8681 | 22.7676 | 28.5147 | 30.5108 | 298.8175 |
7 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 43.2 | 29.1061 | 14.5043 | 23.1111 | 17.3719 | 47.7441 | 33 | ---- | 13.2879 | 28.4438 | 28.5714 | 17.7703 | ---- | ---- | 296.1108 |
8 | FRERES HAMID | 17.6 | 20.5987 | 12.439 | ---- | 26.2585 | 22.4203 | 26.4435 | 19.0476 | 38.8462 | 38.0574 | 28.9409 | 13.8895 | 21.8651 | 8.6694 | 295.0759 |
9 | ELFARSI/ETTRATEH | 12.9018 | 12.2659 | 19.3774 | 31.4222 | 20.5706 | 18.5251 | 25.6047 | 20.1956 | 13.913 | ---- | 19.5326 | 23.7838 | 31.1287 | 37.2208 | 286.4423 |
10 | KHALID EL OUARDI | 13.3282 | 13.6071 | 11.3614 | 20.6667 | 13.0261 | 13.3375 | 9.2849 | ---- | 26.2016 | 38.3795 | 28.7067 | 14.2532 | ---- | ---- | 202.1528 |
11 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 9.5843 | 8.9297 | 0.1182 | 0.5439 | 5.7558 | 10.0067 | 19.678 | 17.432 | 18.5217 | 31.1219 | 17.9293 | 21.7923 | 26.5306 | 7.3925 | 195.3369 |
12 | DAHIRI/BENTAYB | 10.1333 | 11.7581 | 5.9229 | 6.8283 | ---- | 12.9068 | 20.6072 | 11.1505 | 29.5333 | 26.0887 | 26.8289 | 27.0516 | ---- | ---- | 188.8097 |
13 | DARMICH YOUSSEF | 11.5772 | 13.6603 | 8.5307 | 2.4638 | ---- | 21.1929 | 6.8798 | 12.0843 | 7.6465 | 10.6276 | 8.0389 | 23.2252 | 15.619 | 15.5425 | 157.0887 |
14 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 22.9143 | 18.6845 | ---- | ---- | 8.7281 | 11.3935 | 20.0388 | 8.1046 | 17.8765 | ---- | 20.9877 | ---- | ---- | ---- | 128.728 |
15 | LOFT SABRI | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6373 | 17.6599 | 20.716 | 29.3084 | 27.5882 | 16.8494 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.7593 |
16 | YOUSSEF KORTAF | 22.6381 | 23.1 | ---- | ---- | 13.6855 | ---- | 15.407 | 9.8639 | ---- | 12.527 | ---- | 12.0166 | 16.011 | ---- | 125.2492 |
17 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 11.499 | 8.9167 | ---- | ---- | 16.8074 | 15.6355 | 4.4607 | 7.4286 | 9.0794 | 11.2076 | ---- | 13.8919 | 12.8385 | ---- | 111.7652 |
18 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 6.3018 | 20.1375 | 4.5862 | 5.4333 | 15.5135 | ---- | ---- | 14.1457 | ---- | 8.113 | ---- | ---- | 24.2857 | ---- | 98.5167 |
19 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | ---- | 8.5417 | ---- | 1.9833 | 11.3297 | ---- | 6.004 | 15.9246 | 6.8182 | 17.8983 | ---- | 25.4054 | ---- | ---- | 93.9052 |
20 | LOFT YAHYA | 7.9573 | ---- | ---- | ---- | 12.1081 | 9.6521 | 23.5994 | 12.9097 | 5.4394 | ---- | 15.3219 | ---- | ---- | ---- | 86.9878 |
21 | MESSOUDI YASSINE | 4.1576 | 28.663 | 5.6113 | 2.8 | 14.2162 | 4.3924 | 4.7481 | 5.9443 | 14.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.9329 |
22 | RIDA / JALAL | 15.6506 | 9.4333 | 2.2989 | ---- | 10.8687 | 6.0774 | 13.186 | 16.4657 | ---- | 9.2596 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.2402 |
23 | LOFT IMRANE | 18.1333 | 18.475 | 7.8103 | 5.6667 | 7.1124 | ---- | 11.6279 | 8.801 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.6266 |
24 | MOHAMED KHALID | 10.9 | 22.0438 | ---- | ---- | 13.6651 | 9.8822 | 5.24 | ---- | 7.4516 | 6.9328 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.1154 |
25 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 5.0347 | 8 | ---- | 1.4 | 3.9077 | ---- | 0.8162 | 2.7483 | 2.6667 | 4.8885 | 13.4524 | ---- | 26.8783 | 4.5161 | 74.3088 |
26 | LOFT ANAS ABDERAHIM | 10.1449 | 12.3478 | 10.9914 | ---- | 12.1504 | 15.2189 | ---- | 12.8808 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.7342 |
27 | MOHAMED / BILAL | 32.9244 | 20.5156 | ---- | ---- | 9.0372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.4772 |
28 | LOFT ANASS/FAYCL | ---- | 14.3654 | ---- | 0.5679 | 4.2905 | 14.6064 | 10.8866 | ---- | 8.6508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.3676 |
29 | Saiif omar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.5315 | ---- | 21.4516 | 42.9832 |
30 | DAKIR ABDELLAH | 3.4273 | 3.6 | 0.8414 | 0.3378 | 7.5558 | 3.8459 | 2.6795 | 8.7025 | 8.85 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.8401 |
31 | HIDRI/KAISSARI | ---- | ---- | ---- | 0.5444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.816 | 10.1062 | ---- | 10.6855 | 35.1521 |
32 | OMR-ABDR-YNS-YSF | 21.8667 | ---- | ---- | ---- | 12.4474 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.3141 |
33 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 1.1062 | ---- | ---- | ---- | 1.8519 | 2.2587 | 2.1609 | ---- | ---- | 1.6558 | 15.2519 | 6.7076 | ---- | ---- | 30.9929 |
34 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | 2.8889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3405 | ---- | 4.7232 | ---- | ---- | 15.2237 | ---- | 24.1762 |
35 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | 5.7906 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6868 | ---- | ---- | ---- | 1.9505 | ---- | 14.7034 | ---- | 24.1314 |
36 | LOFT HICHAM | 0.0889 | 6.17 | 0.6641 | 2.2469 | 4.4699 | ---- | ---- | 1.1683 | 0.6852 | 8.2034 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.6966 |
37 | FRERE ARABIA | 3.7167 | 4.9722 | 6.2069 | ---- | 7.8696 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7654 |
38 | MHAILI KHALED | 2.1694 | 1.9012 | ---- | ---- | 1.8305 | ---- | 4.7506 | ---- | 3.1111 | 4.8964 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.6591 |
39 | LOFT MCHAMECH | ---- | ---- | ---- | 3.9259 | ---- | ---- | ---- | 5.6123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5382 |
40 | LOFT KHAYROUN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4505 | ---- | ---- | 6.4505 |
41 | Frere bahar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9726 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9726 |
42 | FRERES CHIBI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5226 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5226 |
43 | ABDELKARIM GHALI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2257 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2257 |
44 | LOFT ABDESALAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.946 | ---- | ---- | 0.946 |
45 | LOFT SAIID | ---- | 0.9097 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9097 |
Bureau éxecutif