Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie FOND 2024
CLS | NOM | Guelmim | Tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 47.7916 | 79.3831 | 127.1747 |
2 | Saiif omar | ---- | 80.9091 | 80.9091 |
3 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 26.8783 | 30.6494 | 57.5277 |
4 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 26.5306 | 26.2987 | 52.8293 |
5 | ELFARSI/ETTRATEH | 31.1287 | ---- | 31.1287 |
6 | LOFT AMMAR | 28.5147 | ---- | 28.5147 |
7 | A.LGHAFOUR MAROUANE | ---- | 25.1082 | 25.1082 |
8 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 24.2857 | ---- | 24.2857 |
9 | DARMICH YOUSSEF | 15.619 | 7.32 | 22.939 |
10 | KOULAM/ELHAKYM | 22.1164 | ---- | 22.1164 |
11 | FRERES HAMID | 21.8651 | ---- | 21.8651 |
12 | HIDRI/KAISSARI | ---- | 20.4546 | 20.4546 |
13 | YOUSSEF KORTAF | 16.011 | ---- | 16.011 |
14 | ZEROUAL/ETTAIB | 15.2237 | ---- | 15.2237 |
15 | LOFT KARIM/NABIL | 14.7034 | ---- | 14.7034 |
16 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 12.8385 | ---- | 12.8385 |
Bureau éxecutif