Association Perle Hadaouia Culturelle et Sportive de Colombophilie
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Sidi Chiker | Youssoufia | Echemmaia | Imintanout | Région Tamanar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUGRAIN/AICHA/AOUIN | 45.4583 | 29.5081 | 27.7245 | 35.5401 | 42.7603 | 180.9913 |
2 | LOFT ABIDI.U.W05 | 34.185 | 37.9559 | 41.9537 | 24.0222 | 31.3338 | 169.4505 |
3 | HAMZA/OUAZI/SIIFDINE | 36.9778 | 22.5278 | 27.3874 | 51.7442 | 24.3616 | 162.9987 |
4 | KOULAM/ELHAKYM | 29.7752 | 33.8636 | 14.6457 | 41.1161 | 35.943 | 155.3437 |
5 | CHADI SAID | 33.3101 | 23.1042 | 48.5605 | 24.8083 | 24.7013 | 154.4845 |
6 | LOFT YASSIN/GHAZLANE | 43.2 | 29.1061 | 17.3719 | 33 | 28.4438 | 151.1217 |
7 | FRERES HAMID | 17.6 | 20.5987 | 26.2585 | 26.4435 | 38.0574 | 128.958 |
8 | LOFT AMMAR | 25.9137 | 18.7721 | 21.638 | 12.3326 | 34.3584 | 113.0148 |
9 | KHALID EL OUARDI | 13.3282 | 13.6071 | 13.0261 | 9.2849 | 38.3795 | 87.6259 |
10 | YOUSSEF KORTAF | 22.6381 | 23.1 | 13.6855 | 15.407 | 12.527 | 87.3575 |
11 | REDA/AMINE/ZAKARIA | 9.5843 | 8.9297 | 5.7558 | 19.678 | 31.1219 | 75.0696 |
12 | ELFARSI/ETTRATEH | 12.9018 | 12.2659 | 20.5706 | 25.6047 | ---- | 71.3429 |
13 | MATICH/LAHCEN/HANINE | 22.9143 | 18.6845 | 8.7281 | 20.0388 | ---- | 70.3657 |
14 | DAHIRI/BENTAYB | 10.1333 | 11.7581 | ---- | 20.6072 | 26.0887 | 68.5873 |
15 | MOHAMED / BILAL | 32.9244 | 20.5156 | 9.0372 | ---- | ---- | 62.4772 |
16 | MOHAMED KHALID | 10.9 | 22.0438 | 13.6651 | 5.24 | 6.9328 | 58.7816 |
17 | RIDA / JALAL | 15.6506 | 9.4333 | 10.8687 | 13.186 | 9.2596 | 58.3983 |
18 | LOFT IMRANE | 18.1333 | 18.475 | 7.1124 | 11.6279 | ---- | 55.3486 |
19 | SIRRAJDDINE MAGHRI | 11.499 | 8.9167 | 16.8074 | 4.4607 | 11.2076 | 52.8914 |
20 | LOFT SABRI | ---- | ---- | 14.6373 | 20.716 | 16.8494 | 52.2027 |
21 | MESSOUDI YASSINE | 4.1576 | 28.663 | 14.2162 | 4.7481 | ---- | 51.7849 |
22 | ELKAHLAOUI /ZOUHEIR | 6.3018 | 20.1375 | 15.5135 | ---- | 8.113 | 50.0658 |
23 | ISLAM/ICHEMLI/CHAOUKI | ---- | 8.5417 | 11.3297 | 6.004 | 17.8983 | 43.7737 |
24 | LOFT YAHYA | 7.9573 | ---- | 12.1081 | 23.5994 | ---- | 43.6648 |
25 | DARMICH YOUSSEF | 11.5772 | 13.6603 | ---- | 6.8798 | 10.6276 | 42.7449 |
26 | LOFT ANAS ABDERAHIM | 10.1449 | 12.3478 | 12.1504 | ---- | ---- | 34.6432 |
27 | OMR-ABDR-YNS-YSF | 21.8667 | ---- | 12.4474 | ---- | ---- | 34.3141 |
28 | LOFT ANASS/FAYCL | ---- | 14.3654 | 4.2905 | 10.8866 | ---- | 29.5426 |
29 | PIWIY.N.R.A.H.S.Z | 5.0347 | 8 | 3.9077 | 0.8162 | 4.8885 | 22.647 |
30 | LOFT HICHAM | 0.0889 | 6.17 | 4.4699 | ---- | 8.2034 | 18.9321 |
31 | DAKIR ABDELLAH | 3.4273 | 3.6 | 7.5558 | 2.6795 | ---- | 17.2626 |
32 | FRERE ARABIA | 3.7167 | 4.9722 | 7.8696 | ---- | ---- | 16.5585 |
33 | MHAILI KHALED | 2.1694 | 1.9012 | 1.8305 | 4.7506 | 4.8964 | 15.548 |
34 | ZEROUAL/ETTAIB | ---- | 2.8889 | ---- | ---- | 4.7232 | 7.612 |
35 | LOFT KARIM/NABIL | ---- | 5.7906 | ---- | 1.6868 | ---- | 7.4774 |
36 | MALKI ABDELILLAH-ASLEM | 1.1062 | ---- | 1.8519 | 2.1609 | 1.6558 | 6.7747 |
37 | Frere bahar | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9726 | 5.9726 |
38 | FRERES CHIBI | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5226 | 5.5226 |
39 | LOFT SAIID | ---- | 0.9097 | ---- | ---- | ---- | 0.9097 |
Bureau éxecutif